Pour le paraphraser, on pourrait dire : fors JdC, que des mazettes !
Il faut dire que l'équipe Pro du Canal la jouait au même moment "les Bronzés font du ski" dans un chalet alpin perdu de Cuir et Martinet. Comme quoi !
Rrose Scélavy n'a pas pu faire le spectacle. Il laisse trop de points.
Pas plus que Mandarin, juste kibbitz (même pas dans le off !).
Dans le off, du beau linge : le GMI Poker Ange, pas vu depuis des lustres, a malaxé Nouk Nouk ! , José-Luis et consorts.
Richard le Terrible, OuebMaestro, Andy, Chess & Ski, Mal acquis, Kamran, Neness, le Géant du Nord, le W de la Gare de l'Est, Igor, Ludo, Captain Franz et Sire Roll n'ont fait que de la figuration.
Restaient les vrais combattants pour le in.
Vruno se classe deuxième, à... 2,5 points d'écart de JdC, du jamais vu, c'est dire l'écart de jeu (ou de conduite ?). Le cadet de Gascogne Vince à 6 points complète le podium.
A noter, la performance d'une toute jeunette Pamela Flo (+++) : une nouvelle idole est née.
La Soupize a fait un petit tour... pour perdre contre Romania Petru, qui avait déjà vaincu Rémix & Romulus !
Un grand merci à Patrice Gorka, grâce à lui, j'ai enfin pu placer " a tempo" la séquence Tour, Dame, Roi pour la première fois de ma vie : sacrifice de la Tour, don danaïque (don de la Dame avec capture forcée du Roi adverse) et mat à l'étouffé. Ouache, quel pied !!! Tournée.
97e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | HOURCADE Jean | 2180 | Sen | FRA | IDF | +11N | +5B | +3N | +2B | +6N | +4B | +8N | +10B | +9N | 9 | 37 | 45 | 2614 | 2659 | ||
2 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2250 | Sen | ESP | IDF | +7B | +12N | +9B | -1N | -4B | +6N | =3B | +5N | +10B | 6,5 | 40 | 30 | 2161 | 2067 | ||
3 | SCHMIT Vincent | 2030 | Cad | FRA | IDF | +13N | +4N | -1B | +18B | -8N | +10B | =2N | +6B | =5B | 6 | 40,5 | 27 | 2084 | 2084 | ||
4 | ROSAN Clotaire | 2280 | Sen | FRA | CHA | +18N | -3B | +11N | +8B | +2N | -1N | -5B | +9N | +12B | 6 | 39,5 | 24,5 | 2115 | 2108 | ||
5 | JANGWA Valentin | 1860 | Sen | FRA | IDF | +22N | -1N | +16B | -12N | +9B | +8B | +4N | -2B | =3N | 5,5 | 39,5 | 22 | 2031 | 2093 | ||
6 | COSTE Remi | 1880 | Sen | FRA | IDF | -16B | +10N | +17B | +9N | -1B | -2B | +11N | -3N | +13B | 5 | 37,5 | 18,5 | 1907 | 1934 | ||
7 | LEROY Stephane | 1840 | Sen | FRA | IDF | -2N | +25B | -8N | +13B | -11N | +16B | -10N | =14N | +17B | 4,5 | 31 | 12,25 | 1719 | 1694 | ||
8 | CHITRIT Norbert | 1970 | Vet | FRA | IDF | -17B | +16N | +7B | -4N | +3B | -5N | -1B | -13N | +14B | 4 | 40,5 | 17 | 1822 | 1802 | ||
9 | DJUKIC Victor | 2090 | Vet | FRA | IDF | +10B | +17N | -2N | -6B | -5N | +11B | +13N | -4B | -1B | 4 | 40 | 14,5 | 1891 | 1748 | ||
10 | BARZILAY Marianne | 1650 | Sen | FRA | IDF | -9N | -6B | +22B | +16N | +12B | -3N | +7B | -1N | -2N | 4 | 39 | 13,5 | 1806 | 1994 | ||
11 | BARBU ION Cosmin | 1720 | Sen | ESP | -1B | +22N | -4B | =17N | +7B | -9N | -6B | =15N | +16B | 4 | 37 | 12,5 | 1763 | 1841 | |||
12 | OSMANI Arif | 1900 | Sen | FRA | IDF | +25N | -2B | -18N | +5B | -10N | -13B | +22N | +16B | -4N | 4 | 33,5 | 11,5 | 1766 | 1701 | ||
13 | ELKIESS Gregory | 1650 | Sen | SUI | IDF | -3B | -18B | +25N | -7N | +17B | +12N | -9B | +8B | -6N | 4 | 32 | 11,5 | 1811 | 1820 | ||
14 | PAMMER Florence | 1390 | Sen | FRA | IDF | +25N | +26B | +15N | =7B | -8N | 3,5 | 32 | 6,75 | 1764 | |||||||
15 | RUBINI Xavier | 1770 | Sen | FRA | IDF | +26N | +19N | -14B | =11B | +22N | 3,5 | 32 | 6 | 1706 | |||||||
16 | HRNEZ Mitar | 1520 | Sen | FRA | BRG | +6N | -8B | -5N | -10B | +22B | -7N | +17B | -12N | -11N | 3 | 31 | 9,5 | 1622 | 1657 | ||
17 | BIRSAN Petru | 1540 | Sen | ROU | IDF | +8N | -9B | -6N | =11B | -13N | -22B | -16N | +21B | -7N | 2,5 | 30,5 | 8 | 1604 | 1683 | ||
18 | RAIMBAULT Pierre | 1860 | Sen | FRA | IDF | -4B | +13N | +12B | -3N | 2 | 34,5 | 8 | 1980 | 1962 | |||||||
19 | ANDRE Emmanuel | 1540 | Sen | FRA | BNO | -15B | +25N | +22B | -20N | 2 | 33,5 | 3 | 1642 | ||||||||
20 | DERR Julien | 1770 | Sen | FRA | IDF | +27N | +19B | 2 | 31,5 | 2 | 2218 | ||||||||||
21 | SOUPIZON Remi | 2180 | Sen | FRA | IDF | +27B | -17N | +23B | 2 | 31,5 | 1 | 1951 | |||||||||
22 | GORKA Patrice | 1470 | Sen | FRA | IDF | -5B | -11B | -10N | +25B | -16N | +17N | -12B | -19N | -15B | 2 | 30,5 | 3,5 | 1469 | 1144 | ||
23 | ADARDOUR Mostafa | 1740 | Sen | MAR | IDF | +24B | -21N | 1 | 32 | 1 | 1741 | ||||||||||
24 | FERRY Bernard | 1390 | Sen | FRA | IDF | -23N | +27B | 1 | 31,5 | 0 | 1528 | ||||||||||
25 | PAOUNOFF Yoann | 1530 | Sen | FRA | IDF | -12B | -7N | -13B | -22N | -14B | +27N | -19B | 1 | 31,5 | 0 | 1343 | |||||
26 | FLAMMER Daniel | 1230 | Sen | FRA | ALS | -15B | -14N | 0 | 33,5 | 0 | 1000 | ||||||||||
27 | SIGGEN Anttoine | 1399 | Sen | FRA | AUV | -25B | -21N | -20B | -24N | 0 | 33 | 0 | 1000 |
14 commentaires :
C vrai kil n'y avait que des mazettes ! Manquait les gays lurons partis se réchauffer les fesses dans la poudre.....!
Et une fille entre deux wisky!!!
Jdec est vraiment trop fort, je comprendrais très bien qu'il ne vienne plus au canal, le niveau y est trop faible et fait insulte à sa puissance intellectuelle.
Personnellement je trouverai dommage qu'il nous quitte définitivement car à mon avis (qui est partagé par la quasi integralité de la communauté échiquéenne) Jdec est un mec sympa, honnête, intègre, loyal, franc, gentil, raffiné, super calme et toujours prêt à aider.
Je vois le genre, ultrabryte en avec une perruque en string avec grammes !
Je reconnais cette écriture fine, déliée, et si courageuse !
Xavier, tu es tombé sous le charme de Florence ????? LOL
une chose est certaine, Vitomir serait entré dans le tournoi, c lui qui finissait premier ! JdeC
Ultrabryte ?! le luc va bien ?
Et modeste avec tout ça
98ème : HOU HOU HOURCADE!!!
?! qui réagit comme ça ? X, ton forum sent la haine.......
Chers commentateurs, merci de vous identifier quand vous postez des messages.
Certains commentaires sont proprement impubliables, et n'ont donc pas été publiés.
Ne foulez pas aux pieds notre devise : "Gens Una Sumus".
On était pas la donc il a gagné facilement toutes ses parties ! avec un seul d'entre nous présent tout aurait remis en cause !!!!!
Xavier, perd pas ton temps à deviser latin avec ces loustics, ils ont fait option "english, money and hitec" !
c la nouvelle génération geek !
ta future équipe pro !
Enregistrer un commentaire