03/06/2013

135e : Calistrix est notre nouvel Astérix

Victoire du maître international qui allie la classe, le talent naturel et la sympathie éternelle.

Il donnera bientôt du bonheur à Bébé TriTri, et créera du côté des rochers de Fontainebleau le 2e open rapide en plein air des Amis.


135e Rapide du Café de l'Est Parisien
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 f CALISTRI Tristan 2130 Sen FRA IDF +12N +11B +6N +5B +2N 5 12,5 15 2566  
2   THELY Ludovic 2050 Sen FRA IDF +16N +8B +15N +7B -1B 4 14 10 2245 2274
3   WERNERT Bruno 1960 Sen FRA IDF +24N +4B -5N +8B +6N 4 13 11 2193 2232
4 f DAURELLE Herve 2280 Sen FRA IDF +14B -3N +22B +9N +5B 4 12 9 2197  
5   STEINLE Thibaud 2050 Sen FRA IDF +17B +18N +3B -1N -4N 3 15 8 2043 2041
6   CHINELLO Gianmarco 2040 Sen ITA IDF +19B +7N -1B +14N -3B 3 14 7 2027  
7   AMARGER Vincent 2310 Sen FRA IDF +10N -6B +16N -2N +14B 3 12 7 2065  
8   VITAUD Jonas 1800 Sen FRA IDF +20B -2N +17B -3N +21B 3 12 6 1834  
9   BONVALOT Isabelle 1810 Sen FRA IDF +26N -15B +10N -4B +16N 3 12 5 1885  
10   MOSTEFAI Malik 1750 Sen FRA IDF -7B +19N -9B +23N +17B 3 10 5 1762  
11   COSTE Remi 1850 Sen FRA IDF +23B -1N -14B +13N =12B 2,5 12,5 4,75 1679  
12   IZIKIAN Hayk 1650 Sen FRA IDF -1B -23N +20B +19N =11N 2,5 11,5 5,25 1630 1000
13   BARBU Ion-Cosmin 1399 Sen ROU IDF   =25N +18B -11B +22N 2,5 9,5 3,25 1848 1458
14   BARZILAY Marianne 1660 Sen FRA IDF -4N +24B +11N -6B -7N 2 12,5 3,5 1758  
15   BERNARD Serge 2100 Sen FRA IDF +22B +9N -2B     2 12 4 1991  
16   HRNEZ Mitar 1580 Sen FRA IDF -2B +20N -7B +18N -9B 2 12 4 1748  
17   PETITJEAN Francois 1610 Sen FRA IDF -5N +21B -8N +24B -10N 2 11 3 1647  
18   BOURSIER Marianne 1790 Cad FRA IDF +21N -5B -13N -16B +24N 2 10 3 1601  
19   FOUQUES-DUPARC Paulin 1450 Sen FRA IDF -6N -10B +26N -12B +27N 2 9,5 0 1525  
20   VARELA Alfonso 1399 Vet FRA IDF -8N -16B -12N +27N +23B 2 8,5 1 1512  
21   DENIS Clement 1199 Jun FRA IDF -18B -17N +27B +22N -8N 2 8 1 1575  
22   RUBINI Xavier 1630 Sen FRA IDF -15N +26B -4N -21B -13B 1 12 0 1481  
23   KASBAR Hovhannes 1399 Sen ARM IDF -11N +12B -24N -10B -20N 1 10 2,5 1382 1000
24   DANCAUSA Jose 1420 Sen ESP IDF -3B -14N +23B -17N -18B 1 10 1 1438  
25   LARCHEVEQUE Francois 1980 Sen FRA IDF   =13B       0,5 10,5 1,25 1633  
26   LETOURNEAU Dorian 1399 Sen FRA IDF -9B -22N -19B     0 10 0 1000  
27   ANDRE Emmanuel 1399 Sen FRA IDF     -21N -20B -19B 0 9 0 1000  

Aucun commentaire :