09/06/2013

3e étape du 6e Trophée R2C2 pour Elena Partac !

Elena Partac, grand maître féminin de Moldavie remporte cette 3e étape, invaincue. Toutes nos félicitations.

Félicitons aussi le jeune Timoléon l'Afrique, auteur d'un superbe parcours : il termine le tournoi table 1 face au grand maître et annule. Il réalise ainsi une performance à 2035 Elo !!

A noter chez les Poussins, l'incroyable doublé des écoliers Marseillais du Canal  :
Paul Hadid 2e et Mathieu Jacquemin 3e (c'était son premier tournoi !).

3e étape du 6e Trophée du R2C2
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 gf PARTAC Elena 2030 Sen MDA IDF +36N +20B +14N +7B +3N +2B =5N 6,5 31 31,25 2212 2165
2 MARTINE Jean-Christophe 2140 Sen FRA IDF +30B +12N +8B +9N +5B -1N +7B 6 32 29 2151
3 GUERLACH Frederic 2020 Sen FRA IDF +37B +17N +11B +15N -1B +4N +8B 6 30 26,5 2102
4 FEDORYSHYN Ievgenii 2210 Sen FRA IDF +34N =16B +6N +10B +9N -3B +13N 5,5 30 25 2137 1935
5 RUBINI Tim 1490 Ben FRA IDF +26N +25B +10N +16B -2N +15N =1B 5,5 29,5 24,25 1798 2035
6 IOSIF Florin 1770 Sen FRA IDF +46N +23B -4B +18N =13B +21N +15B 5,5 26 20,75 1794 1862
7 MILLERET Laurent 1710 Sen FRA IDF +39B +31N +13B -1N +17B +11N -2N 5 29 19,5 1758
8 VISSOTSKY Eric 1660 Vet FRA IDF +44B +22N -2N +24B +20N +19B -3N 5 28 19 1679
9 BELLARDI Michel 1970 Sen FRA IDF +43N +18B +21N -2B -4B +31N +17B 5 26,5 18 1938
10 BERTRAND Thomas 1970 Sen FRA IDF +33B +19N -5B -4N +35B +24N +18B 5 26 18 1863
11 CARLIER Nathan 1570 Ben FRA IDF +45N +29B -3N +25B +32N -7B +19N 5 25,5 17,5 1572
12 CHANUT Benoit 1399 Sen FRA IDF +60N -2B -16N +50B +40N +32B +23N 5 22 12 1630 1449
13 MEILLON Judicael 1450 Ppo FRA IDF +50N +40B -7N +34B =6N +20B -4B 4,5 26 14,75 1508 1606
14 RACHID Elisabeth 1530 Pup FRA IDF +54B +38N -1B -19N =16N +29B +22B 4,5 25 14,5 1457 1400
15 GAULT Paolo 1690 Ben FRA IDF +32N +24B +23N -3B +21N -5B -6N 4 29 15 1591 1501
16 CAMILLERI Marine 1420 Ben FRA IDF +51B =4N +12B -5N =14B -22N +35B 4 27,5 15 1464 1486
17 MEILLON Franck 1399 Sen FRA IDF +53N -3B +36N +40B -7N +26B -9N 4 26 12 1334 1718
18 RIBOUD Davy 1399 Sen FRA IDF +47B -9N +33B -6B +34N +28B -10N 4 25,5 12,5 1317 1540
19 KRTOLICA Mirko 1380 Vet FRA IDF +52N -10B +39N +14B +48N -8N -11B 4 25 12 1420 1463
20 HADID Raphael 1399 Sen FRA IDF +49B -1N +37B +38N -8B -13N +33B 4 25 11,5 1281 1403
21 RACHID Alexandre 1480 Pou FRA IDF +35B +41N -9B +22N -15B -6B +37N 4 24,5 13 1470 1488
22 RUBINI Louis 1250 Ben FRA IDF +55N -8B +26N -21B +39N +16B -14N 4 24,5 13 1356 1429
23 MARTINE Valentin 1340 Pup FRA IDF +27B -6N -15B +51N +42B +33N -12B 4 24,5 12 1378 1378
24 GUERLACH Elie 1250 Pup FRA IDF +58B -15N +35B -8N +27B -10B +32N 4 24 11 1316 1779
25 ROBINET Marie 1130 Vet FRA IDF +42B -5N +27B -11N -33B +44N +41B 4 23,5 13 1197 1346
26 BERTIN Victor 799 Ppo FRA IDF -5B +59N -22B +41N +38B -17N +31B 4 22 10 1233 1186
27 HADID Paul 799 Pou FRA IDF -23N +46B -25N +36B -24N +34B +40N 4 21 11,5 1136 1198
28 JACQUEMIN Mathieu 799 Pou FRA IDF -31B -39N +54B +37N +49B -18N +38B 4 18,5 10,5 1107 1236
29 PACHORO Erlinda 1190 Sen FRA IDF +56B -11N =47B -31N +30B -14N +42B 3,5 21,5 9,75 1155 1229
30 GUIAUGUE Nikita 999 Pup FRA IDF -2N +60B =48N -32B -29N +46B +47N 3,5 20 6,25 1000 1138
31 GESP Artiom 1280 Ben FRA IDF +28N -7B -32N +29B +43N -9B -26N 3 24,5 10,5 1214 1262
32 LECONTE Clarence 860 Pup FRA IDF -15B +58N +31B +30N -11B -12N -24B 3 24,5 7,5 1139 1245
33 LECONTE Oriane 920 Pou FRA IDF -10N +52B -18N +53B +25N -23B -20N 3 23 8 1068 1232
34 LECONTE Frederic 1000 Sen FRA IDF -4B +51N +41B -13N -18B -27N +48N 3 23 7,5 1047 1211
35 BERTRAND Mateo 940 Pup FRA IDF -21N +57B -24N +55B -10N +45B -16N 3 22,5 7 1050 1199
36 MOURANE Rayan 999 Pup FRA IDF -1B +49N -17B -27N +47B -42N +50B 3 22,5 7 1000 1001
37 PACHORO Catherine 980 Ppo FRA IDF -3N +53B -20N -28B +52N +48B -21B 3 22,5 6,5 1025 1189
38 CORDIER Daniel 1150 Vet FRA IDF +48N -14B +55N -20B -26N +39B -28N 3 22 7,5 1068 1178
39 PACHORO Kate-Caroline 890 Pou FRA IDF -7N +28B -19B +59N -22B -38N +56B 3 22 7 1071 1168
40 HOSTALIER Agnes 1070 Vet FRA IDF +59B -13N +56B -17N -12B +51N -27B 3 21,5 5 1055 1026
41 ZANKER Jules 799 Pou FRA IDF EXE -21B -34N -26B +53N +43B -25N 3 21,5 5 1000 1058
42 YANG Anthony 799 Pou FRA IDF -25N +50B -43N +45B -23N +36B -29N 3 20,5 8 1000 1063
43 MIKHAILOV Mickael 950 Ppo FRA IDF -9B -47N +42B +56N -31B -41N +51B 3 18 7 1000 1069
44 LUCCHINI Ada 840 Pou FRA IDF -8N -55B -53N +46B +58N -25B +52N 3 17,5 5,5 1000 1023
45 AUBERT David 799 Ppo FRA IDF -11B -56N +52B -42N +59B -35N +55B 3 17 5 1000 1044
46 TOKUR Soufiane 900 Pup FRA IDF -6B -27N =49B -44N +60B -30N +53N 2,5 20,5 3,25 1000 1000
47 CUEFF Doryan 799 Pou FRA IDF -18N +43B =29N -48B -36N +50B -30B 2,5 19,5 6,75 1000 1019
48 SENECHAL Thierry 799 Pou FRA IDF -38B +54N =30B +47N -19B -37N -34B 2,5 19 6,25 1000 1047
49 COREL Adrian 799 Pou FRA IDF -20N -36B =46N +54B -28N -53B +58N 2,5 17,5 4,25 1000 1000
50 BLAIZET Idris 799 Ppo FRA IDF -13B -42N +58B -12N +56B -47N -36N 2 20 3 1000 1000
51 BOURDAIRE Tom 799 Pou FRA IDF -16N -34B +57N -23B +55N -40B -43N 2 19,5 4 1000 1000
52 FLINT LUH Mats 799 Pou FRA IDF -19B -33N -45N +57B -37B +59N -44B 2 18,5 3 1000 1000
53 COURRIEU Paul 799 Pou FRA IDF -17B -37N +44B -33N -41B +49N -46B 2 18 5,5 1000 1000
54 BELLARDI Yann 799 Ppo FRA IDF -14N -48B -28N -49N +57B -56N +59B 2 18 3 1000 1000
55 RABIAT HUMBERT Leo 799 Ppo FRA IDF -22B +44N -38B -35N -51B +60N -45N 2 18 3 1000 1000
56 SALEM Solal 799 Ppo FRA IDF -29N +45B -40N -43B -50N +54B -39N 2 17,5 5 1000 1000
57 TALEB Yanir 799 Ppo FRA IDF -35N -51B -52N -54N +58B +60B 2 13,5 1 1000 1000
58 MOREL Nils 799 Ppo FRA IDF -24N -32B -50N +60B -44B -57N -49B 1 17 0 1000 1000
59 VALICI Baptiste 799 Ppo FRA IDF -40N -26B +60N -39B -45N -52B -54N 1 17 0 1000 1000
60 BOUTTET Lilly 799 Pou FRA IDF -12B -30N -59B -58N -46N -55B -57N 0 16,5 0 1000 1000

3 commentaires :

Anonyme a dit…

A quand lr classement final du trophée R2C2 ?

Anonyme a dit…

Pas de classement general ???

X. a dit…

Le classement combiné est publié depuis... 2 jours. Il est sur le post daté du 9 juin 2013, 18h58.
Il suffit d'aller sur l'onglet situé en bas de page intitulé "messages plus anciens"...
Cela ne sert à rien qu'on se décarcasse !