FIDE 170-E du club 608
| Moyenne : 1475 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
| 1 | BARTHERE Gilles | FRA | 1578 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | +9,50 | |
| 2 | BENSAID Simon | FRA | 1609 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | -2,57 | |
| 3 | FRIHAUF Jozef | FRA | 1535 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | +2,47 | |
| 4 | HODAPP Philippe | FRA | 1564 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | +0,46 | |
| 5 | NAILLOU Jean-Marc | FRA | 1416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1416 | |
| 6 | HENRY Aziliz | FRA | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 |


Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire