143e Rapide Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | RABINEAU Clement | 2280 | Sen | FRA | IDF | +22B | +19N | +5B | +7N | +6B | 5 | 12,5 | 12,5 | 2736 | 2781 | |
2 | LANDRE Tristan | 2130 | Sen | FRA | IDF | +28N | -3B | +24N | +11B | +9N | 4 | 12 | 8 | 2088 | 2218 | ||
3 | MARAT BIKBAY Atanas | 1399 | Sen | LTU | IDF | +29B | +2N | -14B | +17N | +7B | 4 | 11 | 9 | 2239 | 2276 | ||
4 | ARDUIN Antoine | 1780 | Sen | FRA | IDF | -8N | +32B | +16N | +10B | +13N | 4 | 11 | 7,5 | 2157 | |||
5 | KONONOV Alexander | 2190 | Sen | FRA | IDF | +12N | +9B | -1N | =6B | +15N | 3,5 | 14,5 | 9,75 | 2244 | 2298 | ||
6 | SOTELO Renzo | 2140 | Sen | FRA | IDF | +25B | +23N | +15B | =5N | -1N | 3,5 | 13 | 5,75 | 2211 | 2224 | ||
7 | GANTNER Ludovic | 2330 | Sen | FRA | IDF | +24N | +16B | +8N | -1B | -3N | 3 | 14,5 | 6 | 2157 | 2178 | ||
8 | f | DAURELLE Herve | 2200 | Sen | FRA | IDF | +4B | +17N | -7B | +14N | 3 | 11,5 | 8 | 2206 | |||
9 | BESBES Ahmed | 1399 | Sen | FRA | IDF | +14B | -5N | +30B | +15N | -2B | 3 | 11,5 | 4 | 2113 | 2141 | ||
10 | SEBAG Joel | 2120 | Sen | FRA | IDF | -23B | +18N | +22B | -4N | +17B | 3 | 10 | 5 | 1892 | 1837 | ||
11 | BULLOT Matthieu | 1890 | Sen | FRA | IDF | +31B | -15N | +23B | -2N | +14B | 3 | 9,5 | 3 | 2006 | |||
12 | BONVALOT Isabelle | 1780 | Sen | FRA | IDF | -5B | -14N | +21B | +23N | +18B | 3 | 9 | 4,5 | 1880 | |||
13 | BRUMANT Jean-Claude | 1810 | Sen | FRA | IDF | -15B | +31N | =19B | +16N | -4B | 2,5 | 10,5 | 2,75 | 1889 | |||
14 | KAZANTSEV Alexander | 1970 | Sen | RUS | IDF | -9N | +12B | +3N | -8B | -11N | 2 | 13,5 | 7 | 1848 | 1979 | ||
15 | MONTABORD Manuel | 2270 | Sen | FRA | MAR | +13N | +11B | -6N | -9B | -5B | 2 | 13 | 5,5 | 1954 | |||
16 | BACCHINI Stefano | 1990 | Sen | ITA | IDF | +18B | -7N | -4B | -13B | +28N | 2 | 11,5 | 3 | 1798 | |||
17 | MANO Francois | 1920 | Sen | FRA | IDF | +32N | -8B | +28N | -3B | -10N | 2 | 11,5 | 1 | 1818 | |||
18 | BUCHNER David | 1520 | Sen | FRA | IDF | -16N | -10B | +32N | +28B | -12N | 2 | 9 | 1 | 1700 | |||
19 | SCHMIT Vincent | 1960 | Jun | FRA | IDF | +21B | -1B | =13N | 1,5 | 12,5 | 2,75 | 1912 | |||||
20 | BIRSAN Petru | 1570 | Sen | ROU | IDF | -26B | -22N | +31B | =21N | -27N | 1,5 | 9,5 | 0,75 | 1647 | |||
21 | BOYKO Alexandre | 1399 | Sen | FRA | IDF | -19N | -24B | -12N | =20B | +32B | 1,5 | 9 | 0,75 | 1610 | |||
22 | DJUKIC Victor | 1850 | Vet | FRA | IDF | -1N | +20B | -10N | 1 | 13 | 1,5 | 1867 | |||||
23 | HRNEZ Mitar | 1580 | Sen | FRA | IDF | +10N | -6B | -11N | -12B | 1 | 12,5 | 3 | 1792 | 1794 | |||
24 | AGHER Rachid | 1850 | Sen | FRA | IDF | -7B | +21N | -2B | 1 | 12 | 1,5 | 1870 | |||||
25 | BARON-EGLOFF Valerie | 1640 | Sen | FRA | IDF | -6N | +32N | 1 | 11 | 0 | 1772 | ||||||
26 | AMARGER Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | +20N | 1 | 10 | 1,5 | 1670 | |||||||
27 | LARCHEVEQUE Francois | 1930 | Sen | FRA | IDF | +20B | 1 | 10 | 1,5 | 1643 | |||||||
28 | VARELA Alfonso | 1610 | Vet | FRA | IDF | -2B | +33N | -17B | -18N | -16B | 1 | 10 | 0 | 1562 | |||
29 | JANGWA Valentin | 1880 | Sen | FRA | IDF | -3N | 0 | 11,5 | 0 | 1770 | |||||||
30 | TAKVORIAN Richard | 1650 | Vet | FRA | IDF | -9N | 0 | 10,5 | 0 | 1953 | |||||||
31 | JASIC Dusan | 1399 | Sen | SRB | IDF | -11N | -13B | -20N | 0 | 10,5 | 0 | 1155 | |||||
32 | CHARRET Laurent | 1399 | Jun | FRA | IDF | -17B | -4N | -18B | -25B | -21N | 0 | 10,5 | 0 | 1071 | |||
33 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1430 | Sen | FRA | IDF | -28B | 0 | 10 | 0 | 1780 |
28/09/2013
143e : Clément reçu 5 sur 5 !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire