29/09/2013

177e : Léo est dans la boîte !

178e Fide du 608 (-1600)
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   BOITEL Leo 1570 Ben FRA IDF +9B +13N +4B +3N +8B 5 13 15,5 2094 2094
2   PEIGNIEN Laurent 1454 Sen FRA IDF +23N -3B +24N +16B +7N 4 9,5 7 1612 1588
3   NAILLOU Jean-Marc 1514 Sen FRA IDF +11B +2N +8B -1B =4N 3,5 15,5 11,75 1617 1617
4   BEDROSSIAN Gregoire 1478 Sen FRA IDF +14N +24B -1N +9B =3B 3,5 14 8,25 1560 1560
5   PHILIPPE Jean-Marc 1499 Sen FRA IDF =10B +17N +15N -7B +13N 3,5 10,5 8 1577 1550
6   GAC Jean-Luc 1504 Vet FRA BRE +19N -15B +18N =13B +16N 3,5 8,5 7,25 1548 1525
7   BARTHERE Gilles 1556 Vet FRA IDF -15N +19B +11N +5N -2B 3 12,5 8,5 1489 1497
8   BOUSMAHA Wassel 1474 Pou ALG IDF +25B +18N -3N +15B -1N 3 12,5 5 1489 1489
9   AMATA Marie-Christine 1421 Sen FRA IDF -1N +22B +20N -4N +18B 3 12,5 5 1436 1436
10   BOSC Gabriel 1325 Pup FRA IDF =5N =12B -16N +20B +15N 3 10,5 6,75 1442 1427
11   ADJIL Alexandre 1376 Pup FRA IDF -3N +23B -7B +21N +17B 3 10 4,5 1492 1465
12   HERBER Stephane 1342 Sen FRA IDF =17B =10N -13B +23N +21B 3 9 5 1434 1406
13   DES FORGES Martin 1454 Ben FRA IDF +20B -1B +12N =6N -5B 2,5 15 6,25 1424 1432
14   DELEUZE Baptiste 1320 Pou FRA IDF -4B =21N =17B =26N +24B 2,5 9 3 1386 1358
15   AL AHDAB Nasir 1390 Sen FRA BRE +7B +6N -5B -8N -10B 2 13 6,5 1401 1409
16   DEVIGNE Michel 1499 Sen FRA IDF -18B +25N +10B -2N -6B 2 12,5 4 1309 1309
17   FERREIRA DA SILVA Jose Candido 1499 Sen FRA IDF =12N -5B =14N +24B -11N 2 12 3,75 1284 1293
18   MEISTRETTY Claude 1368 Vet FRA IDF +16N -8B -6B +22N -9N 2 11,5 3,5 1336 1313
19   MOREAU Sylvain 1370 Vet FRA IDF -6B -7N -21B +25N +23B 2 9 2 1313 1313
20   BOCCACINO Daniela 1200 Vet FRA IDF -13N EXE -9B -10N =22B 1,5 11 0,75 1028 1028
21   JACQUET Dominique 1472 Sen FRA IDF -24N =14B +19N -11B -12N 1,5 10,5 3,25 1183 1183
22   SARADJIAN Jean-Jacques 1211 Sen FRA IDF   -9N +25B -18B =20N 1,5 8,5 1,75 1219 1219
23   COULOMBEAU Jean-Noel 1138 Sen FRA IDF -2B -11N EXE -12B -19N 1 12,5 0 1000 1000
24   JARRIGE Louis 1240 Cad FRA IDF +21B -4N -2B -17N -14N 1 12 1,5 1193 1165
25   WINCKE Julien 1248 Sen FRA IDF -8N -16B -22N -19B +26B 1 9 0,5 1121 1097
26   MCDONALD Margaret 1308 Sen FRA IDF       =14B -25N 0,5 10 1,25 1095  

Aucun commentaire :