29/09/2013

178e : Stéphane remporte la jaquette !

177e Fide du 608 (1500-2199)
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   JACQUET Stephane 1986 Sen FRA IDF +18N +15B =17B +10N +6B 4,5 11,5 13,25 2180 2180
2   KIRSZENBERG Marc 2196 Sen FRA IDF +19N +14B =12N +4B =3N 4 14 13 2159 2130
3   DEVAURE Guillaume 1927 Cad FRA HNO +7B +23N =6B +17N =2B 4 13 11,75 2065 2079
4 ff DACALOR Aurelie 2016 Sen FRA IDF +34B +13N +8B -2N +14B 4 13 10,5 2134 2134
5   PHILIPPE Guillaume 1560 Min FRA IDF -33N +18B +19N +13N +11B 4 10,5 11 2027 2029
6   COLLIER Timothy 2026 Sen FRA PRO +25N +26B =3N +12B -1N 3,5 14,5 9 2037 2037
7   BENSAID Simon 1699 Sen FRA IDF -3N +21B +15N +20B =8N 3,5 12,5 9,75 2032 2032
8   PATRAT Joel 1926 Vet FRA IDF +31N +35B -4N >25B =7B 3,5 12 6,25 1850 1850
9   MORABBI Armin 2159 Sen FRA IDF +27B -10N =24B +23N +17B 3,5 9,5 7,5 1969  
10   MORINIAUX Colin 1872 Cad FRA IDF +36N +9B =11N -1B =12N 3 14 7,5 2004 2004
11   REILHAC Philippe 1921 Sen FRA IDF =24B +22N =10B +16N -5N 3 12,5 8 1819 1817
12   FOURNIER Dimitri 1961 Sen FRA IDF +32N +33B =2B -6N =10B 3 12,5 6 1988 1988
13   PEROT Philippe 1778 Sen FRA IDF +40N -4B +28N -5B +23N 3 12 4 1703 1703
14   DJUKIC Victor 1859 Vet FRA IDF +37B -2N +34B +24N -4N 3 12 3 1918 1918
15   BOURBON Bernard 1827 Vet FRA IDF +30B -1N -7B +34N +27B 3 11,5 4,5 1816 1816
16   AFRAOUI Anaelle 1715 Min FRA IDF -20N +40B +26N -11B +29B 3 9 4 1887 1887
17   CHEMLA Oscar 1640 Ben FRA IDF >39N +20B =1N -3B -9N 2,5 14,5 4,75 1881  
18   LAMBALLE Victor 1725 Ben FRA IDF -1B -5N >37B =19B +31N 2,5 12,5 2,75 1654 1654
19   BOUTANT Jade 1759 Sen FRA IDF -2B +37N -5B =18N +30B 2,5 11,5 2,75 1720 1711
20   COIFFAIT Pierre-Basile 1981 Ben FRA CAZ +16B -17N +27B -7N =21B 2,5 11 6,25 1714 1714
21   COIFFAIT Casimir 1764 Sen FRA HNO -23B -7N +35N +28B =20N 2,5 10 4,25 1681 1681
22   MARATHEE Eric 1916 Sen FRA IDF -35N -11B +36N =31B +32N 2,5 7 3,25 1720 1720
23   VASILJEVIC Nicolas 1500 Sen FRA IDF +21N -3B +33N -9B -13B 2 13 3,5 1733  
24   LUX Hugo De Melo 1667 Pup FRA IDF =11N +28B =9N -14B   2 12 5,25 1842 1877
25   KOUOI Bertrand 1737 Min FRA IDF -6B +30N +29B <8N   2 11 3,5 1925  
26   SINNAS Albert 1841 Sen FRA IDF >38N -6N -16B -27N +35B 2 11 1 1596 1596
27   HACOUT Francois 1745 Cad FRA HNO -9N +31B -20N +26B -15N 2 10,5 3,5 1812 1832
28   BARZILAY Marianne 1566 Vet FRA IDF +29B -24N -13B -21N +34B 2 10 3 1680 1680
29   SOLARI Alfred 1817 Sen FRA IDF -28N +32B -25N +35B -16N 2 9,5 2,5 1606 1606
30   NAILLOU Thomas 1570 Ben FRA IDF -15N -25B =32N +36B -19N 1,5 10 1,75 1587 1587
31   BOUCHARD Vincent 1673 Sen FRA IDF -8B -27N +40B =22N -18B 1,5 9,5 1,25 1619 1619
32   BURGOYNE Peter A 1711 Vet ENG   -12B -29N =30B +40N -22B 1,5 9 0,75 1610 1610
33   MOTHERON Romain 1778 Sen FRA CVL +5B -12N -23B     1 12 4 1553  
34   POILANE Anthony 1727 Sen FRA IDF -4N +36B -14N -15B -28N 1 12 1 1544 1544
35   VLAHOVIC Dimitri 1654 Vet FRA IDF +22B -8N -21B -29N -26N 1 10 2,5 1616 1616
36   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1638 Sen FRA IDF -10B -34N -22B -30N +40B 1 8 0 1484 1484
37   OLLIVIER Franck 1629 Sen FRA IDF -14N -19B <18N     0 10,5 0 1183  
38   BEX Sophie 1578 Sen FRA IDF <26B         0 10 0    
39   BEX Emmanuel 1894 Sen FRA IDF <17B         0 10 0    
40   MEHDID Patrick 1520 Sen FRA IDF -13B -16N -31N -32B -36N 0 9 0 1077 1077

Aucun commentaire :