Anibal l'emporte au départage.
111e Puro Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | SOTELO Renzo | 2260 | Sen | FRA | IDF | +8N | +13B | +3N | =4B | +2N | +5B | =6N | 6 | 2281 | 2162 | ||
2 | SCHMIT Vincent | 1910 | Jun | FRA | IDF | +7N | +18B | +4N | +5N | -1B | +3B | +11N | 6 | 2260 | 2642 | ||
3 | BEN-ABED Mehdi | 2000 | Cad | FRA | IDF | +6B | +7N | -1B | +11N | +10B | -2N | +4N | 5 | 2053 | 2091 | ||
4 | LABORDE Stephane | 2120 | Sen | FRA | IDF | +21B | +11N | -2B | =1N | +5B | +10N | -3B | 4,5 | 2076 | 2066 | ||
5 | ARDUIN Antoine | 2100 | Sen | FRA | IDF | +14N | +9B | +13N | -2B | -4N | -1N | +10B | 4 | 1984 | 1935 | ||
6 | NOBLECOURT Nicolas | 1670 | Cad | FRA | IDF | -3N | -17B | +18N | =9B | +16N | +12B | =1B | 4 | 1935 | 2004 | ||
7 | BADE Satya | 1399 | Sen | FRA | IDF | -2B | -3B | =16N | +15B | +9N | =11N | =8B | 3,5 | 1879 | 1902 | ||
8 | DJUKIC Victor | 1830 | Vet | FRA | IDF | -1B | -10N | +22B | -16B | +18N | +13B | =7N | 3,5 | 1809 | |||
9 | BULLOT Matthieu | 1830 | Sen | FRA | IDF | +22B | -5N | -10B | =6N | -7B | +14N | +15B | 3,5 | 1699 | 1711 | ||
10 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1630 | Jun | FRA | IDF | -13N | +8B | +9N | +14B | -3N | -4B | -5N | 3 | 1842 | 2016 | ||
11 | JANGWA Valentin | 1960 | Sen | FRA | IDF | +18N | -4B | +14N | -3B | =12N | =7B | -2B | 3 | 1780 | 1783 | ||
12 | RUBINI Xavier | 1750 | Sen | FRA | IDF | +15N | +13B | =11B | -6N | 2,5 | 1870 | 1870 | |||||
13 | KOUATLY Sami | 1910 | Sen | FRA | IDF | +10B | -1N | -5B | -12N | =14B | -8N | +18B | 2,5 | 1740 | 1663 | ||
14 | TRIDON Olivier | 1740 | Sen | FRA | IDF | -5B | +22N | -11B | -10N | =13N | -9B | +20N | 2,5 | 1640 | 1508 | ||
15 | BARZILAY Marianne | 1580 | Vet | FRA | IDF | -12B | -7N | +22B | +18N | -9N | 2 | 1546 | |||||
16 | LOGRADA Alexis | 2200 | Sen | FRA | FRC | =7B | +8N | -6B | 1,5 | 1851 | |||||||
17 | RAIMBAULT Pierre | 1980 | Sen | FRA | IDF | +6N | 1 | 1670 | |||||||||
18 | VARELA Alfonso | 1650 | Vet | FRA | IDF | -11B | -2N | -6B | +22N | -8B | -15B | -13N | 1 | 1424 | |||
19 | GOUSSOT Martial | 1700 | Sen | FRA | IDF | +22B | 1 | 1350 | |||||||||
20 | EDEN Agnes | 1020 | Sen | FRA | IDF | +22N | -14B | 1 | 1296 | ||||||||
21 | BRUNEAU Francois | 1810 | Sen | FRA | IDF | -4N | 0 | 2120 | |||||||||
22 | VUILLECARD Guillaume | 1220 | Sen | FRA | IDF | -9N | -14B | -8N | -18B | -15N | -20B | -19N | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire