27/11/2013

115e Puro : les frangins Cuir & Martinet laminés !


 Eh oui, encore un Puro BNP express !

L'expresso n'a pas été tendre avec les frangins Cuir & Martinet (les célèbres "Tif & Tondu") : Olivier l'Allemanique ne veut pas régler l'addition, du coup Schabadidon le remplace au pied levé, et c'est Jibé qui casque : première ronde = première défaîte.
 

Sacrée équipe !  Le Zurichois ne prend pas d'anchois. Le Prince Manouk ne sera pas cette nuit le Cador de Canal .

Captain Vinz aurait pu être le titré de novembre. Il a trop bon coeur : vu l'heure, bien que lauréat attitré après trois rondes, il accepte une 4e et dernière coolerie : et coule face au... Collector.


Dans quelques heures, ils joueront face aux compétiteurs d'Arras. Gageons qu'ils ne seront pas déjà complètement harassés !

115e Puro M7510810
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Perf. FFE
1 LE HUEC Marc 2310 Sen FRA IDF +3B +7N +6B +2N 4 2678
2 AMARGER Vincent 2090 Sen FRA IDF +5N +10B +4N -1B 3 2274
3 MARTENET Jean-Baptiste 2160 Sen FRA IDF -1N +14B +11N +9B 3 2129
4 BORZAKIAN Manouk 2340 Sen FRA IDF +8B +6N -2B =5N 2,5 2148 2138
5 BONVALOT Isabelle 1950 Sen FRA IDF -2B +12N +7B =4B 2,5 2074
6 IRAQUI Youssef 2000 Sen MAR IDF +11N -4B -1N +15B 2 1988
7 TUSU Nicolae-Dan 1945 Sen ROU IDF +14N -1B -5N +11B 2 1875
8 f SCHABANEL Stephane 2150 Sen FRA IDF -4N -11B >14N +12N 2 1859
9 BULLOT Matthieu 1830 Sen FRA IDF -10B +15N +12B -3N 2 1737
10 BOUCHARD Vincent 1680 Sen FRA IDF +9N -2N 1 1931
11 BADE Satya 1399 Sen FRA IDF -6B +8N -3B -7N 1 1761 1875
12 BARZILAY Marianne 1580 Vet FRA IDF +15N -5B -9N -8B 1 1614
13 RUBINI Xavier 1750 Sen FRA IDF +15B 1 1524
14 TAKVORIAN Richard 1650 Vet FRA IDF -7B -3N <8B 0 1346
15 COUDRAY 1399 Sen FRA IDF -12B -9B -13N -6N 0 1132

Aucun commentaire :