Sera-t-il le qualifié parisien de novembre du Trophée BNP ?
Impossible de le prévoir à la date d'aujourd'hui (il reste encore, entre autres, 3 tournois blitz BNP prévus au Café de l'Est Parisien le 29 novembre 2013).
Kamran sera le lendemain (samedi 30 novembre) au festival de la Tour Blanche, avec le Collector, Agnès, Marianne, le Redoutable, Valentino, Stéf l'Aquitain, Timoléon, Joe-Louis, Bébé W, Pierre et les autres.
Martial, l'empereur de l'associé, termine Fanny !
112e Puro Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | m | SHIRAZI Kamran | 2370 | Vet | FRA | IDF | +9B | +12N | +2B | +6N | +5B | 5 | 2710 | ||
2 | BEN-ABED Mehdi | 2000 | Cad | FRA | IDF | +19N | +20B | -1N | +9N | +6B | 4 | 2294 | |||
3 | f | BON Michael | 2110 | Sen | FRA | IDF | +21N | +11B | +10N | 3 | 2476 | ||||
4 | AMARGER Vincent | 2090 | Sen | FRA | IDF | +19N | +20B | +13B | 3 | 2397 | |||||
5 | BADE Satya | 1399 | Sen | FRA | IDF | +10B | -9N | +12B | +7N | -1N | 3 | 2158 | 2169 | ||
6 | ARDUIN Antoine | 2100 | Sen | FRA | IDF | +14B | +18N | +7B | -1B | -2N | 3 | 2069 | |||
7 | LABORDE Stephane | 2120 | Sen | FRA | IDF | +21N | +11B | -6N | -5B | +14N | 3 | 1984 | |||
8 | LE HUEC Marc | 2310 | Sen | FRA | IDF | +16B | +12N | =9B | 2,5 | 2333 | |||||
9 | SOTELO Renzo | 2260 | Sen | FRA | IDF | -1N | +5B | +14N | -2B | =8N | 2,5 | 2112 | 2122 | ||
10 | DJUKIC Victor | 1830 | Vet | FRA | IDF | -5N | +19B | =11N | +13N | -3B | 2,5 | 1882 | 1877 | ||
11 | JANGWA Valentin | 1960 | Sen | FRA | IDF | +13B | -7N | =10B | -3N | +16B | 2,5 | 1861 | 1832 | ||
12 | SCHMIT Vincent | 1910 | Jun | FRA | IDF | +15N | -1B | -5N | -8B | +17N | 2 | 1890 | |||
13 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1630 | Jun | FRA | IDF | -11N | +17B | +20N | -10B | -4N | 2 | 1797 | 1841 | ||
14 | NOBLECOURT Nicolas | 1670 | Cad | FRA | IDF | -6N | +15B | -9B | +21N | -7B | 2 | 1797 | |||
15 | BARZILAY Marianne | 1580 | Vet | FRA | IDF | -12B | -14N | -17N | +19B | +20N | 2 | 1708 | 1598 | ||
16 | DANCAUSA Jose | 1490 | Sen | ESP | IDF | -20N | +21B | -8N | =17B | -11N | 1,5 | 1643 | |||
17 | TRIDON Olivier | 1740 | Sen | FRA | IDF | -18B | -13N | +15B | =16N | -12B | 1,5 | 1525 | 1525 | ||
18 | RUBINI Xavier | 1750 | Sen | FRA | IDF | +17N | -6B | 1 | 1921 | ||||||
19 | VARELA Alfonso | 1650 | Vet | FRA | IDF | -2B | -10N | -4B | -15N | +21B | 1 | 1603 | |||
20 | BULLOT Matthieu | 1830 | Sen | FRA | IDF | +16B | -2N | -13B | -4N | -15B | 1 | 1521 | 1521 | ||
21 | GOUSSOT Martial | 1700 | Sen | FRA | IDF | -7B | -16N | -3B | -14B | -19N | 0 | 1175 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire