Profitez-en en vous inscrivant directement auprès de Yann Datessen (Echiquier de Paris, organisateur de l'édition 2014 à la Mairie du 3e, les 15, 16 et 17 février 2014, - 2200 Elo).
Voici la liste des premiers inscrits :
| Festival Fide de l'Echiquier de Paris - 2200 Elo | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AFRAKHTEH Nahid | 1522 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 2 | AMARGER Vincent | 2041 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 3 | AYALA Bernard | 1499 E | Sen | FRA | |||
| 4 | BARZILAY Marianne | 1590 F | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 5 | CHEMAMA Yvan | 1673 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 6 | FARGES Ulysse | 1230 N | Ben | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris | |
| 7 | FOLACCI Maxime | 2088 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 8 | GABORIT Arnaud | 1722 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 9 | GUYONNET Constantin | 2061 F | Sen | FRA | |||
| 10 | JANON Nicolas | 1390 N | Sen | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | |
| 11 | LANDRE Tristan | 2099 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 12 | LELIEVRE Clement | 1731 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 13 | LEVY Felix | 1009 E | Pou | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris | |
| 14 | MANO Francois | 1870 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 15 | MENARD Jean-Benoit | 1394 F | Sen | FRA | IDF | Club d'echecs de la Bourse | |
| 16 | MONTAIGNE Antoine | 1199 E | Ben | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris | |
| 17 | MOSTEFAI Malik | 1852 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 18 | NAIRI Laurent | 1737 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 19 | NEDELEC Ludovic | 1280 N | Sen | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 20 | RAYE Antonin | 1436 F | Ben | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 21 | RUBINI Louis | 1286 F | Ben | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 22 | RUBINI Tim | 1609 F | Ben | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 23 | SOTELO Renzo | 2060 F | Sen | FRA | IDF | Carré Magique | |
| 24 | STAHL Clement | 2127 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 25 | STOENESCU Radu | 2140 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | |
| 26 | VERRIERE Nicolas | 1828 F | Sen | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais | |
| 27 | VINTZEL Julien | 1009 E | Sen | FRA | EDP | ||
| 28 | VINTZEL Romain | 1190 N | Pup | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris | |


4 commentaires :
Pas présent pour défendre mon podium :-(
ça n'est pas en mars d'habitude ?
J'espère bien que tu seras là Yegonzo !
En mars, quelques jours avant les élections municipales, je ne pense pas que cela aurait été jouable : souvent les tables, les chaises sont réquisitionnées à Paris.
Et tu ne fais pas le championnat de France R&B, les 1er et 2 mars 2014 ?
28 € encore les deux tournois pendant quelques jours (au lieu de 60 €)...
Non pas possible, j'ai déjà mes billets de train pour Brest...
Oui probablement, j'ai répondu sur l'autre article.
Enregistrer un commentaire