28/06/2014

145e Puro : Anthony Wirig réalise le doublé de la soirée

Juste après avoir remporté sa première étoile de shérif lors du 161e Rapide du Café de l'Est Parisien, il s'adjuge le 145e PurO.

Thierry Kozl' est également à 100% de victoires dans ce Puro à 3 rondes.


145e Puro
Grille américaine après la ronde 3
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 g WIRIG Anthony 2570 Sen FRA LOR +7N +6B +3N 3 3 4 2869
2 KOZLOWSKI Thierry 2140 Sen FRA IDF +12N +8B +6N 3 2 2 2526
3 GERVASIO Ricardo 2290 Sen BRA LAN +9B +4N -1B 2 5 3 2271
4 SAN ROMAN Oscar 1399 Sen MEX IDF +5N -3B +7N 2 4 3 2022
5 GOUSSOT Martial 1780 Sen FRA IDF -4B +9N +10B 2 3 2 1912
6 COSTA Jean-Yves 2120 Sen FRA LAN +11B -1N -2B 1 6 1 2006
7 BOURSIER Marianne 1750 Jun FRA IDF -1B +11N -4B 1 5 1 1771
8 ISPANO Alessandro 1399 Sen ITA ALS +10B -2N -9B 1 4 1 1763
9 LEROY Stephane 1740 Sen FRA IDF -3N -5B +8N 1 4 1 1753
10 RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1810 Sen FRA IDF -8N +12B -5N 1 3 0 1633
11 IZIKIAN Hayk 1700 Sen FRA IDF -6N -7B +12N 1 2 0 1740
12 BARZILAY Marianne 1730 Vet FRA IDF -2B -10N -11B 0 4 0 1255

Aucun commentaire :