08/06/2014

9e Fide Avon : Khalil au bord du Nil !

9e Open Fide de Fontainebleau-Avon
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   LAGHMARI Khalil 1958 Sen MAR IDF +16B +23N +15B +6N =2B 4,5 11,5 10 2235 2235
2   SALIOU Jean-Yves 1928 Sen FRA IDF =3B +21N +7B +15N =1N 4 13,5 10,75 1986 1981
3   BANAT Rayan 1640 Ben FRA IDF =2N =10B +18N +8B +6B 4 13 11,5 2093 2115
4   BOFF Olivier 1639 Sen FRA IDF -11B +25N +16B +21N +7B 4 9 6,5 1868 1868
5   DAIGNIERES Pierre 1784 Vet FRA IDF +25B -11N +22B =9N +12B 3,5 9,5 5,5 1844  
6   METRAL Jean-Paul 2098 Sen FRA IDF +14N +9B +11N -1B -3N 3 14,5 8 1895 1818
7   JANGWA Valentin 1741 Sen FRA IDF +19N +8B -2N +11B -4N 3 13,5 7,5 1853 1818
8   NAIT MAKHLOUF Abdelhak 1847 Sen FRA IDF +13B -7N +10B -3N +15B 3 12,5 7,5 1762 1762
9   DELERME Raymond 1786 Vet FRA IDF +17N -6N +13B =5B =11N 3 11,5 7,5 1824 1824
10   DALIGAULT Mickael 1695 Sen FRA IDF =12B =3N -8N +19B +17N 3 11,5 7,25 1771 1737
11   HUIN Eric 1882 Sen FRA IDF +4N +5B -6B -7N =9B 2,5 13,5 9 1811 1811
12   BUISSON Renaud 1949 Sen FRA IDF =10N -18B +24N +20B -5N 2,5 10,5 4,5 1738 1671
13   BANAT Samy 1551 Ben FRA IDF -8N +19B -9N +18B =20N 2,5 10 5 1763 1729
14   LAURENT Mathieu 1735 Sen FRA IDF -6B +17N   =22N +21B 2,5 9 4,25 1688  
15   ISSA Motanabi 1830 Sen SYR IDF +24N +20B -1N -2B -8N 2 13,5 3 1752 1680
16   BOUHLEL Hamadi 1728 Sen FRA IDF -1N +26B -4N -17B +24N 2 11,5 1 1542  
17   TROGNON Philippe 1452 Sen FRA IDF -9B -14B +26N +16N -10B 2 11 2 1564 1564
18   MOSTEFAI Malik 1822 Sen FRA IDF -21B +12N -3B -13N +22B 2 10,5 4 1546 1463
19   KUSHEYEV Alexandre 1099 Pup FRA IDF -7B -13N +25B -10N +26B 2 9,5 0 1446 1440
20   LEGRAND Antoine 1743 Ben FRA IDF +22B -15N =21B -12N =13B 2 8,5 3,5 1567 1510
21   FERRY Damien 1468 Sen FRA IDF +18N -2B =20N -4B -14N 1,5 13 3 1604 1645
22   GUILLET Galaad 1110 Min FRA IDF -20N +24B -5N =14B -18N 1,5 10,5 2,25 1313  
23   BOUDELAL Sliman 1780 Sen FRA IDF +26N -1B       1 12 0 1695  
24   AIDOUDI Mahjoub 1499 Sen FRA IDF -15B -22N -12B +26N -16B 1 8 0 1380  
25   TRIQUELL Luc 1334 Sen FRA IDF -5N -4B -19N     0 12,5 0 1019  
26   LANFRANCHI Fanette 1233 Pou FRA IDF -23B -16N -17B -24B -19N 0 8,5 0 1000  

Aucun commentaire :