Un sax alto, une flûte, une guitare, une basse et une batterie pour la 2e étoile de Lorenzo dans sa course en duo avec Thaymour pour le titre de Marshall.
Et dire que le lauréat du soir se fait cueillir d'entrée par bébé W, dans une formule imposée par le sacré Chameau : une règle supplémentaire au jeu d'échecs traditionnel, celui qui fait 3 échecs gagne la partie !
Le Chameau au trait, devant un Thaymour goguenard, a déjà placé un 1er échec, il peut encore en placer un 2e (en sacrifiant sa Dame) mais pas un 3e, en revanche il ne peut éviter que son adversaire mate ou lui impose une... cascatelle d'échecs !!! (photo-finish )
Historique, Bébé W gagne ainsi son premier "Trois en Un" face au champion, du grand art !
On a dû pousser les murs et aller rechercher des échiquiers pour recevoir tous les impétrants musiciens.
Mahfoud et Tal ont ainsi pu démarrer leur numéro de duettiste table 20 près de la terrasse.
Carlos sera vendredi prochain à Beyrouth, pour gagner le championnat Jeunes du Liban dans sa catégorie. Son papa Wissam l'a emmené pour la première fois dans l'antre du Canal, et Wissam a beaucoup marqué... les esprits et sur l'échiquier : à son tableau de chasse : Isabelle, Arnaud et Oliver, c'est dire.
Carlos a retrouvé Anatole (un habitué du Café de l'Est Parisien), qui lui fera le championnat Jeunes en juin 2016 de l'autre côté de la Méditerranée... en Grèce !
Jakob, lui, venait d'Allemagne et il a bien apprécié l'ambiance de la gare de l'Est; il reviendra dès qu'il pourra.
Andreï, champion Moldave, est venu avec les jeunes Maxime et Timour de Russie. Hayk le Tonique aimerait bien causer avec lui transfert de jeunes joueurs. On se croirait au foot !
Il y a aussi quelques joueurs que vous connaissez bien qui vont partir un bon bout de mois à l'étranger : ce n'est pas la période des soldes, mais des... stages.
Pour six mois au mois, voire plus si affinités, pour Clément au pays du Soleil Levant (il a fait 3 ans de japonais au lycée), avec de belles rencontres en perspective, mais chut... il ne le sait pas.
Même tarif, au Canada cette fois-ci, pour Elsa (ça rime), avec un jackpot en vue (mais chut, elle ne le sait pas).
Bon, ce n'est pas tout cela, mais est-ce que Lionel jouera demain ?
Il n'a pas donné signe de vie. Je vais l'appeler, tiens.
Petitéglise a plus d'un tour et détour dans son sac. Il connaît un Jakob amélioré, et il l'a en photo dans sa machine. Vrai : un sosie amélioré, Mince M !
Julien n'en revient pas : il m'avait croisé il y a six mois, puis ily a 4 mois en N 2 et c'est totalement par hasard qu'il tombe hier sur la vitrine du Café de l'Est Parisien et ses échémanes en reflet. Du coup, il joue et en redemande, lui qui a si bien marqué le point et les esprits dans l'équipe du "Monde est Staune" il y a une semaine, à Asnières face aux copains de Jicé.
Demain, on sera dans son club, au 608, dont le président a la délicatesse de nous héberger pour que ne soient plus effrayés les sages joueurs d'Arpajon plus habitués à la douce quiétude essonnienne qu'aux effluves ambrées du quai de Jemmapes.
Retrouvez les performances de chacun et tous les drapeaux : ici !
211e Rapide Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | CAMEL Lorenzo | 2360 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | + 19B | + 3N | + 8B | = 4N | 4½ | 13½ | 14 | 2538 | 2538 | |
2 | IGLESIAS Joachim | 2270 R | SenM | FRA | LOR | = 6B | + 18N | + 26B | + 16N | + 8B | 4½ | 11½ | 11¼ | 2402 | 2402 | |
3 | BRIONNE Thierry | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 30B | + 7N | - 1B | + 13N | + 9B | 4 | 14½ | 10½ | 2250 | 2250 | |
4 | f | GRIMBERG Gilbert | 2420 R | SenM | FRA | IDF | > 39N | = 16N | + 9B | + 6N | = 1B | 4 | 13½ | 10 | 2340 | 2340 |
5 | BONNEVILLE Thaymour | 2320 R | SenM | FRA | IDF | + 22N | + 11B | - 8N | + 12B | + 10N | 4 | 12 | 11 | 2288 | 2288 | |
6 | BOULOS Wissam | 1740 R | SenM | FRA | IDF | = 2N | + 17B | + 19N | - 4B | + 16B | 3½ | 13 | 9¼ | 2185 | 2185 | |
7 | GUEDOUAR Houssem | 1810 R | SenM | FRA | IDF | + 38N | - 3B | + 24N | = 23B | + 17N | 3½ | 10½ | 5½ | 1891 | 1891 | |
8 | LAZO Andrei | 2350 R | SenM | MDA | IDF | + 25B | + 21N | + 5B | - 1N | - 2N | 3 | 15 | 8 | 2242 | 2242 | |
9 | SOHIER Julien | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 12B | - 4N | + 11B | - 3N | 3 | 13½ | 9 | 2156 | 2156 | |
10 | VLACHOS Anatole | 2130 R | BenM | GRE | IDF | - 9B | + 28B | + 14N | + 21N | - 5B | 3 | 12 | 6½ | 2048 | 2048 | |
11 | DENIS Clement | 1910 R | SenM | FRA | IDF | + 35B | - 5N | + 15B | - 9N | + 20B | 3 | 12 | 6 | 1975 | 1975 | |
12 | LECK Jakob | 1830 R | SenM | GER | + 37B | - 9N | + 20B | - 5N | + 21B | 3 | 11 | 4½ | 1963 | 1963 | ||
13 | PIVARD Elsa | 1970 R | SenF | FRA | LYO | + 38B | + 22N | - 3B | + 24N | 3 | 11 | 4 | 1948 | 1948 | ||
14 | BOULOS Carlos | 1800 R | PupM | LIB | IDF | - 1B | + 35N | - 10B | + 33B | + 19N | 3 | 10½ | 4 | 2002 | 2002 | |
15 | IZIKIAN Hayk | 1720 R | SenM | FRA | IDF | - 16B | + 37N | - 11N | + 34B | + 23N | 3 | 8½ | 3½ | 1858 | 1858 | |
16 | BONVALOT Isabelle | 2030 R | SenF | FRA | IDF | + 15N | = 4B | + 23N | - 2B | - 6N | 2½ | 14½ | 7 | 2008 | 2008 | |
17 | DORVAL Olivier | 1870 R | SenM | FRA | IDF | = 18B | - 6N | + 28B | + 27N | - 7B | 2½ | 11 | 4¼ | 1732 | 1732 | |
18 | GADALETA Giovanni | 1399 E | SenM | FRA | IDF | = 17N | - 2B | - 27N | + 37B | + 33N | 2½ | 9½ | 2¾ | 1824 | 1824 | |
19 | LEMERLE Arnaud | 2000 R | SenM | FRA | IDF | + 29B | - 1N | - 6B | + 35N | - 14B | 2 | 12½ | 2½ | 1770 | 1770 | |
20 | JACQUOT Hubert | 1399 E | JunM | FRA | IDF | - 31B | + 25N | - 12N | + 22B | - 11N | 2 | 11 | 4 | 1804 | 1804 | |
21 | WEIL Dany | 1850 R | SenM | FRA | IDF | + 24N | - 8B | + 34N | - 10B | - 12N | 2 | 11 | 3 | 1816 | 1816 | |
22 | TANVEZ Guillaume | 1750 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 33N | - 13B | - 20N | + 27B | 2 | 11 | 2½ | 1791 | 1791 | |
23 | MOSTEFAI Malik | 1890 R | SenM | FRA | IDF | = 28N | + 27B | - 16B | = 7N | - 15B | 2 | 10½ | 4 | 1672 | 1672 | |
24 | CHOUCROUN Maxime | 1350 R | SenM | FRA | IDF | - 21B | + 29N | - 7B | + 28N | - 13B | 2 | 10½ | 3 | 1622 | 1622 | |
25 | BARZILAY Marianne | 1760 R | VetF | FRA | IDF | - 8N | - 20B | - 33N | + 38B | + 34N | 2 | 7 | 1 | 1697 | 1697 | |
26 | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | = 27N | + 34B | - 2N | 1½ | 11½ | 1¾ | 1900 | 1900 | |||
27 | CARRASQUEDO Imanol | 1650 R | SenM | FRA | IDF | = 26B | - 23N | + 18B | - 17B | - 22N | 1½ | 9½ | 3¼ | 1739 | 1739 | |
28 | DANCAUSA Jose | 1510 R | SenM | ESP | IDF | = 23B | - 10N | - 17N | - 24B | + 37N | 1½ | 9½ | 1½ | 1507 | 1507 | |
29 | KONDRATIEFF Paul | 1710 R | VetM | FRA | IDF | - 19N | - 24B | = 37N | - 30B | + 35B | 1½ | 7 | 1¼ | 1407 | 1407 | |
30 | RUBINI Xavier | 1580 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 32B | + 29N | 1 | 11½ | 1½ | 1744 | 1744 | |||
31 | STEINLE Thibaud | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 20N | 1 | 11 | 2 | 2444 | 2444 | |||||
32 | TISSIER Martin | 1900 R | SenM | FRA | IDF | + 30N | 1 | 10 | 1 | 2257 | 2257 | |||||
33 | DUCOUX Thomas | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 34N | - 22B | + 25B | - 14N | - 18B | 1 | 9½ | 2 | 1568 | 1568 | |
34 | HUILLE Raphael | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 33B | - 26N | - 21B | - 15N | - 25B | 1 | 9½ | 1 | 1578 | 1578 | |
35 | LE BARBIER Vincent | 1540 R | SenM | FRA | IDF | - 11N | - 14B | + 38N | - 19B | - 29N | 1 | 9½ | 0 | 1460 | 1460 | |
36 | HELLIN Stephan | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 38N | 1 | 9 | 0 | 2027 | 2027 | |||||
37 | SEMENOV Maxime | 1260 R | PupM | FRA | IDF | - 12N | - 15B | = 29B | - 18N | - 28B | ½ | 10 | ¾ | 1264 | 1264 | |
38 | SEMENOV Timour | 1130 R | PouM | FRA | IDF | - 7B | - 13N | - 35B | - 25N | - 36B | 0 | 12 | 0 | 853 | 853 | |
39 | BLANC Axel | 1520 R | JunM | FRA | IDF | < 4B | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire