BravO à lui.
Et dire qu'il a failli rencontrer SalopedO, particulièrement en forme, après son séjour en pleine Macédoine à Karpos !
L'issue du tournoi en eût pu être totalement différente. Qui sait ?
C'était le grand retour de Deborah et d'Art in the Bishop.
Deborah, pourtant peu adepte de la Ford T, m'atomise en contre T, et puis... pense vraiment à la fin n'avoir fait que 4 rondes. Idem pour Isabelle, qui en a réalisé beaucoup plus, car elle était du rapide qui a précédé.
Seul Art in the Bishop avait bien suivi l'enchaînement des rondes : du coup, lui, termine sur le podium, en solo sur la 3e marche.
Hourra !
238e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | SOHIER Julien | 2080 R | SenM | FRA | IDF | + 17B | + 13N | = 2B | + 3N | + 5B | 4½ | 2356 | 2356 | |
2 | f | SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 2210 R | SenM | ESP | IDF | + 4N | + 5B | = 1N | + 6B | + 10N | 4½ | 2326 | 2326 |
3 | LARCHEVEQUE Francois | 1990 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | = 10B | + 6N | - 1B | + 4N | 3½ | 2019 | 2019 | |
4 | MONDAL Anindya-Roddor | 1760 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 9N | + 8B | + 13N | - 3B | 3 | 2038 | 2038 | |
5 | IRAQUI Youssef | 1990 R | SenM | MAR | IDF | + 12B | - 2N | + 11B | + 9N | - 1N | 3 | 1956 | 1956 | |
6 | BONVALOT Isabelle | 1910 R | SenF | FRA | IDF | + 8B | + 11N | - 3B | - 2N | + 12B | 3 | 1918 | 1918 | |
7 | RUBINI Xavier | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 10N | + 15B | - 9B | + 17N | + 13B | 3 | 1842 | 1842 | |
8 | ROUGE Antoine | 1399 E | JunM | FRA | IDF | - 6N | + 16B | - 4N | + 11B | + 17N | 3 | 1816 | 1816 | |
9 | DORVAL Olivier | 1850 R | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 4B | + 7N | - 5B | + 14N | 3 | 1748 | 1748 | |
10 | ff | PASS Deborah J | 2010 R | SenF | ENG | IDF | + 7B | = 3N | - 13B | + 12N | - 2B | 2½ | 1888 | 1888 |
11 | LEVY Kevin | 1690 R | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 6B | - 5N | - 8N | + 16B | 2 | 1802 | 1802 | |
12 | RIZO Elio | 1500 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 18N | + 17B | - 10B | - 6N | 2 | 1800 | 1800 | |
13 | BRIONNE Thierry | 2000 R | SenM | FRA | IDF | + 16N | - 1B | + 10N | - 4B | - 7N | 2 | 1744 | 1744 | |
14 | JACQUOT Hubert | 1399 E | JunM | FRA | IDF | - 3B | - 17N | + 18B | + 15N | - 9B | 2 | 1661 | 1661 | |
15 | SHENGOLD Jeffrey | 1020 R | SenM | FRA | IDF | - 9B | - 7N | + 16N | - 14B | + 18B | 2 | 1348 | 1348 | |
16 | IZIKIAN Hayk | 1600 R | SenM | FRA | IDF | - 13B | - 8N | - 15B | + 18N | - 11N | 1 | 1504 | 1504 | |
17 | MONMIREL Cedric | 1760 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 14B | - 12N | - 7B | - 8B | 1 | 1478 | 1478 | |
18 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2040 R | SenM | ESP | IDF | - 11N | - 12B | - 14N | - 16B | - 15N | 0 | 973 | 973 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire