Tous les échiquiers étant pris, j'ai dû aller me ravitailler à l'épicerie du coin.
Toujours affamé après treize heures de jeu, Tal a enchaîné dans la 2e partie de la soirée avec le 2e tournoi, le 237e PurO.
La GAD de Fred Just est ici.
Il navigue comme à la manoeuvre et s'impose comme un chef.
Le chef Weeds.
Giovanni n'avait plus joué depuis quatre-vingts ans. Après un démarrage difficile en première partie de soirée, il brille de mille feux lors du blitz final. Bravo ! 4 points sur 5 (2150 points Elo de perf). Du coup, il s'en grille une, direct.
Petitéglise est notre n°2. Il repart avec le disque "La Tête dans le Citron" !
237e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | g | ABERGEL Thal | 2480 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | + 13B | + 6N | + 7B | + 2N | 5 | 2781 | 2781 |
2 | IGLESIAS Joachim | 2190 R | SenM | FRA | LOR | + 16B | + 8N | + 4B | + 10N | - 1B | 4 | 2316 | 2316 | |
3 | BONNEVILLE Thaymour | 2380 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 12B | + 19N | + 13B | + 7N | 4 | 2250 | 2250 | |
4 | SOHIER Julien | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 9B | - 2N | + 17B | + 6N | 4 | 2212 | 2212 | |
5 | GADALETA Giovanni | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 20B | + 9N | + 12B | + 13N | 4 | 2124 | 2124 | |
6 | VLACHOS Anatole | 2090 R | BenM | GRE | IDF | + 3B | + 19N | - 1B | + 8N | - 4B | 3 | 2198 | 2198 | |
7 | LECK Jakob | 1830 R | SenM | GER | + 5B | + 10N | + 18B | - 1N | - 3B | 3 | 2174 | 2174 | ||
8 | DORVAL Olivier | 1850 R | SenM | FRA | IDF | + 23N | - 2B | + 14N | - 6B | + 17N | 3 | 1936 | 1936 | |
9 | BONVALOT Isabelle | 1850 R | SenF | FRA | IDF | + 22B | - 4N | - 5B | + 18N | + 15B | 3 | 1904 | 1904 | |
10 | f | GRIMBERG Gilbert | 2080 R | SenM | FRA | IDF | + 15N | - 7B | + 11N | - 2B | + 14N | 3 | 1892 | 1892 |
11 | PIVARD Elsa | 1720 R | SenF | FRA | LYO | - 1B | + 24N | - 10B | + 20N | + 18B | 3 | 1874 | 1874 | |
12 | JACQUOT Hubert | 1399 E | JunM | FRA | IDF | = 18B | - 3N | + 21B | - 5N | + 23B | 2½ | 1892 | 1892 | |
13 | LEMERLE Arnaud | 2020 R | SenM | FRA | IDF | + 24B | - 1N | + 16B | - 3N | - 5B | 2 | 2004 | 2004 | |
14 | HELLIN Stephan | 1500 R | SenM | FRA | IDF | + 17B | - 18N | - 8B | + 16N | - 10B | 2 | 1748 | 1748 | |
15 | HUILLE Raphael | 1520 R | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 17N | + 23B | + 19B | - 9N | 2 | 1732 | 1732 | |
16 | KONDRATIEFF Paul | 1710 R | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 23B | - 13N | - 14B | + 21N | 2 | 1706 | 1706 | |
17 | DENIS Clement | 1950 R | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 15B | + 22N | - 4N | - 8B | 2 | 1664 | 1664 | |
18 | CARRASQUEDO Imanol | 1740 R | SenM | FRA | IDF | = 12N | + 14B | - 7N | - 9B | - 11N | 1½ | 1597 | 1597 | |
19 | RUBINI Xavier | 1740 R | SenM | FRA | IDF | + 20N | - 6B | - 3B | - 15N | 1 | 1632 | 1632 | ||
20 | IZIKIAN Hayk | 1550 R | SenM | FRA | IDF | - 19B | - 5N | + 24B | - 11B | 1 | 1540 | 1540 | ||
21 | BARZILAY Marianne | 1670 R | VetF | FRA | IDF | - 4B | - 22N | - 12N | + 24B | - 16B | 1 | 1480 | 1480 | |
22 | LE BARBIER Vincent | 1470 R | SenM | FRA | IDF | - 9N | + 21B | - 17B | - 23N | - 24N | 1 | 1460 | 1460 | |
23 | DUCOUX Thomas | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 16N | - 15N | + 22B | - 12N | 1 | 1436 | 1436 | |
24 | TANVEZ Guillaume | 1520 R | SenM | FRA | IDF | - 13N | - 11B | - 20N | - 21N | + 22B | 1 | 1426 | 1426 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire