Le Connétable a tenu à remettre au CollectOr un bâton de maréchal pour couronner le parcours extraordinaire qu'il a réalisé lors du 119e Rapide; un tournoi arbitré de main de maître par SalopedO, sous les yeux de Ti' Bo et Mike.
Le futur maître international Ramirez Mexicain Jorge AlbertO n'arrive pas à ravir la célèbre étoile de shérif, il termine sur la 3e marche du podium (il a chuté ronde 1 face à Stefanel survitaminé).
C'est Yasssine Dhib qui décroche la deuxième place, après un fabuleux tournoi.
BravO !
Baptiste est le premier jeune : il repart avec un opus de Tim Burton.
219e Rapide
Grille américaine après la ronde 5
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | LE HUEC Marc | 2220 R | SenM | FRA | IDF | + 4B | + 11N | + 13B | + 8N | = 2B | 4½ | 12 | 12 | 2316 | 2316 | |
2 | DHIB Yassine | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 6N | = 8B | + 13N | = 1N | 4 | 12½ | 11 | 2257 | 2257 | |
3 | f | RAMIREZ GARCIA Jorge Alberto | 2288 R | SenM | MEX | IDF | - 8B | + 10N | + 12B | + 11N | + 6B | 4 | 10 | 9½ | 2245 | 2245 |
4 | BLANC Axel | 1630 R | JunM | FRA | IDF | - 1N | + 19B | = 7N | + 16B | + 12N | 3½ | 11 | 6 | 1924 | 1924 | |
5 | THOMAS Ludovic | 2290 R | SenM | FRA | IDF | + 15N | = 16B | - 6N | + 17B | + 8N | 3½ | 9 | 6¾ | 2097 | 2097 | |
6 | LABORDE Stephane | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 2B | + 5B | + 10N | - 3N | 3 | 14½ | 8 | 2215 | 2215 | |
7 | PEAN Leonard | 2010 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | - 8N | = 4B | = 9N | + 11B | 3 | 10½ | 7 | 1854 | 1854 | |
8 | LEROY Stephane | 1760 R | SenM | FRA | IDF | + 3N | + 7B | = 2N | - 1B | - 5B | 2½ | 16 | 9 | 2130 | 2130 | |
9 | DELEUZE Baptiste | 1910 R | PupM | FRA | IDF | - 2N | + 20B | - 14N | = 7B | + 16N | 2½ | 11½ | 4 | 1872 | 1872 | |
10 | BOSC Gabriel | 2070 R | BenM | FRA | IDF | = 17N | - 3B | + 15N | - 6B | + 13B | 2½ | 11 | 4¾ | 1914 | 1914 | |
11 | JRIDI Mohamed-Hedi | 2000 R | SenM | FRA | IDF | + 19N | - 1B | + 16N | - 3B | - 7N | 2 | 13 | 2½ | 1930 | 1930 | |
12 | CHOUCROUN Maxime | 1490 R | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 15B | - 3N | + 19B | - 4B | 2 | 12½ | 3 | 1653 | 1653 | |
13 | JARLAUD Levi | 1410 R | SenM | FRA | MPY | + 20N | + 17B | - 1N | - 2B | - 10N | 2 | 12½ | 2½ | 1614 | 1614 | |
14 | DJUKIC Victor | 1660 R | VetM | FRA | IDF | - 6B | + 21N | + 9B | 2 | 12 | 2½ | 1866 | 1866 | |||
15 | BARZILAY Marianne | 1760 R | VetF | FRA | IDF | - 5B | - 12N | - 10B | + 20N | + 17N | 2 | 9½ | 2½ | 1672 | 1672 | |
16 | MOSTEFAI Malik | 1890 R | SenM | FRA | IDF | + 21B | = 5N | - 11B | - 4N | - 9B | 1½ | 11½ | 1¾ | 1715 | 1715 | |
17 | LAHYANI Frederic | 1510 R | SenM | FRA | IDF | = 10B | - 13N | + 20B | - 5N | - 15B | 1½ | 10 | 2¼ | 1547 | 1547 | |
18 | RUBINI Xavier | 1580 R | SenM | FRA | IDF | + 21N | 1 | 9½ | 0 | 1857 | 1857 | |||||
19 | SEGHIER Ilias | 1457 R | SenM | ALG | IDF | - 11B | - 4N | + 21B | - 12N | 1 | 9½ | 0 | 1316 | 1316 | ||
20 | VARELA Alfonso | 1490 R | VetM | FRA | IDF | - 13B | - 9N | - 17N | - 15B | + 21B | 1 | 8 | 0 | 1292 | 1292 | |
21 | ROUGE Antoine | 1399 E | JunM | FRA | IDF | - 16N | - 14B | - 19N | - 18B | - 20N | 0 | 9 | 0 | 669 | 669 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire