Le cadet Benjamin Heinen fait son échappée !
Bravo au club du R2C2, créateur de ce beau trophée qui en est à sa 4ème édition.
2ème étape du 4ème trophée R2C2 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | HEINEN Benjamin | 1650 | Cad | FRA | IDF | +28N | +16B | +9N | +17N | =3B | =4B | +7N | 6 | 29 | 27 | 1745 | 1760 | ||
2 | KHODJAMIRIAN Arnaud | 1380 | Ben | FRA | IDF | +36B | -5N | +15B | +27N | +26B | +8B | +3N | 6 | 26,5 | 24,5 | 1686 | |||
3 | CAMILLERI Romain | 1520 | Cad | FRA | IDF | +42N | +22B | +8N | +12B | =1N | +6N | -2B | 5,5 | 30,5 | 24 | 1764 | 1805 | ||
4 | IOSIF Florin | 1610 | Sen | FRA | IDF | +18N | +23B | +12N | +5N | =6B | =1N | =9B | 5,5 | 29,5 | 25,5 | 1779 | 1821 | ||
5 | BRUYERE Yannick | 1700 | Cad | FRA | IDF | +30N | +2B | +11N | -4B | +16N | -7B | +18N | 5 | 29,5 | 22 | 1630 | 1582 | ||
6 | BOUZIN Igor | 1820 | Sen | FRA | IDF | +32N | +34B | +10N | +7B | =4N | -3B | =12N | 5 | 28,5 | 21 | 1735 | 1689 | ||
7 | LALLEMAND Jean-Yves | 1620 | Sen | FRA | IDF | +37B | +25N | +19B | -6N | +17B | +5N | -1B | 5 | 27,5 | 19,5 | 1625 | 1652 | ||
8 | JI Raymond | 1670 | Min | FRA | IDF | +33B | +24N | -3B | +23N | +19B | -2N | +17B | 5 | 27,5 | 19 | 1535 | 1463 | ||
9 | MALVOISIN David | 1460 | Ben | FRA | IDF | +38B | +27N | -1B | =13N | +43B | +11B | =4N | 5 | 27,5 | 19 | 1502 | 1507 | ||
10 | VISSOTSKY Eric | 1600 | Vet | FRA | IDF | +31B | +20N | -6B | -35N | +15B | +13N | +21B | 5 | 26,5 | 19,5 | 1498 | |||
11 | NIN Charles | 1500 | Ben | FRA | IDF | +46B | +13N | -5B | +20N | +21B | -9N | +16B | 5 | 26,5 | 18,5 | 1496 | 1489 | ||
12 | RIVOALAN Elodie | 1740 | Sen | FRA | IDF | +15B | +21N | -4B | -3N | +33B | +31N | =6B | 4,5 | 27 | 16,5 | 1604 | |||
13 | LALLEMAND Emilie | 1220 | Pup | FRA | IDF | +45N | -11B | +42N | =9B | +14N | -10B | +25N | 4,5 | 25,5 | 15,5 | 1403 | 1434 | ||
14 | CHANCEL-MORAUD Fabrizio | 990 | Pou | FRA | IDF | =26B | -15N | +46B | +25N | -13B | +44N | +28N | 4,5 | 21,5 | 13,25 | 1268 | 1248 | ||
15 | MAIZA Elias | 1180 | Pou | FRA | IDF | -12N | +14B | -2N | +36B | -10N | +48B | +34N | 4 | 26 | 12,5 | 1317 | 1729 | ||
16 | CAMILLERI Marine | 1280 | Pup | FRA | IDF | +50B | -1N | +33B | +31N | -5B | +19N | -11N | 4 | 26 | 12 | 1349 | 1490 | ||
17 | MAIZA Eddine | 1430 | Sen | FRA | IDF | +43B | +44N | +34N | -1B | -7N | +22B | -8N | 4 | 25,5 | 12 | 1354 | 1401 | ||
18 | HEINEN Yanic | 1060 | Pou | FRA | IDF | -4B | +52N | -20B | +34N | +27B | +24N | -5B | 4 | 25 | 12 | 1252 | 1393 | ||
19 | HEINEN Pierre | 1430 | Sen | FRA | IDF | +40N | +29B | -7N | +30B | -8N | -16B | +32N | 4 | 23,5 | 12,5 | 1344 | 1341 | ||
20 | VANPEENE Etienne | 1250 | Min | FRA | IDF | +51N | -10B | +18N | -11B | +39N | -25B | +30N | 4 | 23,5 | 12 | 1272 | 1296 | ||
21 | ABELLI Allan | 1300 | Pup | FRA | IDF | +53N | -12B | +32N | +39B | -11N | +30B | -10N | 4 | 23,5 | 10,5 | 1332 | 1366 | ||
22 | GORBANEVSKY Pierre | 1220 | Ben | FRA | IDF | +55B | -3N | -31B | +38N | +37B | -17N | +33B | 4 | 21,5 | 10 | 1182 | 1271 | ||
23 | MANET Francois | 1260 | Sen | FRA | IDF | +52B | -4N | +37B | -8B | -30N | +47N | +31B | 4 | 21,5 | 9,5 | 1238 | 1331 | ||
24 | NUNES LEONARDO Joao Luis | 1290 | Min | FRA | IDF | +41N | -8B | -30N | +42B | +32N | -18B | +36N | 4 | 21 | 11,5 | 1194 | 1192 | ||
25 | ZHOU Leon | 1280 | Ben | FRA | IDF | +48N | -7B | =28N | -14B | +40N | +20N | -13B | 3,5 | 24,5 | 10,75 | 1238 | 1223 | ||
26 | BESNARD Clement | 1499 | Sen | FRA | IDF | =14N | -32B | +45N | +29B | -2N | -28B | +42N | 3,5 | 23 | 10,75 | 1200 | 1170 | ||
27 | GESP Artiom | 1200 | Pup | FRA | IDF | +56N | -9B | +40N | -2B | -18N | =42B | +43N | 3,5 | 23 | 6,75 | 1133 | 1137 | ||
28 | BESNARD Thibault | 1120 | Pou | FRA | IDF | -1B | +50N | =25B | -43N | +49B | +26N | -14B | 3,5 | 22 | 9,25 | 1183 | 1186 | ||
29 | MASIUS Bertrand | 1200 | Sen | FRA | IDF | +47B | -19N | =43B | -26N | -31B | +45N | +44B | 3,5 | 18 | 8,25 | 1067 | 1120 | ||
30 | CORDIER Daniel | 1140 | Vet | FRA | IDF | -5B | +36N | +24B | -19N | +23B | -21N | -20B | 3 | 25 | 11 | 1221 | 1229 | ||
31 | PERINET Mathieu | 1050 | Pup | FRA | IDF | -10N | +51B | +22N | -16B | +29N | -12B | -23N | 3 | 25 | 9,5 | 1191 | 1244 | ||
32 | LEVY Theo | 1199 | Min | FRA | IDF | -6B | +26N | -21B | +47N | -24B | +38N | -19B | 3 | 23,5 | 8,5 | 1152 | 1177 | ||
33 | MONIN Hugo | 1130 | Ben | FRA | IDF | -8N | +41B | -16N | +48B | -12N | +39B | -22N | 3 | 23,5 | 8 | 1135 | 1192 | ||
34 | PACHORO Erlinda | 1399 | Sen | FRA | IDF | +39N | -6N | -17B | -18B | +41N | +43N | -15B | 3 | 23 | 8,5 | 1097 | 1143 | ||
35 | JUSTUM Daniel | 1220 | Vet | FRA | IDF | +54N | +38B | +10B | 3 | 22 | 9 | 1794 | |||||||
36 | SI SMAIL Neil | 870 | Pou | FRA | IDF | -2N | -30B | +56B | -15N | +55B | +37N | -24B | 3 | 22 | 4 | 1044 | 1048 | ||
37 | BOURREAU Benoit | 1060 | Pou | FRA | IDF | -7N | +48B | -23N | +41B | -22N | -36B | +50N | 3 | 21 | 7 | 1050 | 1093 | ||
38 | CHANCEL-MORAUD Suzanne | 990 | Ppo | FRA | IDF | -9N | +49B | -35N | -22B | +54N | -32B | +48N | 3 | 21 | 5 | 1007 | 1100 | ||
39 | HOSTALIER Agnes | 890 | Vet | FRA | IDF | -34B | +47N | +44B | -21N | -20B | -33N | +49B | 3 | 18,5 | 6,5 | 1000 | 1077 | ||
40 | DAIRAINE Victor | 960 | Ppo | FRA | IDF | -19B | +55N | -27B | =44N | -25B | =49N | +47B | 3 | 17,5 | 5,25 | 1000 | 1067 | ||
41 | LECONTE Clarence | 860 | Pou | FRA | IDF | -24B | -33N | +55B | -37N | -34B | +52N | +46B | 3 | 16,5 | 4,5 | 1000 | 1036 | ||
42 | GERVEREAU Octave | 999 | Pup | FRA | IDF | -3B | +56N | -13B | -24N | +50B | =27N | -26B | 2,5 | 23 | 3,75 | 1030 | 1003 | ||
43 | DAIRAINE Antoine | 950 | Pou | FRA | IDF | -17N | +53B | =29N | +28B | -9N | -34B | -27B | 2,5 | 22,5 | 6,75 | 1067 | 1112 | ||
44 | KAROUI Mohamed | 1199 | Min | FRA | IDF | +49N | -17B | -39N | =40B | +45N | -14B | -29N | 2,5 | 20,5 | 6 | 1012 | 1019 | ||
45 | KAROUI Rayen | 799 | Ppo | FRA | IDF | -13B | =46N | -26B | +52N | -44B | -29B | +53N | 2,5 | 17,5 | 4 | 1000 | 1000 | ||
46 | HAVEL Aurelien | 999 | Pup | FRA | IDF | -11N | =45B | -14N | =49B | -48N | +51B | -41N | 2 | 19 | 4,25 | 1000 | 1000 | ||
47 | LECONTE Oriane | 799 | Ppo | FRA | IDF | -29N | -39B | +51N | -32B | +53N | -23B | -40N | 2 | 18,5 | 3,5 | 1000 | 1000 | ||
48 | BIANCO Lucrezia | 800 | Ppo | FRA | IDF | -25B | -37N | +54B | -33N | +46B | -15N | -38B | 2 | 18,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
49 | ROUX Basile | 799 | Pou | FRA | IDF | -44B | -38N | +50B | =46N | -28N | =40B | -39N | 2 | 17 | 4,5 | 1000 | 1000 | ||
50 | MAIZA Basile | 860 | Ppo | FRA | IDF | -16N | -28B | -49N | +53B | -42N | +54B | -37B | 2 | 16,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
51 | PACHORO Kate-Caroline | 800 | Ppo | FRA | IDF | -20B | -31N | -47B | -55N | +52B | -46N | +54B | 2 | 13,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
52 | GARANDEL Raphaelle | 800 | Ppo | FRA | IDF | -23N | -18B | =53N | -45B | -51N | -41B | +55B | 1,5 | 17 | 1,75 | 1000 | 1000 | ||
53 | SIBILLE Axel | 799 | Ppo | FRA | IDF | -21B | -43N | =52B | -50N | -47B | +55N | -45B | 1,5 | 14,5 | 1,75 | 1000 | 1000 | ||
54 | DELIEUVIN Pauline | 799 | Ppo | FRA | IDF | -35B | -48N | >56B | -38B | -50N | -51N | 1 | 17,5 | 0 | 1000 | 1000 | |||
55 | BOEUF Basile | 799 | Ppo | FRA | IDF | -22N | -40B | -41N | +51B | -36N | -53B | -52N | 1 | 16,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
56 | ANDRE Jules | 799 | Pou | FRA | IDF | -27B | -42B | -36N | <54N | 0 | 19,5 | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire