65ème blitz Grille américaine après la ronde 11 | |||||||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | ALANIC Xavier | 2240 | Sen | FRA | BRE | +32N | +16B | -3N | +5B | +15N | +7B | =6N | +2N | +4B | +10N | =8B | 9 | 63,5 | 57,25 | 2384 | 2384 | |
2 | m | MANOUCK Thierry | 2360 | Sen | FRA | IDF | +8N | -15B | +21N | +16B | +11N | +3B | +20N | -1B | +7N | +5B | +4B | 9 | 63 | 57 | 2381 | 2365 | |
3 | | HOURCADE Jean | 2140 | Sen | FRA | IDF | +34N | +33B | +1B | =7N | =20B | -2N | =5B | +9N | +15N | +6B | +12N | 8,5 | 63,5 | 50,25 | 2305 | 2329 | |
4 | | STAHL Clement | 2100 | Sen | FRA | ALS | +31N | -20N | +38B | -10N | +19B | +8B | +7N | +6B | -1N | +9B | -2N | 7 | 63,5 | 38,5 | 2173 | 2197 | |
5 | | AMARGER Vincent | 2100 | Sen | FRA | IDF | +48N | -7B | +24N | -1N | +23B | +9B | =3N | =15B | +12N | -2N | +16B | 7 | 62,5 | 35 | 2163 | 2174 | |
6 | | GICQUEL Frederic | 2120 | Sen | FRA | BRE | +26N | -9B | +36N | =8B | +17N | +11B | =1B | -4N | +14B | -3N | +7B | 7 | 61,5 | 38,75 | 2164 | 2172 | |
7 | | LABORDE Stephane | 2220 | Sen | FRA | IDF | +43B | +5N | +22B | =3B | +9N | -1N | -4B | +10N | -2B | +15B | -6N | 6,5 | 66 | 36,25 | 2215 | 2201 | |
8 | ff | DACALOR Aurelie | 2000 | Sen | FRA | IDF | -2B | +41N | +33B | =6N | =10B | -4N | -12B | +17N | +24B | +13B | =1N | 6,5 | 63 | 32,75 | 2084 | 2066 | |
9 | | BON Michael | 2310 | Sen | FRA | IDF | +25B | +6N | +10B | =20N | -7B | -5N | +18B | -3B | +11N | -4N | +17B | 6,5 | 62 | 38 | 2165 | 2150 | |
10 | | SOTELO Renzo | 2160 | Sen | FRA | IDF | +21N | +17B | -9N | +4B | =8N | -20N | +27B | -7B | +18N | -1B | +15N | 6,5 | 60 | 35,75 | 2142 | 2142 | |
11 | | COLSON Arnaud | 2150 | Sen | FRA | LOR | +38B | -22N | +25B | +14N | -2B | -6N | +21B | -12N | -9B | +24N | +23B | 6 | 55,5 | 28,5 | 2026 | 1996 | |
12 | | DERR Julien | 1840 | Sen | FRA | IDF | -22B | =30N | +43B | =19N | +32N | -15B | +8N | +11B | -5B | +14N | -3B | 6 | 54 | 28,25 | 2016 | 1983 | |
13 | | RAIMBAULT Pierre | 2030 | Sen | FRA | IDF | | | +27N | | | +33B | +23B | +21N | +22B | -8N | +25B | 6 | 49,5 | 27,5 | 2204 | 2211 | |
14 | | CHITRIT Norbert | 2010 | Vet | FRA | IDF | -33N | +34B | +44N | -11B | +21N | +22B | -15N | +32B | -6N | -12B | +19N | 6 | 48 | 23,5 | 1924 | 1889 | |
15 | | BENCHEIKH Ilf | 2120 | Sen | FRA | FRC | +19B | +2N | -20B | +22N | -1B | +12N | +14B | =5N | -3B | -7N | -10B | 5,5 | 65,5 | 35 | 2092 | 2087 | |
16 | | SALIOU Jean-Yves | 2120 | Sen | FRA | IDF | +30B | -1N | +41B | -2N | =18B | -32N | -17B | +27N | +34B | +22N | -5N | 5,5 | 54,5 | 20,75 | 2006 | 1928 | |
17 | | BROLLY Pierre-Louis | 2020 | Jun | FRA | ALS | +46B | -10N | =19B | +25N | -6B | -18N | +16N | -8B | +32N | +21B | -9N | 5,5 | 54 | 22,75 | 1978 | 1972 | |
18 | | LE ROUX Yann-Erle | 1880 | Sen | FRA | IDF | | | +29B | +26N | =16N | +17B | -9N | +24N | -10B | -19B | +30N | 5,5 | 51 | 25,75 | 1963 | 1981 | |
19 | | BROLLY Matthieu | 1700 | Sen | FRA | ALS | -15N | +32B | =17N | =12B | -4N | -21B | =41B | +38N | +25B | +18N | -14B | 5,5 | 50,5 | 23 | 1945 | 1781 | |
20 | | MAYAUD Raphael | 2160 | Sen | FRA | IDF | +36N | +4B | +15N | =9B | =3N | +10B | -2B | | | | | 5 | 59,5 | 29 | 2302 | 2319 | |
21 | | PRESCHEZ Francois | 1850 | Sen | FRA | IDF | -10B | +40N | -2B | +44N | -14B | +19N | -11N | -13B | +31N | -17N | +27B | 5 | 56 | 16,5 | 1885 | 1891 | |
22 | | BERGAME Alain | 2000 | Sen | FRA | LYO | +12N | +11B | -7N | -15B | +34N | -14N | -24B | +31B | -13N | -16B | +29N | 5 | 54 | 23,5 | 1899 | 1894 | |
23 | | BONVALOT Isabelle | 1860 | Sen | FRA | IDF | | | +31N | +24B | -5N | -34B | -13N | +26B | +30N | +29B | -11N | 5 | 51 | 21,5 | 1853 | 1858 | |
24 | | LEROY Stephane | 1660 | Sen | FRA | IDF | -41B | +43N | -5B | -23N | +33B | +25N | +22N | -18B | -8N | -11B | +26N | 5 | 50,5 | 19,5 | 1884 | 1606 | |
25 | | BELLARDI Michel | 1970 | Sen | FRA | IDF | -9N | +26B | -11N | -17B | +31N | -24B | +29N | +34B | -19N | +32B | -13N | 5 | 50,5 | 19,5 | 1838 | 1830 | |
26 | | POUZIN Olivier | 1670 | Sen | FRA | IDF | -6B | -25N | +46B | -18B | -27N | =43N | +40B | -23N | +41B | +34N | -24B | 4,5 | 45,5 | 8,75 | 1773 | 1450 | |
27 | | DJUKIC Victor | 1950 | Vet | FRA | IDF | | | -13B | +30N | +26B | +40N | -10N | -16B | -29N | +33B | -21N | 4 | 50 | 14 | 1798 | 1770 | |
28 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1810 | Sen | FRA | IDF | | | | | | | +47B | | +39N | +35B | +32N | 4 | 50 | 8,5 | 2314 | | |
29 | | SAPLAIROLES Francois | 1799 | Sen | FRA | | | | -18N | | +30N | +46B | -25B | +40N | +27B | -23N | -22B | 4 | 48 | 11 | 1812 | 1795 | |
30 | | ZELEWSKY Frank | 1630 | Sen | FRA | IDF | -16N | =12B | -32N | -27B | -29B | =38N | +44B | +33N | -23B | +31N | -18B | 4 | 47 | 12,75 | 1714 | 1701 | |
31 | | BREDENBAC Philippe | 1620 | Sen | FRA | IDF | -4B | -38N | -23B | +43N | -25B | +41N | +46B | -22N | -21B | -30B | +34N | 4 | 43,5 | 7,5 | 1738 | 1522 | |
32 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1970 | Sen | FRA | IDF | -1B | -19N | +30B | +38N | -12B | +16B | =34N | -14N | -17B | -25N | -28B | 3,5 | 54 | 13,75 | 1756 | 1757 | |
33 | | CHEA Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | +14B | -3N | -8N | =36B | -24N | -13N | -38B | -30B | +40N | -27N | +39B | 3,5 | 54 | 11,25 | 1663 | 1396 | |
34 | | VERRIER Mickael | 1710 | Sen | FRA | IDF | -3B | -14N | +40B | +41N | -22B | +23N | =32B | -25N | -16N | -26B | -31B | 3,5 | 48 | 10,25 | 1759 | 1704 | |
35 | | VALENET Olivier | 1850 | Sen | FRA | IDF | | | | | | | | +41N | +46B | -28N | >42N | 3 | 52 | 4 | 1912 | | |
36 | | RAMIREZ Jose | 1799 | Sen | ESP | | -20B | +46N | -6B | =33N | +41B | | | | | | | 2,5 | 50,5 | 4,25 | 1865 | | |
37 | | REVERT Felix | 1499 | Sen | FRA | | | | | | | | | | =42B | +46N | +41B | 2,5 | 50 | 3,25 | 2138 | | |
38 | | MONNIELLO Leonard | 1750 | Sen | FRA | IDF | -11N | +31B | -4N | -32B | -40N | =30B | +33N | -19B | | | | 2,5 | 46,5 | 9,5 | 1668 | 1604 | |
39 | | VALENET Edouard | 1120 | Pou | FRA | IDF | | | | | | | | +46N | -28B | +51B | -33N | 2 | 50,5 | 1 | 1582 | | |
40 | | ABBEY Anate | 1630 | Sen | FRA | IDF | | -21B | -34N | +46N | +38B | -27B | -26N | -29B | -33B | | | 2 | 44 | 3,5 | 1553 | 1434 | |
41 | | DELABELLE Thierry | 1899 | Sen | FRA | IDF | +24N | -8B | -16N | -34B | -36N | -31B | =19N | -35B | -26N | -42B | -37N | 1,5 | 51 | 7,75 | 1499 | | |
42 | | LAURENT Patrick | 2190 | Sen | FRA | IDF | | | | | | | | | =37N | +41N | <35B | 1,5 | 51 | 2,75 | 2107 | | |
43 | | BARBANNEAU Rodolphe | 1899 | Sen | FRA | IDF | -7N | -24B | -12N | -31B | +46N | =26B | | | | | | 1,5 | 49,5 | 3,25 | 1591 | | |
44 | | TER MARKOSSIAN Alen | 1630 | Sen | FRA | IDF | | +50N | -14B | -21B | | | -30N | | | | | 1 | 49,5 | 0 | 1535 | | |
45 | | GRALL Fabien | 1470 | Sen | FRA | IDF | | | | +49B | | | | | | | | 1 | 49,5 | 0 | 1436 | | |
46 | | DANCAUSA Jose | 1599 | Sen | ESP | IDF | -17N | -36B | -26N | -40B | -43B | -29N | -31N | -39B | -35N | -37B | +51N | 1 | 47,5 | 0 | 1300 | 1000 | |
47 | | SICARD Stephane | 1470 | Sen | FRA | IDF | | | | | | | -28N | | | | | 0 | 51,5 | 0 | 1810 | | |
48 | | DUBOIS Jacky | 1570 | Sen | FRA | IDF | -5B | | | | | | | | | | | 0 | 51 | 0 | 1920 | | |
49 | | LOUKA Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | | | | -45N | | | | | | | | 0 | 50 | 0 | 1470 | | |
50 | | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | | -44B | | | | | | | | | | 0 | 49,5 | 0 | 1630 | | |
51 | | EDEN Agnes | 1340 | Sen | FRA | IDF | | | | | | | | | | -39N | -46B | 0 | 49,5 | 0 | 1000 | |
28/05/2011
65ème : énorme !!!!
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire