Décidément, les associés sont faits pour Niklass.
Après avoir remporté à l'arraché, il y a 15 jours, celui accolé au 87ème Rapide, Nicolas s'empare de nouveau de la première place, sans départage.
A noter la présence de 2 très jeunes joueuses, Serena originaire de Valencia et vivant à New York, et Chloé écolière du quartier Damrémont dans le XVIIIème à Paris.
Un tournoi mixte et vraiment éclectique, quand on sait que Dom la 3ème joueuse revenait, elle, de... Londres où elle a vécu pendant plus de dix ans.
associé au 88ème
café de l'Est Parisien
Moyenne : 1115 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
1 | BRIAND Nicolas | FRA | 1490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2041 | +6,30 | |
2 | ADJELOUT Rachid | FRA | 1480 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1654 | -3,48 | |
3 | MOREL Dominique | FRA | 1115 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 2,75 | 1414 | 1115 | |
4 | JONES Serena | ESP | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1362 | 1056 | |
5 | LOUKA Christophe | FRA | 992 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 1,25 | 1286 | 992 | |
6 | POULIQUEN Chloe | FRA | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 593 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire