1er Rapide Jeunes ND Vincennes Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | CORREIA Anthony | 1440 | Ben | FRA | IDF | +33N | +20B | +11N | +7B | +6N | +10B | 6 | 19 | 21 | 1881 | 1914 | |
2 | | LEGROS Aymeric | 1330 | Pou | FRA | IDF | +4B | +25N | -8N | +24B | +12N | +11B | 5 | 20 | 19 | 1398 | 1473 | |
3 | | DUFFAUD Celia | 1400 | Ben | FRA | IDF | +23N | +14B | -7N | +17B | +19N | +9B | 5 | 18,5 | 17,5 | 1429 | 1496 | |
4 | | GALLONI Marina | 940 | Pou | FRA | IDF | -2N | +43B | +18N | +36B | +7N | +6B | 5 | 18,5 | 15 | 1388 | 1750 | |
5 | | RUBLE Louis | 1320 | Pou | FRA | IDF | +34N | +18B | =17N | +12B | -10N | +8B | 4,5 | 19 | 15,25 | 1320 | 1430 | |
6 | | DES FORGES Martin | 1340 | Pou | FRA | IDF | +22B | +24N | +16B | +8N | -1B | -4N | 4 | 22 | 14 | 1285 | 1292 | |
7 | | HINGOUET Matthieu | 1250 | Pou | FRA | IDF | +44B | +28N | +3B | -1N | -4B | +22N | 4 | 22 | 12,5 | 1232 | 1266 | |
8 | | LISSIANSKY Garri | 1070 | Ben | FRA | IDF | +30N | +13N | +2B | -6B | +31N | -5N | 4 | 20,5 | 14,5 | 1326 | 1363 | |
9 | | CHENAL Victor | 1310 | Pou | FRA | IDF | +19N | +15B | -12N | +23B | +14N | -3N | 4 | 20 | 14 | 1293 | 1343 | |
10 | | BOITEL Leo | 1400 | Pup | FRA | IDF | -17B | +26N | +29B | +20N | +5B | -1N | 4 | 20 | 13,5 | 1304 | 1381 | |
11 | | CHESNEAU Lucien | 1260 | Pup | FRA | IDF | +26B | +29N | -1B | +25N | +21B | -2N | 4 | 20 | 12 | 1292 | 1353 | |
12 | | SEVEN Corentin | 799 | Pou | FRA | IDF | +41B | +38N | +9B | -5N | -2B | +21N | 4 | 18,5 | 10,5 | 1280 | 1318 | |
13 | | FRIHAUF Jozef | 1330 | Ben | FRA | IDF | +27N | -8B | +35N | -14B | +17N | +19B | 4 | 17,5 | 11,5 | 1193 | 1290 | |
14 | | BRAUN Jim | 1110 | Pou | FRA | IDF | +48B | -3N | +41B | +13N | -9B | +28N | 4 | 17,5 | 9 | 1244 | 1314 | |
15 | | DELTEIL Valentin | 1000 | Pup | FRA | IDF | +42B | -9N | +46B | -21N | +26B | +20N | 4 | 14,5 | 9 | 1191 | 1266 | |
16 | | PERROT Sacha | 1260 | Pup | FRA | IDF | +37N | +35B | -6N | -19B | +33N | +25B | 4 | 14 | 9 | 1159 | 1221 | |
17 | | PERSONNIC Silas | 990 | Pou | FRA | IDF | +10N | +21N | =5B | -3N | -13B | +31B | 3,5 | 20,5 | 11,75 | 1306 | 1351 | |
18 | | CHEVALERIAS Guilhem | 1020 | Pou | FRA | IDF | +32B | -5N | -4B | =27N | +42N | +35B | 3,5 | 17 | 7,5 | 1039 | 1096 | |
19 | | LIBLIN Enzo | 1080 | Pou | FRA | IDF | -9B | +37N | +22B | +16N | -3B | -13N | 3 | 20 | 9 | 1201 | 1213 | |
20 | | ROBERT Mathias | 1190 | Ppo | FRA | IDF | +31N | -1N | +28B | -10B | +23N | -15B | 3 | 20 | 8,5 | 1154 | 1214 | |
21 | | GUEZ Julian | 1220 | Pou | FRA | IDF | +39N | -17B | +33N | +15B | -11N | -12B | 3 | 17,5 | 8 | 1087 | 1204 | |
22 | | LETURCQ Theo | 970 | Pup | FRA | IDF | -6N | +45B | -19N | +30B | +24N | -7B | 3 | 17 | 7,5 | 1102 | 1169 | |
23 | | BONNIN Lou-Roch | 970 | Ppo | FRA | IDF | -3B | +30N | +38B | -9N | -20B | +39N | 3 | 17 | 7 | 1117 | 1181 | |
24 | | KEZOUIT Gebril | 1110 | Pup | FRA | IDF | +40N | -6B | +27N | -2N | -22B | +34B | 3 | 17 | 7 | 1078 | 1102 | |
25 | | TALOC Nicolas | 1020 | Ppo | FRA | IDF | +45N | -2B | +34N | -11B | +39N | -16N | 3 | 17 | 5,5 | 1092 | 1144 | |
26 | | LEVILLAIN Lucas | 840 | Ppo | FRA | IDF | -11N | -10B | +32N | +35B | -15N | +36B | 3 | 16,5 | 6,5 | 1110 | 1158 | |
27 | | KEZOUIT Bilal | 960 | Pou | FRA | IDF | -13B | +32N | -24B | =18B | =36N | +38N | 3 | 15 | 7,25 | 1048 | 1099 | |
28 | | NITENBERG Mathis | 999 | Pup | FRA | IDF | +36N | -7B | -20N | +37B | +34N | -14B | 3 | 15 | 6 | 1085 | 1128 | |
29 | | DEZERT Francois-Xavier | 999 | Pup | FRA | IDF | +43N | -11B | -10N | -34B | +40N | +37B | 3 | 14 | 5,5 | 1042 | 1112 | |
30 | | FAESSEL Mathieu | 799 | Ppo | FRA | IDF | -8B | -23B | +47N | -22N | +41B | +33B | 3 | 13,5 | 4,5 | 1000 | 1057 | |
31 | | PLATIAU Canelle | 999 | Pup | FRA | IDF | -20B | =48N | +44B | +38N | -8B | -17N | 2,5 | 14 | 3,75 | 1000 | 1090 | |
32 | | FOULON Lucas | 799 | Pou | FRA | IDF | -18N | -27B | -26B | =43N | +48B | +42N | 2,5 | 12,5 | 2,75 | 1000 | 1000 | |
33 | | THOMAS Remi | 999 | Pup | FRA | IDF | -1B | +39N | -21B | +46N | -16B | -30N | 2 | 18 | 3,5 | 1000 | 1035 | |
34 | | HOCHEPIED Damien | 840 | Ppo | FRA | IDF | -5B | +42N | -25B | +29N | -28B | -24N | 2 | 16,5 | 4,5 | 1000 | 1013 | |
35 | | LEDEY Keita | 999 | Pup | FRA | IDF | +47B | -16N | -13B | -26N | +45B | -18N | 2 | 16 | 2,5 | 1000 | 1008 | |
36 | | OUPINDRIN Timothy | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -28B | =44N | +48B | -4N | =27B | -26N | 2 | 15,5 | 2,75 | 1000 | 1000 | |
37 | | EL MOUJAHD Khoubeybe | 800 | Ppo | FRA | IDF | -16B | -19B | +45N | -28N | +46B | -29N | 2 | 14,5 | 3 | 1000 | 1000 | |
38 | | LEDEY Naomi | 1199 | Min | FRA | IDF | +46N | -12B | -23N | -31B | +44N | -27B | 2 | 14 | 3 | 1000 | 1000 | |
39 | | BLANCHARD Eugene | 799 | Ppo | FRA | IDF | -21B | -33B | +43N | +41N | -25B | -23B | 2 | 12,5 | 3 | 1000 | 1000 | |
40 | | AMPHONESINH Lilou | 799 | Ppo | FRA | IDF | -24B | -41N | =42B | =44N | -29B | +47B | 2 | 10,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | |
41 | | REDOR Simon | 999 | Pup | FRA | IDF | -12N | +40B | -14N | -39B | -30N | =45B | 1,5 | 15 | 2,75 | 1000 | 1000 | |
42 | | JORI-LAZZARINI Emma | 799 | Pou | FRA | IDF | -15N | -34B | =40N | +48N | -18B | -32B | 1,5 | 14 | 1,5 | 1000 | 1000 | |
43 | | LLORET-LINARES Nina | 799 | Ppo | FRA | IDF | -29B | -4N | -39B | =32B | -47N | +48N | 1,5 | 13,5 | 1,75 | 1000 | 1000 | |
44 | | AIT SAAD Kawthar | 799 | Ppo | FRA | IDF | -7N | =36B | -31N | =40B | -38B | =46N | 1,5 | 12,5 | 2,75 | 1000 | 1000 | |
45 | | HILLEN Theo | 799 | Pou | FRA | IDF | -25B | -22N | -37B | +47B | -35N | =41N | 1,5 | 11,5 | 1,75 | 1000 | 1000 | |
46 | | AIT SAAD Oumaima | 799 | Ppo | FRA | IDF | -38B | +47N | -15N | -33B | -37N | =44B | 1,5 | 11,5 | 1,75 | 1000 | 1000 | |
47 | | OUPINDRIN Adora | 1010 | Pou | FRA | IDF | -35N | -46B | -30B | -45N | +43B | -40N | 1 | 10 | 1,5 | 1000 | 1000 | |
48 | | AMPHONESINH Eliot | 799 | Ppo | FRA | IDF | -14N | =31B | -36N | -42B | -32N | -43B | 0,5 | 12,5 | 1,25 | 1000 | 1000 |
07/05/2011
la grille de ND Vincennes
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire