Seul Alain Stebe, nouveau venu, arrive à lui prendre le point.
Dominique réussit dès la première ronde à prendre un point entier face au redoutable Alain.
A souligner, l'élégance de Mar, qui a laissé sa place dans ce tournoi (réservée de longue date) aux plus farouches contempteurs de blitz .
rapide associé au 69ème Blitz
café de l'Est Parisien
Moyenne : 1580 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
1 | VARELA Alfonso | FRA | 1750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1783 | 1532 | |
2 | DEMANGE Jean | FRA | 1480 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | 1747 | ||
3 | STEBE Alain | FRA | 1670 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7,5 | 1633 | ||
4 | DAVRON David | FRA | 1600 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 1577 | 1000 | |
5 | MOREL Dominique | FRA | 1480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1361 | 1000 | |
6 | DANCAUSA Jose | ESP | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1361 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire