associé au 97ème Rapide
café Est Parisien
Moyenne : 1205 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
1 | DEMANGE Jean | FRA | 1670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2134 | +5,24 | |
2 | ADJELOUT Rachid | FRA | 1480 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1783 | -0,63 | |
3 | VARELA Alfonso | ESP | 1218 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1585 | 1218 | |
4 | BINETRUY Tiffany | FRA | 1082 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 1394 | 1082 | |
5 | NICOLAS Nicolas | FRA | 1082 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 1394 | 1082 | |
6 | LOUKA Christophe | FRA | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 683 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire