Le champion de France de l'Accession, rasé de près, était séché dès la 4ème ronde par un Stéf l'Aquitain des plus en forme, alors qu'il venait de battre successivement Albin, le champion de Paris de l'open A, et son co-religionnaire Xavier B., multiple champion des blitz BNP Paris Bat la Semelle !
Ils n'étaient plus que deux à 100% de victoires à l'aube de la ronde 5 : Stéf l'Aquitain et Andreï 1er de Moldavie : leur match se conclut par la nulle.
Cela permettait à Greg le Gicq de s'attabler à la Une lors de la ronde 6; patatras Stéf l'Aquitain, décidément très affûté, le renvoie directement dans ses cordes !
Entretemps, le néo-canaliste Vincent David, plus connu sous le nom de David Vincent, oublie que le tournoi est un "puro" et prend tout son temps pour mater avec une Tour et son Roi contre un Roi et un pion; patatras : son drapeau tombe, le Der des Ders empoche un point entier ! Vincent se rattrapera, par la suite, en réussissant notamment à annuler face au Maestro Sergeï !
C'est Rémi du Luco qui monte, table 2, à la ronde 7 face à Stéf l'Aquitain. Rebelotte : la Gironde l'emporte encore une fois. Table 1, Jibé se jouait d'Andreï.
C'est la camarade de Jibé, Xavier et non Dodorelo, qui va réussir à freiner l'ascension de Stéf en le battant ronde 8. Daniela la Romaine, malgré un très bon fond de jeu, n'a pas marqué le moindre demi-point dans ce tournoi à + 1900 Elo de moyenne. Philippe M. a dû, quant à lui, attendre la ronde 6 pour marquer son premier point, c'est dire ! Le Capitaine Haddock, lui, s'en est mieux tiré : on salue sa participation exceptionnelle !
Il y avait du beau linge pour admirer l'ultime ronde : Schabadidon, Lord Fress, Pat la Menace, Alberto, Nouk Nouk, alors qu'Alain de l'été s'était déjà couché.
C'est le Der des Ders (5 points) qui a l'honneur de combattre table 1 face au maître Jibé (7 points).
Il ne réédite pas son coup de chance de la ronde 5 face à David Vincent, et s'incline.
Jibé remporte le 69ème Blitz, Stéf est 2ème et Andreï complète le podium.
A noter l'excellente 6ème place de David Vincent, chapeau !
On a eu le plaisir de recroiser Julien sur l'échiquier et Frédéric en salle. Et Nancy a illuminé de sa présence le tournoi. Espérons qu'on la recroisera au Rapide féminin IdF du dimanche 9 octobre qu'organise le Canal, malgré toute la contre pub que semble lui en faire notre camarade Aurélie !
69ème Blitz Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2350 | Sen | FRA | IDF | +9B | +10N | +5B | -2N | +7B | +11N | +3N | +4B | +12N | 8 | 42,5 | 44,5 | 2488 | 2484 | |
2 | LABORDE Stephane | 2210 | Sen | FRA | IDF | +24B | +7N | +16B | +1B | =3N | +4N | +9B | -5N | +8B | 7,5 | 42,5 | 38,75 | 2421 | 2431 | ||
3 | LAZO Andrei | 2180 | Sen | MDA | IDF | +25B | +13N | +4B | +16N | =2B | +5N | -1B | +8N | +7B | 7,5 | 42 | 36,25 | 2419 | 2413 | ||
4 | GICQUIAUD Gregory | 2230 | Sen | FRA | IDF | +8N | +14B | -3N | +13B | +10N | -2B | +12N | -1N | +5B | 6 | 44,5 | 30 | 2257 | 2236 | ||
5 | f | BEUDAERT Xavier | 2200 | Sen | FRA | IDF | +26N | +15B | -1N | +14B | +11N | -3B | +10N | +2B | -4N | 6 | 44 | 28,5 | 2257 | 2252 | |
6 | DAVID Vincent | 1399 | Sen | FRA | IDF | -15N | +26B | +27N | -11B | -12N | =14B | +32B | +18N | +16B | 5,5 | 30 | 13,25 | 1795 | 2009 | ||
7 | AMARGER Vincent | 2100 | Sen | FRA | IDF | +31N | -2B | +21N | +12B | -1N | -8B | +22N | +11B | -3N | 5 | 42 | 17 | 2052 | 2019 | ||
8 | DJUKIC Victor | 1950 | Vet | FRA | IDF | -4B | +22N | -10B | +19N | +16B | +7N | +13B | -3B | -2N | 5 | 40 | 20,5 | 2100 | 2092 | ||
9 | COSTE Remi | 1970 | Sen | FRA | IDF | -1N | +21B | -11N | +18B | +14N | +15B | -2N | -10B | +17N | 5 | 39,5 | 21 | 2050 | 2037 | ||
10 | DAL BORGO Albin | 2150 | Sen | BEL | NPC | +27N | -1B | +8N | +15B | -4B | +17N | -5B | +9N | 5 | 39 | 19,5 | 2141 | 2120 | |||
11 | ARBY Timothee | 2120 | Sen | FRA | IDF | +18B | -16N | +9B | +6N | -5B | -1B | +20N | -7N | +14B | 5 | 38,5 | 23 | 2098 | 2117 | ||
12 | DERR Julien | 1999 | Sen | FRA | IDF | -16B | +18N | +25B | -7N | +6B | +13N | -4B | +23N | -1B | 5 | 38 | 19 | 2031 | 2040 | ||
13 | BLONDEL Julien | 1999 | Sen | FRA | IDF | +32N | -3B | +19N | -4N | +24B | -12B | -8N | +20B | =15N | 4,5 | 36,5 | 12,25 | 1929 | 1878 | ||
14 | GAUTIER Serge | 2100 | Sen | FRA | IDF | +22B | -4N | +24B | -5N | -9B | =6N | +17B | +16N | -11N | 4,5 | 36 | 15,75 | 2009 | 2009 | ||
15 | BOUTCHENIK Cyrille | 1999 | Sen | FRA | IDF | +6B | -5N | +17B | -10N | +25B | -9N | -16B | +22N | =13B | 4,5 | 35 | 16,75 | 1959 | 1967 | ||
16 | DAURELLE Herve | 2410 | Sen | FRA | IDF | +12N | +11B | -2N | -3B | -8N | +18B | +15N | -14B | -6N | 4 | 40 | 18,5 | 2061 | 1818 | ||
17 | BRUMANT Jean-Claude | 1730 | Sen | FRA | IDF | +31B | -15N | +20B | +26N | -10B | -14N | +19N | -9B | 4 | 32,5 | 10 | 1874 | 1863 | |||
18 | LAMBERT Olivier | 1620 | Sen | FRA | IDF | -11N | -12B | +31N | -9N | +19B | -16N | +21B | -6B | +28N | 4 | 32,5 | 9 | 1747 | |||
19 | SEEBURRUTH Nancy | 1399 | Sen | FRA | IDF | -21N | +20N | -13B | -8B | -18N | +32B | +25N | -17B | +23B | 4 | 31,5 | 9 | 1684 | 1621 | ||
20 | KOBENKO Olga | 1600 | Sen | UKR | IDF | -19B | +32N | -17N | +27B | +25N | -11B | -13N | +22B | 4 | 28 | 6 | 1743 | 1719 | |||
21 | BARZILAY Marianne | 1650 | Vet | FRA | IDF | +19B | -9N | -7B | -24N | -22N | +26B | -18N | +25B | +32B | 4 | 27,5 | 8 | 1718 | 1706 | ||
22 | CASTRO Mauricio | 1499 | Sen | MEX | CAZ | -14N | -8B | +26N | -25N | +21B | +24N | -7B | -15B | -20N | 3 | 31 | 8 | 1664 | 1725 | ||
23 | DUBOIS Jacky | 1570 | Sen | FRA | IDF | +32N | +27N | +28B | -12B | -19N | 3 | 31 | 2 | 1822 | |||||||
24 | AYRAL Vincent | 1810 | Vet | FRA | IDF | -2N | +27B | -14N | +21B | -13N | -22B | 2 | 34 | 5 | 1738 | 1729 | |||||
25 | VERRIER Mickael | 1710 | Sen | FRA | IDF | -3N | +32B | -12N | +22B | -15N | -20B | -19B | -21N | 2 | 34 | 3 | 1600 | 1488 | |||
26 | MARCELIN Philippe | 1760 | Vet | FRA | IDF | -5B | -6N | -22B | +31N | -17B | -21N | +27B | 2 | 32 | 1 | 1521 | 1515 | ||||
27 | SIDALI Belkacem | 1680 | Sen | FRA | IDF | -10B | -24N | -6B | +32N | -20N | -23B | -26N | 1 | 33 | 0 | 1387 | 1120 | ||||
28 | FOURN Pierre-Andre | 1770 | Sen | FRA | IDF | -23N | +32N | -18B | 1 | 32 | 0 | 1492 | |||||||||
29 | AMIR Amir | 2099 | Sen | FRA | IDF | +30B | 1 | 31,5 | 0 | 1810 | |||||||||||
30 | LE GALL Eric | 1810 | Sen | FRA | IDF | -29N | 0 | 32 | 0 | 1850 | |||||||||||
31 | GURNEY Samuel | 1599 | Sen | FRA | IDF | -7B | -17N | -18B | -26B | 0 | 32 | 0 | 1151 | ||||||||
32 | GIGI Daniela | 1499 | Sen | FRA | IDF | -13B | -25N | -20B | -27B | -23B | -19N | -6N | -28B | -21N | 0 | 31,5 | 0 | 1053 | |||
33 | YOUNES Mahmoud | 1399 | Sen | FRA | IDF | 0 | 31,5 | 0 | |||||||||||||
34 | BOUROGAA Younes | 1940 | Sen | FRA | IDF | 0 | 31,5 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire