Il ne voulait pas perdre de points (dans les dents !).
Eh oui, les quenottiers ont eux aussi un permis à points (pour rester à la pointe en matière de formation).
C'était la raison pour laquelle le célèbre dentiste lorrain se déplaçait à Paris (Champs-Elysées) ce week-end. Il en a profité, comme d'autres Lorrains, pour passer au Café de l'Est Parisien, qui rappelons-le se situe juste à côté de la... Gare de l'Est.
A la différence du maître international Christophe Philippe (également en provenance directe de Nancy) qui a préféré se réserver pour le 11ème Rapide de la Tour Blanche et le Marathon de ThalA - qu'il ne jouera finalement pas !-, le célèbre arracheurs de dents de la cité ducale n'a pas hésité à se lancer dans le grand bain du blitz : et il a épaté toute la galerie !
Rendez-vous compte : 5 points sur 9, 7ème du 73ème Blitz du Canal, en battant notamment le fameux dégoupilleur des tournois !
Benoît Taddei en est resté tout ébaubi, nous aussi !
On avait prédit un week-end échiquéen chargé et difficile pour les maîtres échiquéens. Et on n'a pas eu tort. Tous les maîtres se font rincer, y compris Nouk Nouk pulvérisé par Vruno lors de ce 73ème (comme prédit à la cantonade par l'organisateur juste avant le lancement de la ronde), ou ses coreligionnaires lors du 11ème Rapide de la Tour Blanche, fors le maître Vladimir qui décroche sa timbale d'Or en Croatie, qui lui donne désormais droit au titre de Grand Maître !
Félicitations au jeune Bulot qui, pour son premier tournoi, rue déjà dans les brancards.
Bravo aussi à Ludo de Lutèce et Serge l'ami de Pat Poker, qui ont tous deux failli l'emporter, mais notre grand maître à nous, c'est Marc le Girondin qui triomphe avec 8 points sur 9, le bougre !
73ème Blitz Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2060 | Sen | FRA | IDF | +7N | -2B | +17N | +5B | +19N | +6B | +3N | +4B | +10N | 8 | 39,5 | 38 | 2347 | 2358 | ||
2 | THOMAS Ludovic | 1890 | Sen | FRA | IDF | +8B | +1N | +10B | +6B | -3N | +5B | -4N | +7B | +9N | 7 | 41,5 | 37 | 2206 | 2252 | ||
3 | BERNARD Serge | 2020 | Sen | FRA | IDF | +21N | -6B | +8N | +4B | +2B | +11N | -1B | +14N | +5B | 7 | 40,5 | 32,5 | 2155 | 2163 | ||
4 | DAURELLE Herve | 2410 | Sen | FRA | IDF | -11B | +16N | +12B | -3N | +10B | +15N | +2B | -1N | +6B | 6 | 40 | 27 | 2192 | 1957 | ||
5 | SYED Amir | 1950 | Vet | FRA | IDF | +20B | +10N | =11B | -1N | +9B | -2N | +22B | +6B | -3N | 5,5 | 40 | 18,5 | 2009 | 2016 | ||
6 | AMARGER Vincent | 2100 | Sen | FRA | IDF | +12B | +3N | +9B | -2N | +11B | -1N | +16B | -5N | -4N | 5 | 42,5 | 23 | 2023 | 1991 | ||
7 | TENACE Eric | 1799 | Sen | FRA | LOR | -1B | -8N | +21B | +12N | -14B | +20N | +10B | -2N | +15B | 5 | 36 | 15 | 1876 | 1756 | ||
8 | BULLOT Matthieu | 1399 | Sen | FRA | IDF | -2N | +7B | -3B | -10N | -20B | +21N | +17N | +12B | +14B | 5 | 34 | 17 | 1860 | 1549 | ||
9 | STEVE Steve | 1899 | Sen | FRA | IDF | +27N | +19B | -6N | =16B | -5N | -23B | +11B | +15N | -2B | 4,5 | 35,5 | 11,75 | 1934 | 1930 | ||
10 | ARBY Timothee | 2120 | Sen | FRA | IDF | +24N | -5B | -2N | +8B | -4N | +12B | -7N | +11B | -1B | 4 | 40,5 | 13,5 | 1899 | 1706 | ||
11 | DERR Julien | 1840 | Sen | FRA | IDF | +4N | +14B | =5N | =19B | -6N | -3B | -9N | -10N | +21B | 4 | 35,5 | 15 | 1932 | 1923 | ||
12 | RUBINI Xavier | 1750 | Sen | FRA | LOR | -6N | +21B | -4N | -7B | +24N | -10N | +14B | -8N | +19B | 4 | 31 | 8 | 1886 | 1719 | ||
13 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2130 | Sen | ESP | IDF | +25B | +21N | +19B | +24N | 4 | 29 | 4,5 | 2623 | ||||||||
14 | SEEBURRUTH Nancy | 1399 | Sen | FRA | IDF | =16B | -11N | -15B | +20N | +7N | +18B | -12N | -3B | -8N | 3,5 | 35,5 | 11,75 | 1712 | 1622 | ||
15 | RUDMAN Paul | 2199 | Sen | FRA | LOR | +14N | +17B | =16N | -4B | +19N | -9B | -7N | 3,5 | 32,5 | 10,75 | 1890 | 1857 | ||||
16 | BROUME Antoine | 1850 | Sen | FRA | HNO | =14N | -4B | +24N | =9N | =15B | +19B | -6N | 3,5 | 32,5 | 8,75 | 1950 | 1888 | ||||
17 | VERRIER Mickael | 1710 | Sen | FRA | IDF | -19N | +27B | -1B | -15N | -21B | +24N | -8B | +26N | -18B | 3 | 33 | 0,5 | 1632 | 1000 | ||
18 | LEROY Stephane | 1640 | Sen | FRA | IDF | -14N | +24B | +21B | +17N | 3 | 29 | 5 | 1920 | ||||||||
19 | BRUNEAU Francois | 2050 | Sen | FRA | IDF | +17B | -9N | +20B | =11N | -1B | -16N | -15B | -13N | -12N | 2,5 | 36 | 7 | 1715 | 1622 | ||
20 | CASTRO Castro | 1499 | Sen | MEX | ALS | -5N | +24B | -19N | -14B | +8N | -7B | 2 | 32,5 | 5,5 | 1686 | ||||||
21 | VARELA Alfonso | 1599 | Vet | FRA | IDF | -3B | -12N | -7N | =24B | +17N | -8B | -13B | -18N | -11N | 1,5 | 37 | 3,25 | 1546 | |||
22 | PALUMBO Nicolas | 1840 | Sen | FRA | IDF | -5N | +24B | 1 | 32,5 | 0,5 | 1876 | ||||||||||
23 | f | SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 2490 | Sen | ESP | IDF | +9N | 1 | 31,5 | 4,5 | 2140 | ||||||||||
24 | DELABELLE Thierry | 1799 | Sen | FRA | IDF | -10B | -20N | -16B | =21N | -12B | -17B | -18N | -22N | -13B | 0,5 | 32,5 | 0,75 | 1367 | |||
25 | m | NOUK NOUK ! | 2360 | Sen | FRA | IDF | -13N | 0 | 33,5 | 0 | 2130 | ||||||||||
26 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1200 | Sen | FRA | IDF | -17B | 0 | 31,5 | 0 | 1550 | |||||||||||
27 | BULLE Bulle | 1499 | Sen | FRA | LOR | -9B | -17N | 0 | 31,5 | 0 | 1178 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire