Championnat Jeunes 91 Pou M F Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
1 | BOSC Gabriel | 1260 | Pou | FRA | IDF | Yerres-Roi | 6,5 | 27,5 | 1447 | 1565 | |
2 | KING Swan | 1160 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Nozay | 6 | 28 | 1314 | 1474 | |
3 | ROUX Guillaume | 1120 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs des Ulis | 5 | 30,5 | 1194 | 1348 | |
4 | WANG Simon | 1190 | Pou | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 5 | 30 | 1180 | 1337 | |
5 | LERAY Lea | 890 | Pou | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5 | 23,5 | 1183 | 1284 | |
6 | KHALILLI Nihat | 1220 | Pou | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat | 4,5 | 28,5 | 1097 | 1253 | |
7 | DELAPIERRE Alexis | 799 | Pou | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4,5 | 25,5 | 1102 | 1250 | |
8 | MARLY Tom | 799 | Pou | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 27 | 1127 | 1194 | |
9 | CROUZET Leo | 1080 | Pou | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 27 | 1112 | 1186 | |
10 | DEHAIS Nicolas | 799 | Pou | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 21,5 | 1000 | 1139 | |
11 | SEMMAR Ilyes | 820 | Pou | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 21,5 | 1000 | 1147 | |
12 | KHUAT-DUY Nathan | 1020 | Pou | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 20 | 1000 | 1141 | |
13 | GILLES Stanislas | 1399 | Pou | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 3,5 | 23,5 | 1000 | 1125 | |
14 | SALMON Timotee | 980 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Nozay | 3,5 | 22 | 1000 | 1103 | |
15 | PERRIN Hugo | 799 | Pou | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat | 3 | 25 | 1000 | 1002 | |
16 | CASTRO Mathis | 799 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 3 | 24,5 | 1000 | 1048 | |
17 | GRANATA Alexandre | 990 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Mennecy Val d'Essonne | 3 | 22,5 | 1000 | 1033 | |
18 | BOMPOLOGA Guesthy | 799 | Pou | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 3 | 20,5 | 1000 | 1000 | |
19 | CHASSARD Alexis | 799 | Pou | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 3 | 19,5 | 1000 | 1032 | |
20 | LUCAS Robin | 799 | Pou | FRA | IDF | Au Plaisir du Mat | 3 | 17,5 | 1000 | 1000 | |
21 | ABDOUN-CHAREF Zohra | 799 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs des Ulis | 2,5 | 22,5 | 1000 | 1000 | |
22 | ABDOUN-CHAREF Saliha | 799 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs des Ulis | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | |
23 | BRETON Nicolas | 799 | Pou | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | |
24 | PARIS Bilal | 799 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs des Ulis | 2 | 19 | 1000 | 1000 | |
25 | PARIS Idris | 799 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs des Ulis | 1 | 17 | 1000 | 1000 |
27/11/2011
Gabriel Bosc est le champion Pou de l'Essonne
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire