Championnat Jeunes 91 Pup M F Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
1 | DUPONT Mathis | 1840 | Pup | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 7 | 28 | 2122 | ||
2 | MEDJAHED Majdi | 1530 | Pup | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 6 | 28,5 | 1684 | 1879 | |
3 | IMPEROR Amelie | 1400 | Pup | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5 | 27 | 1466 | 1455 | |
4 | AMOUROUX Matthieu | 1400 | Pup | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5 | 26,5 | 1422 | 1532 | |
5 | HIVERLET Berenice | 1080 | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 5 | 23 | 1305 | 1257 | |
6 | OUADFEL Dimitri | 1350 | Pup | FRA | IDF | Yerres-Roi | 4,5 | 30 | 1463 | 1423 | |
7 | HERMENT Alexandre | 1550 | Pup | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 26,5 | 1358 | 1030 | |
8 | TRAN Florent | 980 | Pup | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 26,5 | 1300 | 1341 | |
9 | MARTIAL Kalvin | 1300 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 4 | 25 | 1247 | 1285 | |
10 | RAPHAEL Axel | 1270 | Pup | FRA | IDF | Evry Grand Roque | 4 | 24 | 1200 | 1266 | |
11 | LERAY Hugo | 1060 | Pup | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 23,5 | 1248 | 1312 | |
12 | DESLIGNES Balthazar | 1040 | Pup | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 22 | 1212 | 1261 | |
13 | KOBEISSI Chady | 950 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de Nozay | 4 | 21,5 | 1119 | 1173 | |
14 | ROUX Benoit | 1220 | Pup | FRA | IDF | Les Ulis | 4 | 21 | 1165 | 1199 | |
15 | PATTI Guillaume | 1410 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 3,5 | 23,5 | 1193 | 1137 | |
16 | PERCRULE Maxime | 890 | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3 | 25,5 | 1123 | 1196 | |
17 | SOL Tom | 999 | Pup | FRA | IDF | La tour de Juvisy | 3 | 23,5 | 1128 | 1175 | |
18 | DEJEAN Alexandre | 1020 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de Nozay | 3 | 23 | 1107 | 1087 | |
19 | MARTIAL Joao | 920 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | 3 | 20 | 1033 | 1085 | |
20 | MUYLAERT Julien | 1070 | Pup | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | 3 | 20 | 1008 | 1075 | |
21 | BOUSSAID Rafik | 999 | Pup | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 2,5 | 16 | 1000 | 1000 | |
22 | ZITZERMANN Elias | 999 | Pup | FRA | IDF | Camil Seneca Viry-Chatillon | 2 | 22 | 1000 | 1000 | |
23 | LEPOL-MARTIN Romain | 999 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs des Ulis | 2 | 22 | 1000 | 1000 | |
24 | MOUSTAHIB Wayl | 999 | Pup | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs | 2 | 18,5 | 1000 | 1000 | |
25 | EHRMANN Quentin | 999 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs des Ulis | 2 | 18 | 1000 | 1000 | |
26 | GARCIA Enzo | 999 | Pup | FRA | IDF | Brunoy Club d'Echecs | 2 | 18 | 1000 | 1000 | |
27 | BUSVIAH Jayine | 999 | Pup | FRA | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 1,5 | 18 | 1000 | 1000 | |
28 | ABDOUN-CHAREF Mohamed | 999 | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs des Ulis | 1 | 20,5 | 1000 | 1000 |
27/11/2011
Mathis Dupont (Gif) est le champion Pup de l'Essonne
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire