11/12/2011

Mennecy : - 10 ans Gd Prix Jeunes du 91


Gd Prix 91 - 10 ans (Mennecy)
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 BOSC Gabriel 1260 Pou FRA IDF +19B +6N +2B +4N +5B 5 13 14 1647 1807
2 CASTANET Clement 1110 Pou FRA IDF +13N +11B -1N +9B +8N 4 13 10 1200 1345
3 ROUX Guillaume 1120 Pou FRA IDF +5B -7N +12B +11N +4B 4 11 10 1180 1335
4 KING Swan 1160 Pou FRA IDF +14N +10B +8N -1B -3N 3 15 8 1092 1249
5 DELEUZE Baptiste 799 Ppo FRA IDF -3N +20B +10N +6B -1N 3 15 6,5 1090 1250
6 BAYLOT Thomas 1000 Pou FRA IDF +9N -1B +7B -5N +11B 3 14 8 1066 1208
7 PIRIOU Antonin 910 Pou FRA IDF +20N +3B -6N -8B +13N 3 12 6,5 1000 1212
8 CROUZET Leo 1080 Pou FRA IDF +18B +16N -4B +7N -2B 3 11,5 6 1038 1207
9 MEUNIER Eliott 799 Ppo FRA IDF -6B +19N +15B -2N +16N 3 10,5 4,5 1000 1175
10 SALMON Timotee 980 Pou FRA IDF +12B -4N -5B +17N +14B 3 10 5,5 1000 1151
11 AMOUROUX Arthur 830 Ppo FRA IDF +17B -2N +16B -3B -6N 2 12,5 3 1000
12 PERRIN Hugo 799 Pou FRA IDF -10N +14B -3N -13B +20N 2 11 2,5 1000 1022
13 JOSIEN Yvan 799 Ppo FRA IDF -2B -17N +20B +12N -7B 2 10,5 2,5 1000 1036
14 BRETON Nicolas 799 Pou FRA IDF -4B -12N +17B +15N -10N 2 10 3,5 1000 1000
15 ANQUETIN Ronan 799 Ppo FRA IDF -16N +18B -9N -14B +19N 2 8 2,5 1000 1000
16 TURBAN Thomas 799 Pou FRA IDF +15B -8B -11N =19N -9B 1,5 10 2,5 1000 1000
17 PICOD Florian 799 Pou FRA IDF -11N +13B -14N -10B =18N 1,5 9 2,75 1000 1000
18 KARROUCHA Sirine 799 Ppo FRA IDF -8N -15N =19B =20N =17B 1,5 7,5 1,5 1000 1000
19 BENAHMED Ethan 799 Pou FRA IDF -1N -9B =18N =16B -15B 1 11,5 1,5 1000 1000
20 PICARD Alice 799 Pou FRA IDF -7B -5N -13N =18B -12B 0,5 10 0,75 1000 1000

Aucun commentaire :