| 7ème Open Fide du R2C2 Performances Fide après la ronde 5 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 44 | ACCOURI Pascal | 1962 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1968 | +0,25 | |
| 16 | ACHOUR Faouzi | 2058 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1885 | -1,50 | |
| 7 | AFRAKHTEH Nahid | 1550 | F | FRA | 0 | 3 | 1845 | -4,45 | |
| 2 | AFRAOUI Anaelle | 1525 | F | FRA | 1 | 4 | 1812 | +3,78 | |
| 3 | AFRAOUI Solenn | 1894 | F | FRA | 2 | 4 | 1860 | -1,91 | |
| 4 | APAP Axel | 1360 | N | FRA | 0 | 3 | 1659 | 1033 | |
| 5 | APAP Hugo | 1655 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1820 | +3,82 | |
| 6 | APAP Titouan | 1410 | F | FRA | 0 | 3 | 1714 | -4,24 | |
| 46 | f | BADII Madjid | 2190 | F | FRA | 4,5 | 5 | 1996 | +7,31 |
| 77 | BAILLEUL Christian | 1508 | F | FRA | 0 | 3 | 1796 | -4,64 | |
| 45 | BLOT David | 2066 | F | FRA | 1 | 2 | 1712 | -7,89 | |
| 13 | BOUTCHENIK Cyril | 1940 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1859 | +0,48 | |
| 50 | BOYER Jean-Francois | 1838 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1797 | +2,69 | |
| 25 | BREDENBAC Philippe | 1529 | F | FRA | 1 | 2 | 1804 | +6,68 | |
| 33 | BROUSSE Thomas | 1340 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1808 | 1718 | |
| 41 | BRUGUIER Lucas | 1450 | N | FRA | 0 | 2 | 1920 | ||
| 53 | BRUMANT Jean-Claude | 1758 | F | FRA | 1 | 3 | 2007 | +4,32 | |
| 74 | BRUYERE Yannick | 1732 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1946 | -1,73 | |
| 78 | CAMILLERI Romain | 1810 | N | FRA | 1 | 1 | 1529 | ||
| 52 | CITA Mickael | 1997 | F | FRA | 3 | 5 | 1905 | -1,40 | |
| 82 | CORTESE Pierre | 1800 | N | FRA | 1 | 3 | 1658 | 1537 | |
| 12 | COSTA Jean-Yves | 1900 | F | FRA | 1,5 | 2 | 1892 | +4,77 | |
| 57 | DAGONIA Steve | 1883 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1827 | +1,87 | |
| 24 | DAURELLE Herve | 2145 | F | FRA | 4,5 | 5 | 1961 | +7,86 | |
| 35 | DEBRAY Bastien | 1190 | N | FRA | 0 | 2 | 1468 | ||
| 43 | DELABROUILLE Hugo | 1370 | N | FRA | 0 | 3 | 1816 | 1190 | |
| 75 | FASTANI Nourddine | 1927 | F | FRA | 2 | 4 | 1628 | -14,18 | |
| 42 | FEDORYSHYN Ievgenii | 1499 | E | FRA | 3,5 | 4 | 2087 | 2124 | |
| 15 | FOUCHET Guy | 1675 | F | FRA | 3 | 4 | 1603 | +5,99 | |
| 47 | FOULIARD Anais | 1240 | N | FRA | 0 | 1 | 1764 | ||
| 48 | FOULIARD Lisa | 1170 | N | FRA | 0 | 4 | 1532 | 1000 | |
| 49 | FOULIARD Matthieu | 1390 | F | FRA | 0 | 3 | 1696 | -4,19 | |
| 39 | FOURN Pierre-Andre | 1710 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1772 | ||
| 66 | GAULT Paolo | 1199 | E | FRA | 1 | 3 | 1563 | 1442 | |
| 54 | GAUTIER Joel | 1923 | F | FRA | 3 | 4 | 1846 | +5,68 | |
| 70 | GESP Artiom | 1240 | N | FRA | 0 | 3 | 1572 | 1000 | |
| 11 | GORKA Patrice | 1550 | F | FRA | 0 | 2 | 1894 | -2,24 | |
| 71 | GRATEAU Etienne | 1199 | E | FRA | 0 | 3 | 1556 | 1000 | |
| 80 | HAUSEUX Paul | 1861 | F | FRA | 3 | 5 | 1780 | -0,62 | |
| 34 | HEINEN Benjamin | 1610 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1938 | 1665 | |
| 17 | JUSTE Valentin | 1655 | F | FRA | 1 | 4 | 1822 | -1,12 | |
| 30 | KAN Francis | 1240 | N | FRA | 0 | 3 | 1588 | 1000 | |
| 31 | KHODJAMIRIAN Arnaud | 1623 | F | FRA | 2 | 4 | 1779 | +8,39 | |
| 26 | KLEITZ Michel | 1764 | F | FRA | 1 | 3 | 1856 | -1,19 | |
| 56 | KOUOI Bertrand | 1199 | E | FRA | 0 | 3 | 1514 | 1000 | |
| 10 | KOUPTSOV Vladimir | 2166 | F | RUS | 4,5 | 5 | 1962 | +6,75 | |
| 8 | KRTOLICA Mirko | 1499 | E | FRA | 0,5 | 2 | 1944 | ||
| 65 | LAFAURIE Pierre | 2098 | F | FRA | 2 | 3 | 1983 | +0,28 | |
| 72 | LAVILLE Renaud | 1727 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1834 | +0,91 | |
| 27 | LEULY Max | 2110 | F | FRA | 3 | 4 | 1930 | +0,49 | |
| 32 | LEVESQUE Thomas | 2053 | F | FRA | 2 | 4 | 1887 | -8,84 | |
| 61 | MARKS Andy | 1892 | F | FRA | 2 | 4 | 1766 | -6,88 | |
| 36 | MARKS Edwin | 1973 | F | FRA | 1,5 | 2 | 1768 | -0,32 | |
| 28 | MARTAIL Julien | 1140 | N | FRA | 0 | 2 | 1542 | ||
| 29 | MARTAIL Roland | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1655 | ||
| 58 | MEHAIBIA Azzedine | 2147 | F | ALG | 3 | 4 | 1831 | -4,73 | |
| 79 | MORINIAUX Colin | 2010 | N | FRA | 1 | 2 | 1785 | ||
| 64 | PACHON Bernard | 1813 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1946 | -4,59 | |
| 40 | PAYEN Gerard | 1752 | F | FRA | 1 | 3 | 1697 | -7,31 | |
| 62 | PHAM Hieu Tuong | 1821 | F | VIE | 1 | 4 | 1811 | -10,55 | |
| 68 | PUJOL Elias | 1810 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1814 | ||
| 67 | RAGON Philippe | 1407 | F | FRA | 0 | 2 | 1731 | -2,52 | |
| 73 | RUTH Katarina | 1530 | N | SWE | 0 | 2 | 1761 | ||
| 59 | SAUVETRE Alain | 1991 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1847 | +0,29 | |
| 38 | SEBAG Joel | 1960 | N | FRA | 1 | 1 | 1445 | ||
| 76 | SELVARADJE Partibane | 1678 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1761 | -10,40 | |
| 60 | SOTELO Renzo | 2094 | F | FRA | 4 | 5 | 1860 | +0,20 | |
| 55 | TASSETTI Matthieu | 1994 | F | FRA | 3 | 4 | 1819 | +0,72 | |
| 63 | THELY Ludovic | 2130 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1793 | -10,32 | |
| 22 | TOULOUSE Marc | 1420 | N | FRA | 0 | 2 | 1897 | ||
| 19 | TOURE Ananth | 1445 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1803 | +10,89 | |
| 20 | TOURE Shanthi | 1423 | F | FRA | 0 | 3 | 1774 | -3,23 | |
| 21 | TOURE Vasanth | 1654 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1875 | +16,30 | |
| 23 | TROUVE Guillaume | 1676 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1830 | +13,30 | |
| 51 | VAN HECKE Alex | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 1623 | ||
| 18 | VISSOTSKY Eric | 1590 | F | FRA | 0 | 2 | 1926 | -2,36 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs


Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire