On n'avait plus croisé le soliste Fred, l'un des piliers du Sportif St Martin, depuis 2004, et soudain hier il est réapparu, avec son jeu toujours aussi éternel et flamboyant : la voix chaude du celliste.
Un vrai tournoi de Chanac, en quelque sorte.
C'est grâce aux séries de Chess Outdoor données en août sur le Canal de l'Ourcq, at au cours desquelles Timoléon l'Afrique avait croisé le fer avec Yoann. Ce dernier a tenu à amener hier au Café de l'Est toute sa tribu échiquéenne du "Montmartre" : Malek, le champion du bar, les frangins Buchet, Sof Sof et consorts. Il va falloir faire un tour du côté du 18e les retrouver; ce n'est pas Rabah la Joie qui est derrière le bar comme rue de Bagnolet mais Nasser.
Phil Spector a été l'un des plus forts. Ceusses du marathon (de Saverne) avaient laissé un peu d'énergie lors de leur dernier week-end (enfin ceux qui ont scoré dimanche dernier). Ni Stol ni Brocol ne sont montés sur le podium hier soir.
Le Connétable, quant à lui, a eu la délicatesse de laisser gagner toute sa confrérie d'équipiers. De quoi leur filer un moral d'acier.
Ievgenii était très près de remporter le titre, mais Bébert le nouveau venu arrive à lui placer une "danse de la crevette", il le vainc et termine premier au départage devant Phil, le seul qui ait réussi à lui prendre un point entier. Il va pouvoir faire connaissance avec Bernard Maris, et son antimanuel : sans doute n'a-t-il pas l'habitude d'écouter France Inter.
Marc le Girondin, forfait ronde 1, réussit à se placer 3e, juste devant Tom Sa. Il double donc tous ses co-équipiers de Saverne, avec 6,5 points sur 9.
Xavier Buchet est le premier des Montmartrois, avec 4 points.
Nancy était à la fête hier, elle score la moitié des matches : il faut dire que c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Nancy ! Captain Franz lui a déjà souhaité hier.
Lub aurait bien aimé assister à des demi-finales et finale, comme du temps de Youssef, mais ni Nouk Nouk, ni Alberto, ni le Prince Manouk ne semblaient souhaiter relever le gant.
On le fera au "Montmartre" ou au "Zigzag".
91e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | GUYARD Bertrand | 2230 | Sen | FRA | IDF | +19B | +14N | +7B | +11N | =8B | +5B | -2N | +4N | +3B | 7,5 | 44 | 41,75 | 2377 | 2382 | ||
2 | MAYER Philippe | 2050 | Sen | FRA | CVL | +34B | +16N | =9B | +10N | +6B | +8N | +1B | -3N | +5B | 7,5 | 42,5 | 39,25 | 2395 | 2425 | ||
3 | LE HUEC Marc | 2380 | Sen | FRA | IDF | +38N | =4B | +15N | +9B | +13B | +8N | +2B | -1N | 6,5 | 42,5 | 31,75 | 2394 | 2359 | |||
4 | f | SAATDJIAN Thomas | 2350 | Sen | FRA | PIC | +20B | =10N | =3N | =28B | +14N | +11B | +12N | -1B | +8N | 6,5 | 40,5 | 31,75 | 2285 | 2253 | |
5 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2100 | Sen | FRA | IDF | +30N | -8B | +25N | +12B | +16B | -1N | +6B | +7N | -2N | 6 | 42 | 28 | 2148 | 2148 | ||
6 | MARTENET Jean-Baptiste | 2130 | Sen | FRA | IDF | +22N | +12B | -8N | +7B | -2N | +25B | -5N | +15B | +10N | 6 | 40 | 28,5 | 2108 | 2100 | ||
7 | BROLLY Pierre-Louis | 2030 | Sen | FRA | IDF | +33N | +13B | -1N | -6N | +19B | +29B | +9N | -5B | +16N | 6 | 38,5 | 24 | 2202 | 2221 | ||
8 | SMITH Matthieu | 1950 | Sen | FRA | IDF | +39B | +5N | +6B | +9N | =1N | -2B | -3B | +11N | -4B | 5,5 | 46 | 26,25 | 2217 | 2314 | ||
9 | f | DAURELLE Herve | 2290 | Sen | FRA | IDF | +26N | +28B | =2N | -8B | -3N | +22B | -7B | +18N | +17B | 5,5 | 39 | 23,25 | 2108 | 1953 | |
10 | STAHL Clement | 2100 | Sen | FRA | ALS | +18N | =4B | +13N | -2B | =28N | -12B | +30N | +19B | -6B | 5 | 38,5 | 21,25 | 2059 | 2042 | ||
11 | BERNARD Serge | 2120 | Sen | FRA | IDF | +32B | +23N | +15B | -1B | +29N | -4N | +16B | -8B | 5 | 37,5 | 19,5 | 2139 | 2141 | |||
12 | DAVID Vincent | 1999 | Sen | FRA | IDF | +35B | -6N | +34B | -5N | +17B | +10N | -4B | =16N | =14N | 5 | 37,5 | 18,25 | 2059 | 2053 | ||
13 | AMARGER Vincent | 2140 | Sen | FRA | IDF | +17B | -7N | -10B | +30N | +20B | -3N | -15B | +21N | +19N | 5 | 37 | 19,5 | 1997 | 1919 | ||
14 | SCHMIT Vincent | 2080 | Cad | FRA | IDF | +24N | -1B | +30N | -16N | -4B | +33B | +25N | =17N | =12B | 5 | 35,5 | 17,25 | 1998 | 1947 | ||
15 | FOLACCI Maxime | 1990 | Sen | FRA | IDF | +27N | +29B | -11N | -3B | -25N | +26B | +13N | -6N | +20B | 5 | 35 | 19 | 2051 | 2061 | ||
16 | SOTELO Renzo | 2220 | Sen | FRA | IDF | +25N | -2B | +26N | +14B | -5N | +28B | -11N | =12B | -7B | 4,5 | 39 | 17,5 | 2032 | 1971 | ||
17 | JANGWA Valentin | 1750 | Sen | FRA | IDF | -13N | +33B | -28N | +24B | -12N | +21B | +29N | =14B | -9N | 4,5 | 34 | 15,5 | 1938 | 1980 | ||
18 | SEEBURRUTH Nancy | 1540 | Sen | FRA | IDF | -10B | -20N | +35B | =26B | -21N | +32N | +23B | -9B | +25N | 4,5 | 31 | 14,25 | 1769 | 1855 | ||
19 | PALUMBO Nicolas | 1840 | Sen | FRA | IDF | -1N | +24B | -29N | +33B | -7N | +27B | +28N | -10N | -13B | 4 | 35,5 | 12,5 | 1909 | 1895 | ||
20 | CHITRIT Norbert | 1900 | Vet | FRA | IDF | -4N | +18B | +27N | -29B | -13N | -30B | +26N | +22B | -15N | 4 | 32,5 | 15,5 | 1843 | 1814 | ||
21 | ORIOL Sylvain | 1780 | Cad | FRA | LYO | +31N | +18B | -17N | +33B | -13B | +26N | 4 | 31 | 13 | 1871 | 1868 | |||||
22 | NOBLECOURT Nicolas | 1730 | Min | FRA | IDF | -6B | -34N | +31B | -27N | +23B | -9N | +35B | -20N | +30B | 4 | 29 | 12 | 1688 | 1475 | ||
23 | KOBENKO Olga | 1600 | Sen | UKR | IDF | -29N | -11B | -33N | +37B | -22N | +24B | -18N | +34B | +31N | 4 | 28 | 10 | 1594 | 1461 | ||
24 | BUCHET Xavier | 1399 | Sen | FRA | BRG | -14B | -19N | +32B | -17N | -30B | -23N | +37B | +35N | +27B | 4 | 27 | 9,5 | 1638 | 1485 | ||
25 | BULLOT Matthieu | 1810 | Sen | FRA | IDF | -16B | +31N | -5B | +34N | +15B | -6N | -14B | =27N | -18B | 3,5 | 34,5 | 11,75 | 1803 | 1719 | ||
26 | BRUNEAU Francois | 1870 | Sen | FRA | IDF | -9B | +32N | -16B | =18N | +27B | -15N | -20B | +30N | -21B | 3,5 | 32,5 | 11,75 | 1782 | 1681 | ||
27 | PAOUNOFF Yoann | 1399 | Sen | FRA | BNO | -15B | +37N | -20B | +22B | -26N | -19N | +31B | =25B | -24N | 3,5 | 28 | 9,75 | 1696 | 1609 | ||
28 | TACHE Benjamin | 2090 | Sen | FRA | IDF | +31B | -9N | +17B | =4N | =10B | -16N | -19B | 3 | 35 | 13,25 | 1996 | 1971 | ||||
29 | LOUIS-SIDOIS Charles | 2100 | Sen | FRA | IDF | +23B | -15N | +19B | +20N | -11B | -7N | -17B | 3 | 34 | 12 | 1860 | 1817 | ||||
30 | TRIDON Olivier | 1620 | Sen | FRA | IDF | -5B | +35N | -14B | -13B | +24N | +20N | -10B | -26B | -22N | 3 | 33 | 10 | 1711 | 1747 | ||
31 | BUCHET Marc | 1399 | Sen | FRA | BRG | -28N | -25B | -22N | -21B | +37N | +34B | -27N | +32N | -23B | 3 | 27,5 | 6 | 1584 | |||
32 | DELABELLE Thierry | 1699 | Sen | FRA | AUV | -11N | -26B | -24N | +35B | -33N | -18B | +34N | -31B | +37N | 3 | 25,5 | 5 | 1518 | |||
33 | GUEGAN Pierre | 1399 | Sen | FRA | IDF | -7B | -17N | +23B | -19N | +32B | -14N | -21N | 2 | 34 | 7 | 1569 | 1554 | ||||
34 | GIGI Daniela | 1399 | Jun | FRA | IDF | -2N | +22B | -12N | -25B | -35N | -31N | -32B | -23N | EXE | 2 | 31,5 | 4 | 1359 | |||
35 | LUBIATTO Frederic | 1399 | Sen | FRA | BNO | -12N | -30B | -18N | -32N | +34B | +37B | -22N | -24B | -36N | 2 | 28 | 3 | 1329 | |||
36 | SOFIANE Sofiane | 1199 | Sen | FRA | AQU | -37N | +35B | 1 | 31,5 | 2 | 1300 | ||||||||||
37 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1200 | Sen | FRA | IDF | -27B | -23N | -31B | -35N | -24N | +36B | -32B | 1 | 28 | 1 | 1177 | 1000 | ||||
38 | FELIX Felix | 1899 | Sen | FRA | CHA | -3B | 0 | 34 | 0 | 2160 | |||||||||||
39 | BARBU ION Cosmin | 1720 | Sen | ESP | LAN | -8N | 0 | 32,5 | 0 | 1950 |
1 commentaire :
Merci beaucoup Woody!
Enregistrer un commentaire