Le Super Magic Chess est une formule homologuée du tonnerre : 11 rondes de 15 min + 3 s / coup, diantre que c'est éprouvant, du vrai sport !
Un tournoi avec des joueurs de catégories très homogènes : 1700 Elo de moyenne (avec des non classés à 1399) ou à 1800 si on compte leurs performances.
Un tournoi qui s'est terminé à l'heure !
Le plus inattendu est que chacun des participants aurait pratiquement pu remporter le tournoi, tellement les joueurs se tenaient au coude à coude !
Au final, c'est le Redoutable qui fait le trou et l'emporte avec 9 points sur 11. Il gagne ainsi une nouvelle étoile, celle du 125e Rapide, chapeau bas Monseigneur !
Son prochain nouvel Elo Rapide devrait donc avoisiner les 2250; il va désormais pouvoir mater les beaux gosses.
Jean-Marc Cabarat gagne le Prix des - 1550 Elo et va pouvoir mater une autre catégorie de joueuse : une Uma Thurman toute simplement incroyable...
Bravo au jeune Nicolas N qui gagne le Prix des - 1800 Elo.
Concernant les non classés, voici à quoi devrait ressembler leur futur Elo Rapide qui devrait sortir en février 2013 (ou début mars 2013) et remplacer leur classement estimé à 1399 :
Petru fait une performance à 1800 Elo.
Dusan fait une performance à 1600 Elo.
Chocapic fait une performance à 2050 Elo.
Yoann fait une performance à 1380 Elo.
Elio fait une performance à 1900 Elo.
26378 | PARIS | 75 | Super Magic Chess | 29 déc. | IDF | X |
Dans le tournoi off, il me semble que c'est Andy qui finit en tête. Yvan La Terreur doit être 2e, il va réviser le gambit Milner Barry. Nous aussi !
Mention spéciale avec félicitation du jury pour Joe-Luis qui gagne face à Jasic grâce à sa technique dans une finale Cavalier contre Fou !
Je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent encore en découdre pour bien commencer l'année, mardi prochain 1er janvier 2013, à 14h45 pour le Green Mean Mother Blitz : 13 rondes de 5 min, homologuées BNPif, idéal pour ceux qui veulent avoir un nouvel Elo Blitz.
Super Magic Chess Grille américaine après la ronde 11 | ||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Pts | SBh | SB | FFE | ||
1 | AMARGER Vincent | 2140 | Sen | FRA | IDF | +25B | +4N | +6B | +14N | +17B | -2N | +8N | =5B | +3B | +11N | =7B | 9 | 0 | 52,5 | 2250 | ||
2 | RAKEM Zine-Eddine | 2010 | Sen | ALG | IDF | +11B | +24N | -5B | +8N | +3B | +1B | =6N | +17N | +7B | -4N | +13B | 8,5 | 0 | 51,25 | 2251 | ||
3 | LE ROUX Yann-Erle | 2140 | Sen | FRA | IDF | +20N | +18B | -17N | +19B | -2N | +14B | +4N | +6B | -1N | +5N | +11B | 8 | 0 | 44 | 2100 | ||
4 | WERNERT Bruno | 2040 | Sen | FRA | IDF | +23N | -1B | +16N | +7B | +14N | -6N | -3B | +10B | +9N | +2B | =5N | 7,5 | 0 | 42,25 | 2073 | ||
5 | TRAN Raymond | 1399 | Sen | FRA | IDF | =10N | +12B | +2N | =17B | -7N | =18B | +13B | =1N | +6N | -3B | =4B | 6,5 | 0 | 42,25 | 2048 | ||
6 | ARBY Timothee | 2090 | Sen | FRA | IDF | +19N | +9B | -1N | +20B | +18N | +4B | =2B | -3N | -5B | =8N | =12N | 6,5 | 0 | 36,5 | 1984 | ||
7 | IMBERT Charles | 2100 | Sen | FRA | IDF | +26B | +8N | -14B | -4N | +5B | =13N | =11B | +18N | -2N | +9B | =1N | 6,5 | 0 | 35,75 | 1969 | ||
8 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 2000 | Sen | FRA | IDF | +16N | -7B | +21N | -2B | +19N | +17N | -1B | -9B | +10N | =6B | +14N | 6,5 | 0 | 31,25 | 1936 | ||
9 | RIZO Elio | 1399 | Sen | FRA | IDF | +13B | -6N | -18N | +12B | -10B | +25N | +14B | +8N | -4B | -7N | +20B | 6 | 0 | 28,5 | 1884 | ||
10 | SOLE Patrick | 1800 | Sen | FRA | IDF | =5B | -14N | -13B | +28B | +9N | =11N | +20B | -4N | -8B | +15B | +19N | 6 | 0 | 25,25 | 1788 | ||
11 | BIRSAN Petru | 1399 | Sen | ROU | IDF | -2N | -19B | +28N | +27B | +20N | =10B | =7N | +15B | +13N | -1B | -3N | 6 | 0 | 21,25 | 1799 | ||
12 | NOBLECOURT Nicolas | 1730 | Min | FRA | IDF | -24B | -5N | +26B | -9N | =16B | +22N | +25B | -13N | +20B | +14N | =6B | 6 | 0 | 20,75 | 1802 | ||
13 | SERISIER Vincent | 1810 | Sen | FRA | IDF | -9N | -23B | +10N | +16B | +21N | =7B | -5N | +12B | -11B | +18N | -2N | 5,5 | 0 | 27,75 | 1788 | ||
14 | NERIS David | 1740 | Sen | FRA | IDF | +22N | +10B | +7N | -1B | -4B | -3N | -9N | +21B | +15N | -12B | -8B | 5 | 0 | 23 | 1804 | ||
15 | CABARAT Jean-Marc | 1430 | Sen | FRA | IDF | -17N | -20B | -25B | +26N | +22B | +19N | +16B | -11N | -14B | -10N | +21B | 5 | 0 | 17 | 1620 | ||
16 | DUSAN Jasic | 1399 | Sen | SRB | IDF | -8B | +25N | -4B | -13N | =12N | +27B | -15N | -22B | =21N | +20N | +18B | 5 | 0 | 15,5 | 1592 | ||
17 | DJUKIC Victor | 2090 | Vet | FRA | IDF | +15B | +27N | +3B | =5N | -1N | -8B | +18N | -2B | 4,5 | 0 | 21,75 | 1974 | |||||
18 | RAIMBAULT Pierre | 1860 | Sen | FRA | IDF | +21B | -3N | +9B | +24N | -6B | =5N | -17B | -7B | +19N | -13B | -16N | 4,5 | 0 | 18,75 | 1827 | ||
19 | NEDELEC Ludovic | 1490 | Sen | FRA | IDF | -6B | +11N | +27B | -3N | -8B | -15B | +26N | =20N | -18B | +21N | -10B | 4,5 | 0 | 13,75 | 1624 | ||
20 | IZIKIAN Hayk | 1620 | Sen | FRA | IDF | -3B | +15N | +22B | -6N | -11B | +21N | -10N | =19B | -12N | -16B | -9N | 3,5 | 0 | 12,75 | 1525 | ||
21 | PAOUNOFF Yoann | 1399 | Sen | FRA | IDF | -18N | EXE | -8B | +25N | -13B | -20B | =22N | -14N | =16B | -19B | -15N | 3 | 0 | 5,75 | 1384 | ||
22 | RUBINI Louis | 1350 | Ben | FRA | IDF | -14B | +26N | -20N | -23B | -15N | -12B | =21B | +16N | 2,5 | 0 | 8,5 | 1418 | |||||
23 | PETITJEAN Francois | 1430 | Sen | FRA | IDF | -4B | +13N | -24B | +22N | 2 | 0 | 8 | ||||||||||
24 | MASSIP Julien | 2190 | Sen | FRA | IDF | +12N | -2B | +23N | -18B | 2 | 0 | 8 | ||||||||||
25 | RUBINI Tim | 1660 | Ben | FRA | IDF | -1N | -16B | +15N | -21B | +27N | -9B | -12N | 2 | 0 | 6 | 1364 | ||||||
26 | BETTAN Michel | 1530 | Sen | FRA | IDF | -7N | -22B | -12N | -15B | +28N | EXE | -19B | 2 | 0 | 0 | 1273 | ||||||
27 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1200 | Sen | FRA | IDF | EXE | -17B | -19N | -11N | -25B | -16N | 1 | 0 | 0 | ||||||||
28 | EYROLLES Bertrand | 1550 | Sen | FRA | IDF | -11B | -10N | -26B | 0 | 0 | 0 |
1 commentaire :
Étoile au rabais ! Ultrabrite vraie rendre sa médaille en chocolat ! Aucun adversaire de taille !
Enregistrer un commentaire