Jérôme Rivière n'était pas là pour le voir, le croira-t-il ?
Thibaud Steinle décroche le Graal : la première place du 99e Puro, à une demi-longueur d'avance avec le très talentueux Mathieu Valenca de Malakoff.
Il repart avec du Jazz manouche, et une bouteille surprise : un côte du Rhône P'tit Martin offert par un fan qui souhaite rester anonymous.
Il y avait pourtant du lourd derrière : un multi-champion de France de blitz, un Rubiblanquiste, des shérifs, des lauréats des Rapides du Bas Montreuil, j'en passe et des meilleurs.
Il devait passer, il ne l'a pas fait. Il se reconnaîtra.
Petru est venu avec ses deux fils, Zebiu et Liliu; dommage que les enfants du quartier n'étaient pas de sortie ce soir-là : ils n'ont pu trouver partenaires à leurs pieds.
P'tit Jean était venu avec sa soeur Marianne qui réalise ici son premier tournoi en alternance avec Réveil Matin. Par procuration, de la part de Tintin chez les Kalmouks - alité, on lui offre le livre-témoin du superbe Trophée Immopar 1991.
Le pote âgé de Dédé est passé faire son premier Puro : il tombe souvent à la pendule, mais a bien apprécié l'ambiance blitz au point de retourner le lendemain avec Bulle pousser du bois dans leur club du 608. Il nous indique un futur tournoi d'échecs secret à ne pas louper au centre social et culturel du 93 qui se tiendra le 24 du mois.
Et dire que Valentin n'était pas là pour savourer les bulles de la victoire de Ti'Bobo, sous les notes cuivrées de Rob Armus !!
99e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | STEINLE Thibaud | 2050 | Sen | FRA | IDF | +22B | +29N | +16B | =4N | +5B | +2N | =3B | +8N | +9B | 8 | 42 | 39,25 | 2379 | 2431 | ||
2 | VALENCA Mathieu | 2070 | Sen | FRA | IDF | +34N | +22B | +6N | +5N | +4B | -1B | +11N | =3B | +8N | 7,5 | 42,5 | 34,75 | 2319 | 2336 | ||
3 | MARTENET Jean-Baptiste | 2170 | Sen | FRA | IDF | +25B | +14N | -5B | +29N | +23B | +6B | =1N | =2N | =4B | 6,5 | 42,5 | 29,25 | 2214 | 2221 | ||
4 | BROLLY Pierre-Louis | 2080 | Sen | FRA | IDF | +13N | +12B | +23N | =1B | -2N | +9B | +6N | -7B | =3N | 6 | 44,5 | 31,25 | 2215 | 2230 | ||
5 | AMARGER Vincent | 2310 | Sen | FRA | IDF | +10N | +8B | +3N | -2B | -1N | +17B | +19N | +15B | -6N | 6 | 43 | 29 | 2151 | 1928 | ||
6 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2180 | Sen | ESP | IDF | +17B | +13N | -2B | +8N | +19B | -3N | -4B | +18N | +5B | 6 | 41 | 28 | 2111 | 2066 | ||
7 | m | MANOUCK Thierry | 2360 | Sen | FRA | NPC | >9B | +35N | >24B | +34B | +30B | +4N | 6 | 35,5 | 16 | 2658 | |||||
8 | BULLOT Matthieu | 1870 | Sen | FRA | IDF | +20N | -5N | +14B | -6B | +29N | +10B | +21N | -1B | -2B | 5 | 41 | 19,5 | 1956 | 1952 | ||
9 | LOGRADA Alexis | 2140 | Sen | FRA | IDF | <7N | >36B | >34B | +35N | -4N | +12B | +11B | -1N | 5 | 38,5 | 10 | 2013 | ||||
10 | POUZIN Olivier | 1850 | Sen | FRA | IDF | -5B | +20N | +26B | +11N | -16B | -8N | -18B | +27N | +14B | 5 | 34,5 | 19,5 | 1864 | 1808 | ||
11 | SEBAG Joel | 2000 | Sen | FRA | IDF | +26N | +27B | -17N | -10B | +14N | +15B | -2B | -9N | +18B | 5 | 34,5 | 19 | 1853 | 1362 | ||
12 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | 1660 | Sen | FRA | IDF | -14N | -4N | -20B | +28N | +33B | +26B | -9N | +21B | +17N | 5 | 31,5 | 15,5 | 1798 | 1792 | ||
13 | DUSAN Jasic | 1650 | Sen | SRB | IDF | -4B | -6B | -18N | -31N | +36B | +33N | +20B | +25N | +22N | 5 | 29,5 | 12 | 1767 | 1529 | ||
14 | PETITJEAN Francois | 1610 | Sen | FRA | IDF | +12B | -3B | -8N | +36N | -11B | =27N | +32B | +17B | -10N | 4,5 | 33,5 | 12,5 | 1791 | 1584 | ||
15 | COSTE Remi | 1850 | Sen | FRA | IDF | +31B | -23B | +27N | -16N | +18B | -11N | =22B | -5N | +25B | 4,5 | 32 | 13,75 | 1808 | |||
16 | MAYER Philippe | 2270 | Sen | FRA | CVL | +19N | +32B | -1N | +15B | +10N | 4 | 36 | 15,5 | 2183 | |||||||
17 | ARBY Timothee | 1890 | Sen | FRA | IDF | -6N | +18B | +11B | -23N | +22B | -5N | +27B | -14N | -12B | 4 | 35 | 15,5 | 1820 | 1674 | ||
18 | ANDRE Emmanuel | 1500 | Sen | FRA | CVL | -23N | -17N | +13B | +21B | -15N | +25B | +10N | -6B | -11N | 4 | 34 | 17 | 1776 | 1959 | ||
19 | BIRSAN Petru | 1670 | Sen | ROU | IDF | -16B | +31N | +35B | +33N | -6N | +23B | -5B | 4 | 33,5 | 6,5 | 1936 | |||||
20 | PAOUNOFF Yoann | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8B | -10B | +12N | -25N | -21B | +31N | -13N | +22B | +26N | 4 | 30,5 | 13,5 | 1692 | 1608 | ||
21 | LANCIEN Yves | 1960 | Vet | FRA | IDF | -29B | -26N | +25B | -18N | +20N | +32B | -8B | -12N | +27B | 4 | 27,5 | 12 | 1638 | 1344 | ||
22 | HRNEZ Mitar | 1580 | Sen | FRA | IDF | -1N | -2N | +31B | +26B | -17N | +29B | =15N | -20N | -13B | 3,5 | 36,5 | 9,25 | 1668 | 1548 | ||
23 | f | DAURELLE Herve | 2280 | Sen | FRA | IDF | +18B | +15N | -4B | +17B | -3N | -19N | 3 | 35,5 | 12,5 | 1996 | |||||
24 | LEROY Stephane | 1840 | Sen | FRA | IDF | <7N | +28B | +33N | +31B | 3 | 33 | 6,5 | 2216 | ||||||||
25 | BARZILAY Marianne | 1660 | Sen | FRA | IDF | -3N | =33B | -21N | +20B | =27B | -18N | +26N | -13B | -15N | 3 | 31 | 9,25 | 1591 | 1358 | ||
26 | MARQUES Emanuel | 1560 | Sen | FRA | IDF | -11B | +21B | -10N | -22N | +28B | -12N | -25B | +32N | -20B | 3 | 30,5 | 9 | 1616 | 1430 | ||
27 | CHENIN Adrien | 1399 | Sen | FRA | AQU | +35N | -11N | -15B | +32B | =25N | =14B | -17N | -10B | -21N | 3 | 30 | 5,75 | 1649 | |||
28 | LETOURNEAU Dorian | 1399 | Sen | FRA | IDF | <35B | -33N | -12B | -26N | +35B | -24N | +31B | +32N | 3 | 24,5 | 4 | 1552 | ||||
29 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1450 | Sen | FRA | IDF | +21N | -1B | +32N | -3B | -8B | -22N | 2 | 37 | 6 | 1607 | ||||||
30 | ff | PASS Deborah J | 1810 | Sen | ENG | IDF | -7N | +36B | +33B | 2 | 33,5 | 1,5 | 1875 | ||||||||
31 | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -15N | -19B | -22N | +13B | -32N | -20B | +33B | -28N | -24N | 2 | 32 | 6,5 | 1462 | 1000 | ||
32 | DELABELLE Thierry | 1699 | Sen | FRA | +33B | -16N | -29B | -27N | +31B | -21N | -14N | -26B | -28B | 2 | 28 | 3,5 | 1419 | 1000 | |||
33 | GRACIANO Jean-Pierre | 1200 | Sen | FRA | IDF | -32N | =25N | +28B | -19B | -12N | -13B | -31N | -24B | -30N | 1,5 | 33 | 4,5 | 1277 | 1000 | ||
34 | BRUNEAU Francois | 2030 | Sen | FRA | IDF | -2B | <9N | -7N | 0 | 37 | 0 | 1589 | |||||||||
35 | PETITJEAN Marianne | 1399 | Sen | FRA | CAZ | -27B | <28N | -19N | -7B | -9B | -28N | 0 | 34 | 0 | 1204 | ||||||
36 | REVEIL Mathieu | 1499 | Sen | FRA | <9N | -14B | -13N | -30N | 0 | 33 | 0 | 1135 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire