12/03/2013

Phil Spector, roi de la Fosse aux Ours

la Fosse aux Ours
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 MAYER Philippe 2270 Sen FRA CVL +25N +14B =5N +2B +4N =3B +9N 6 27,5 22,75 2330 2316
2 SORIN Baptiste 2150 Sen FRA PDL +18B +3N +10B -1N +6B =5N +7B 5,5 28 22,75 2233 2234
3 KAZANTSEV Alexander 1970 Sen RUS IDF +17B -2B +15N +11N +13B =1N =5B 5 27 18,75 2112 2121
4 THILL Stephane 2099 Sen FRA DSA =6B +16N +7B +10N -1B =13N +8B 5 26 19 2100 2104
5 f BRUNED Yvain 2140 Sen ESP POL +15N +13B =1B -6N +8N =2B =3N 4,5 28,5 18,75 2079 2066
6 CARDIN Thibaut 1910 Jun FRA BNO =4N +21B +9N +5B -2N -8B +14N 4,5 26,5 16,5 2079 2050
7 STAHL Clement 1950 Sen FRA IDF +21N +9B -4N -8B +19N +12B -2N 4 25,5 13 1967 1966
8 DENIS Maxime 1820 Sen FRA IDF +19B -10N +17B +7N -5B +6N -4N 4 25 14,5 1909 1956
9 HEDJAZIAN Navid 2030 Sen IRI IDF +20B -7N -6B +17N +16B +10N -1B 4 24,5 12,5 1937 1851
10 JACQUET Stephane 2030 Sen FRA IDF +23N +8B -2N -4B +22N -9B +16N 4 23,5 10 1921 1837
11 LIN Juzheng 1799 Sen CHN ALS +24N +14B -3B -12N +15B +17N 4 22,5 9,5 1924
12 BROLLY Pierre-Louis 2080 Sen FRA IDF >24N +18N +11B -7N +13B 4 22 10,5 2077
13 BRUNED Vianney 1920 Sen ESP POL +22B -5N +18B +19N -3N =4B -12N 3,5 24,5 10,5 1867 1748
14 VALTER Florian 1999 Sen FRA FRC +16B -1N -11N =15B +21N +22B -6B 3,5 23 8,5 1825 1084
15 AURIOL Jean 1399 Sen FRA LOR -5B +22N -3B =14N +18B -11N =20B 3 23 8 1624 1000
16 RUBINI Xavier 1630 Sen FRA LOR -14N -4B +23N +20B -9N +19B -10B 3 21,5 6,5 1684
17 LARIVEE Etienne 1399 Sen FRA GUA -3N +25B -8N -9B +20N +23B -11B 3 21 3,5 1581 1000
18 AGUILEE Manuel 1399 Sen FRA CAZ -2N +23B -13N -12B -15N +21B +22N 3 20,5 5 1610 1193
19 TUYAKBAYEVA Moldir 1399 Sen KAZ LAN -8N +20N >24B -13B -7B -16N +25N 3 20 2,5 1523
20 CARRIER Yann 1399 Sen FRA AQU -9N -19B +21N -16N -17B +25B =15N 2,5 17,5 3,5 1449 1000
21 PERRIN Pierre-Yves 1999 Sen FRA CHA -7B -6N -20B +25N -14B -18N +23B 2 18,5 1 1486 1000
22 SELTENSPERGER Paul 1399 Sen FRA LIM -13N -15B +25N +23B -10B -14N -18B 2 18 1 1505 1000
23 LANDON Olivier 1399 Sen FRA AUV -10B -18N -16B -22N +25B -17N -21N 1 17 0 1287 1000
24 KHALFAOU Beyren 1399 Sen TUN REU <12B -11B <19N 0 23 0 1799
25 CAPELLE Antoine 1499 Sen FRA BRG -1B -17N -22B -21B -23N -20N -19B 0 18 0 1000 1000

Aucun commentaire :