Deux invités de marque : Haïk, avec les Blancs ci-dessus (0,5/2) dans la partie qui nous a opposés et Bébé Olive (0/2) face à Guizmo et au Redoutable.
"Cadence Grand Canal, Blancs : Haïk, Noirs : Bébé W"
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Qh4 5. Qd3 Bc5 6. c3 Nf6 7. Nd2 O-O 8. g3 Qh5 9. Bg2 Ne5 10. Qb1 a6 11. O-O d6 12. N4f3 Nfg4 13. h3 Nxf2 14. Rxf2 Bxh3 15. Nd4 Bxg2 16. Rxg2 Qd1+ 17. Kf2 (17. Nf1 Bxd4+ 18. cxd4 Nf3+ 19. Kf2 Nxd4 20. Be3 Qe2+ 21. Kg1 Nf3+ 22. Kh1 Qb5 23. Qd1 Ne5) 17... Ng4# 0-1
Grand Canal 1 Grille américaine après la ronde 2 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | STAHL Clement | 1950 | Sen | FRA | IDF | +6B | +7N | 2 | 1 | 2 | 2751 | |||
2 | CHECINSKI Maxime | 1740 | Sen | FRA | IDF | +5B | +4B | 2 | 1 | 2 | 2336 | |||
3 | FERRY Bernard | 1390 | Sen | FRA | IDF | =11B | +8B | 1,5 | 1 | 1,25 | 1639 | |||
4 | BOURSIER Marianne | 1790 | Cad | FRA | IDF | +9B | -2N | 1 | 2 | 1 | 1728 | |||
5 | RUBINI Xavier | 1630 | Sen | FRA | IDF | -2N | +11N | 1 | 2 | 0,5 | 1748 | |||
6 | AMARGER Vincent | 2310 | Sen | FRA | IDF | -1N | +13B | 1 | 2 | 0 | 1961 | |||
7 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1950 | Sen | FRA | IDF | +13N | -1B | 1 | 2 | 0 | 1931 | |||
8 | RUBINI Louis | 1250 | Ben | FRA | IDF | +14B | -3N | 1 | 1,5 | 0 | 1496 | |||
9 | PETITJEAN Francois | 1610 | Sen | FRA | IDF | -4N | +14B | 1 | 1 | 0 | 1726 | |||
10 | ROLLIER Eric | 1900 | Sen | FRA | IDF | +12B | 1 | 1 | 0 | 1670 | ||||
11 | IZIKIAN Hayk | 1650 | Sen | FRA | IDF | =3N | -5B | 0,5 | 1,5 | 0,75 | 1321 | |||
12 | CHEMAMA Yvan | 1670 | Sen | FRA | IDF | -10N | 0 | 1,5 | 0 | 1900 | ||||
13 | DORVAL Olivier | 1910 | Sen | FRA | IDF | -7B | -6N | 0 | 1 | 0 | 1479 | |||
14 | PAOUNOFF Yoann | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8N | -9N | 0 | 1 | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire