On était très heureux d'y retrouver notre ami auteur (et nègre) Jacques G. , désormais sociétaire de l'Echiquier de la Butte, désireux d'en découdre ailleurs que sur internet. Dans quelques mois paraîtra son premier roman associant jeu d'échecs et univers politique.
Maître Li a fait une descente, mais n'a pu décrocher la première place. Prince Vinz s'est réservé pour le championnat de France Jeunes de blitz qui se déroule ce week-end à Paris.
Parallèlement se tenait l'associé : Yo attendu par ailleurs a dû se faire remplacer par Joe-Luis Walker qui réalise un sans faute : 3 sur 3, du grand art !
Les trois tournois se sont achevés par une dernière compétition : la triplette Briarde, avec comme maître d'oeuvre le Connétable : Cuir & Martinet a pris lourd, face à Stef l'Aquitain et au Collector qui a révélé ici ses dons pour le marathon. Fab' Four va bientôt l'engager !
Les maîtres Romain et Kamran bossaient de leur côté avec Agnès et Marianne.
Rosan est arrivé sur le tard, juste à temps pour faire quelques rondes du 110e Puro, et avoir le plaisir de se faire battre par JF, de retour au Café de l'Est Parisien.
Timoléon l'Afrique réussit à marquer 2,5 points sur 6, dans un tournoi très relevé, il fallait le faire !
Célestin, après avoir testé l'endroit la semaine passée, a fait le grand saut : il a repris une licence après 29 ans d'abstinence.
Laurent a, quant à lui, réussit à convaincre Cédric de plonger dans le grand bain.
Bruno, avec 10,5 points sur 12, est le grand vainqueur de la soirée : il gagne le combiné.
Bravo à lui !
Défendra-t-il son titre, vendredi prochain, au 10e Rapide du Bas Montreuil ? Nous le verrons bien.
Il réalise hier 100% lors du 110e Puro,ouacth peut-être la qualif pour la Ziuper Finale BNP !!! :
110e Puro Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2160 | Sen | ESP | IDF | +7N | +14B | +3N | +4B | +5N | 5 | 2684 | 2746 | ||
2 | MARTENET Jean-Baptiste | 2310 | Sen | FRA | IDF | -3N | +16B | +6N | =7B | +4N | 3,5 | 2231 | 2205 | ||
3 | LICAYAN Albert | 2090 | Sen | FRA | IDF | +2B | +5N | -1B | =10N | =6N | 3 | 2319 | 2319 | ||
4 | AMARGER Vincent | 2120 | Sen | FRA | IDF | +21B | +9N | +10B | -1N | -2B | 3 | 2181 | |||
5 | SOTELO Renzo | 2300 | Sen | FRA | IDF | +18N | -3B | +14N | +8B | -1B | 3 | 2161 | |||
6 | LABORDE Stephane | 2280 | Sen | FRA | IDF | +15B | =11N | -2B | +9N | =3B | 3 | 2157 | |||
7 | CHITRIT Norbert | 1970 | Vet | FRA | IDF | -1B | +17N | +11B | =2N | =10B | 3 | 2123 | 2161 | ||
8 | LE HUEC Marc | 2300 | Sen | FRA | IDF | -11B | +21N | +15B | -5N | +13B | 3 | 2097 | |||
9 | JIMENEZ Jean-Francois | 1690 | Sen | FRA | IDF | +20N | -4B | +13N | -6B | +12N | 3 | 2050 | |||
10 | KONONOV Alexander | 2190 | Sen | FRA | IDF | +16N | +13B | -4N | =3B | =7N | 3 | 2043 | |||
11 | RYAN Martin | 1980 | Sen | FRA | IDF | +8N | =6B | -7N | -12B | +14N | 2,5 | 2044 | 2038 | ||
12 | CLOTAIRE Rosan | 1960 | Sen | FRA | IDF | +21B | +11N | -9B | 2 | 2027 | |||||
13 | COSTE Remi | 1790 | Sen | FRA | IDF | +19B | -10N | -9B | +16N | -8N | 2 | 1837 | |||
14 | MARAT BIKBAY Atanas | 1399 | Sen | LTU | IDF | +17B | -1N | -5B | +15N | -11B | 2 | 1759 | |||
15 | LE HUEC Samuel | 1710 | Sen | FRA | IDF | -6N | +20B | -8N | -14B | +17N | 2 | 1673 | |||
16 | PUYMEGES Pierre | 1660 | Sen | FRA | IDF | -10B | -2N | +17B | -13B | +21N | 2 | 1660 | |||
17 | OBERLIN Celestin | 1260 | Sen | FRA | IDF | -14N | -7B | -16N | +21N | -15B | 1 | 1373 | |||
18 | MEDEVIENNE Louis-Joseph | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5B | 0 | 1884 | |||||||
19 | JOUSSIM Philippe | 1720 | Sen | FRA | IDF | -13N | 0 | 1704 | |||||||
20 | CLAVER Cedric | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9B | -15N | 0 | 1171 | ||||||
21 | PETITJEAN Francois | 1620 | Sen | FRA | IDF | -4N | -8B | -12N | -17B | -16B | 0 | 1140 |
Et empoche 5,5 points dans le 109e.
109e Puro Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2300 | Sen | FRA | IDF | +19B | +2N | =6B | +5N | =4B | +3N | +7B | 6 | 28,5 | 26 | 2484 | 2495 | ||
2 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2160 | Sen | ESP | IDF | +18N | -1B | +16N | +14B | =10N | +4N | +5B | 5,5 | 24,5 | 19,25 | 2236 | 2241 | ||
3 | SOTELO Renzo | 2300 | Sen | FRA | IDF | +16B | =4N | +7B | +6N | =5B | -1B | +11N | 5 | 27,5 | 20 | 2336 | 2336 | ||
4 | LICAYAN Albert | 2090 | Sen | FRA | IDF | +22N | =3B | +11N | +20B | =1N | -2B | =8N | 4,5 | 28 | 14,75 | 2230 | 2251 | ||
5 | LABORDE Stephane | 2280 | Sen | FRA | IDF | +12N | +14B | +10N | -1B | =3N | +11B | -2N | 4,5 | 27 | 16 | 2206 | 2173 | ||
6 | KONONOV Alexander | 2190 | Sen | FRA | IDF | +13B | +8N | =1N | -3B | -11N | +12B | +10N | 4,5 | 26 | 18 | 2153 | 2135 | ||
7 | MARTENET Jean-Baptiste | 2310 | Sen | FRA | IDF | +15N | =11B | -3N | +19B | +14N | +10B | -1N | 4,5 | 24 | 13,25 | 2186 | 2085 | ||
8 | CHITRIT Norbert | 1970 | Vet | FRA | IDF | +24N | -6B | +12N | -10B | +15N | +9B | =4B | 4,5 | 23 | 13,75 | 1948 | 1954 | ||
9 | MARAT BIKBAY Atanas | 1399 | Sen | LTU | IDF | -10N | +17B | +15N | -11B | +16N | -8N | +14B | 4 | 20,5 | 12 | 1794 | 1849 | ||
10 | RYAN Martin | 1980 | Sen | FRA | IDF | +9B | +20N | -5B | +8N | =2B | -7N | -6B | 3,5 | 27,5 | 13,25 | 2121 | 2152 | ||
11 | AMARGER Vincent | 2120 | Sen | FRA | IDF | +25B | =7N | -4B | +9N | +6B | -5N | -3B | 3,5 | 27 | 10,75 | 2102 | 2110 | ||
12 | PUYMEGES Pierre | 1660 | Sen | FRA | IDF | -5B | +21N | -8B | +24N | =18B | -6N | +15B | 3,5 | 21,5 | 7,25 | 1809 | |||
13 | PETITJEAN Francois | 1620 | Sen | FRA | IDF | -6N | +24B | -14N | -15B | =17N | +22B | +19N | 3,5 | 17 | 6 | 1710 | 1235 | ||
14 | DJUKIC Victor | 1820 | Vet | FRA | IDF | +21B | -5N | +13B | -2N | -7B | +19B | -9N | 3 | 24 | 7,5 | 1818 | 1840 | ||
15 | COSTE Remi | 1790 | Sen | FRA | IDF | -7B | +25N | -9B | +13N | -8B | +16B | -12N | 3 | 23 | 6,5 | 1673 | |||
16 | JIMENEZ Jean-Francois | 1690 | Sen | FRA | IDF | -3N | +22B | -2B | +18N | -9B | -15N | +21B | 3 | 22,5 | 6 | 1677 | 1000 | ||
17 | LE HUEC Samuel | 1710 | Sen | FRA | IDF | -20B | -9N | =22B | -21N | =13B | +23N | +24N | 3 | 18 | 4,5 | 1605 | 1056 | ||
18 | RUBINI Tim | 1570 | Ben | FRA | IDF | -2B | -19N | +21B | -16B | =12N | +22N | 2,5 | 19,5 | 5,25 | 1645 | ||||
19 | GIMARD Jacques | 1730 | Sen | FRA | IDF | -1N | +18B | -20B | -7N | +21B | -14N | -13B | 2 | 23,5 | 4,5 | 1700 | |||
20 | LOGRADA Alexis | 2300 | Sen | FRA | FRC | +17N | -10B | +19N | -4N | 2 | 21,5 | 5 | 1994 | ||||||
21 | OBERLIN Celestin | 1260 | Sen | FRA | IDF | -14N | -12B | -18N | +17B | -19N | +24B | -16N | 2 | 17,5 | 4 | 1530 | |||
22 | CLAVER Cedric | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4B | -16N | =17N | -23B | +24B | -13N | -18B | 1,5 | 20,5 | 2,5 | 1453 | |||
23 | RUBINI Xavier | 1770 | Sen | FRA | IDF | +22N | -17B | 1 | 20,5 | 1,5 | 1566 | ||||||||
24 | MEDEVIELLE Louis-Joseph | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8B | -13N | +25B | -12B | -22N | -21N | -17B | 1 | 18,5 | 0 | 1363 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire