26/10/2013

10e du Bas Montreuil : Phil fait fort !

Michel est venu avec son fils Virgile, qui passera un de ces quatre au Café de l'Est Parsien.

Mike a fait un petit tour, puis s'en est allé.

Pascal et Laurent sont d'abord allés tout de go dans une autre salle sans vérifier : ils ont fini par retrouver le bon chemin. Pascal termine 2e et remporte le livre de référence sur la défense Gruenfeld.
Benjamin est 3e, et repart avec un livre de balades à Paris.
Phil Spector décroche la Coupe du lauréat.
Alfonso se retrouve table 2 à la dernière ronde !
Atanas, tout comme Phil Spector, a 100% de victoires !
Martin des Forges, de Tous aux échecs à Montreuil !, remporte à domicile la Coupe des - 14 ans.
Edouard finit 4e, et est reparti à Vélib' dans le Xe.
Laurent fait une performance à 1912 Elo.

10e Rapide du Bas Montreuil
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 MAYER Philippe 2240 Sen FRA CVL +23N +11B +8N +4B +3N 5 14 16 2588
2 VIGNIER Pascal 1990 Sen FRA IDF +5N +12B +7N -3N +10B 4 15 14 2117
3 BANNERY Benjamin 2100 Sen FRA IDF +10N +14B +17N +2B -1B 4 15 13 2133
4 PEIFFER Edouard 2040 Sen FRA CHA +30B +15N +9B -1N +18B 4 14 11 2037
5 ROUSSELY Laurent 1399 Sen FRA IDF -2B +36N +15B +11N +9B 4 13 10 1912
6 MARAT BIKBAY Atanas 1399 Sen LTU IDF +16N +13B +14B +19N 4 12,5 12 2320
7 DIMARUCUT Francis Erik 2170 Sen PHI IDF +29B +13N -2B +22N +12B 4 12,5 10,5 2091
8 FRIHAUF Jozef 1730 Min FRA IDF +21B +20N -1B -18N +24B 3 14 8 1629
9 COSTE Remi 1790 Sen FRA IDF +31N +18B -4N +23B -5N 3 13 7 1642
10 LAFRIAKH Abdelhafid 1399 Sen FRA IDF -3B +26N +35B +17B -2N 3 13 6 1686
11 EPSTEIN Raphael 1700 Sen FRA IDF +27N -1N +30B -5B +23N 3 13 6 1661
12 VARELA Alfonso 1610 Vet FRA IDF +42B -2N +21B +28N -7N 3 13 5 1641
13 YILDIZ Dursun 1640 Sen FRA IDF +41N -7B -6N +25B +31N 3 12,5 5 1631
14 IZIKIAN Hayk 1620 Sen FRA IDF +36B -3N +31B -6N +28B 3 12,5 5 1593
15 RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1570 Sen FRA IDF +39N -4B -5N +32B +25N 3 12 5 1593
16 BACANI Ricardo 1870 Sen FRA IDF -6B +42N +26N +22B 3 11,5 4,5 1842
17 CHECINSKI Maxime 1700 Sen FRA IDF +26B +24N -3B -10N +29B 3 11 6 1546 1000
18 PAMMER Florence 1510 Sen FRA IDF +38B -9N +37B +8B -4N 3 11 5 1576
19 DES FORGES Martin 1650 Ben FRA IDF =34B +35N =22B +24N -6B 3 10,5 5 1565
20 BRIAND Nicolas 1430 Sen FRA IDF +37N -8B -25N +33B +27N 3 9 5 1345
21 JANON Nicolas 1390 Sen FRA IDF -8N +39B -12N +35B +34N 3 8,5 3,5 1370
22 JOUSSIM Philippe 1720 Sen FRA IDF +32N +28B =19N -7B -16N 2,5 12,5 5,5 1667
23 PAOUNOFF Yoann 1430 Sen FRA IDF -1B +34N +40B -9N -11B 2 12,5 2,5 1296
24 BETTAN Virgile 1399 Sen FRA IDF +25N -17B +27N -19B -8N 2 11 4 1388
25 BETTAN Michel 1380 Sen FRA IDF -24B +38N +20B -13N -15B 2 11 4 1316 1048
26 VIGOUR Oanell 1090 Min FRA IDF -17N -10B +39N -16B +40N 2 10,5 2 1160
27 CHEVALERIAS Guilhem 1070 Pup FRA IDF -11B +29N -24B +30N -20B 2 10 4 1257
28 BREHAUT Carl 1020 Ppo FRA IDF +40B -22N +34B -12B -14N 2 10 2,5 1143 1000
29 BRACCINI Timothee 1399 Sen FRA IDF -7N -27B +41N +37B -17N 2 10 2 1171
30 PAREEANAH Sandyren 1399 Sen FRA IDF -4N +41B -11N -27B +37N 2 10 2 1171
31 QUERRY Roland 1399 Vet FRA IDF -9B +42N -14N +40B -13B 2 10 1 1281 1000
32 VIGOUR Solenn 1240 Pup FRA IDF -22B -37N +36B -15N +38B 2 7,5 2 1132
33 IDELKAID Moad 1100 Pup FRA IDF -35B -40N +38B -20N +36B 2 6 2 1000
34 EL MOUJAHED Khoubeybe 1070 Pou FRA IDF =19N -23B -28N +42B -21B 1,5 10 1,5 1072 1000
35 IDELKAID Serine 799 Ppo FRA IDF +33N -19B -10N -21N -41B 1 11 2 1000
36 ROBERTS Saul 999 Pup FRA IDF -14N -5B -32N +39B -33N 1 11 1 1000
37 CABOTTE Bernard 960 Vet FRA IDF -20B +32B -18N -29N -30B 1 10 2 1041
38 ROBBE Achille 980 Pup FRA IDF -18N -25B -33N +41B -32N 1 9 1 1000
39 YILDIZ Umit 999 Ben FRA IDF -15B -21N -26B -36N +42B 1 9 0 1000
40 IDELKAID Souhail 890 Pou FRA IDF -28N +33B -23N -31N -26B 1 8 2 1000 1000
41 CONTESTABILE Eten 999 Pup ARG IDF -13B -30N -29B -38N +35N 1 8 1 1000
42 CHAGRAOUI Amine 999 Pup FRA IDF -12N -31B -16B -34N -39N 0 10 0 1000 1000

Aucun commentaire :