M7510803 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | MARAT BIKBAY Atanas | 1399 | Sen | LTU | IDF | +5N | +7B | +8N | 3 | 3 | 4 | 2649 | |||
2 | LE HUEC Marc | 2300 | Sen | FRA | IDF | +9N | +6B | +3N | 3 | 3 | 3 | 2589 | |||
3 | ARDUIN Antoine | 1780 | Sen | FRA | IDF | +7N | +4N | -2B | 2 | 5 | 3 | 2248 | |||
4 | AMARGER Vincent | 2120 | Sen | FRA | IDF | +10N | -3B | +6N | 2 | 3 | 1 | 1968 | |||
5 | JANGWA Valentin | 1900 | Sen | FRA | IDF | -1B | +10N | +9B | 2 | 3 | 0 | 1911 | |||
6 | BACCHINI Stefano | 1990 | Sen | ITA | IDF | +8N | -2N | -4B | 1 | 5 | 1 | 2009 | |||
7 | LABORDE Stephane | 2280 | Sen | FRA | IDF | -3B | -1N | +10B | 1 | 5 | 0 | 1809 | |||
8 | TUROVER Nicolas | 1970 | Sen | FRA | IDF | -6B | +9N | -1B | 1 | 4 | 0 | 1786 | |||
9 | BONVALOT Isabelle | 1880 | Sen | FRA | IDF | -2B | -8B | -5N | 0 | 5 | 0 | 1407 | |||
10 | CHARRET Laurent | 1399 | Jun | FRA | IDF | -4B | -5B | -7N | 0 | 4 | 0 | 1334 |
05/10/2013
Atanas du pays d'Alapin arrache l'After !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire