M7510802
paris
Moyenne : 1425 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf. | Perf | |
1 | PUYMEGES Pierre | FRA | 1463 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1704 | 1463 | |
2 | VARELA Alfonso | FRA | 1438 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1582 | 1438 | |
3 | BETTAN Michel | FRA | 1220 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1578 | +20,29 | |
4 | BRACCINI Timothee | FRA | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1407 | 1366 | |
5 | RAKOTOMALALA Jean-Jacques | FRA | 1630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1396 | -20,29 | |
6 | PAOUNOFF Yoann | FRA | 1228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1238 | 1228 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire