Elle pensait avoir perdu son Nouvel Obs : il l'a retrouvé, mi-ouvert (sur l'article d'Anne H), sur une banquette de jeu.
Je lui rapporterai vendredi lors du 201e Rapide.
Extraordinaire tournoi de Marianne : 5 points sur 5, avec une performance à plus de 2155 Elo.
Elle remporte le mythique 200e Rapide du Café de l'Est Parisien, et rentre ainsi dans la légende, en devenant shérif du Canal.
Un seul mot : bravo !!!
Et dire que toute la nuit, j'étais à deux pas de chez elle : à "l'étage" pour écouter un nouvel électro band de Suédois (trois barbus à jeans serrés et deux guitares), et je ne savais pas que j'étais en face de chez GuizmO et Marianne, tout à côté du Marché du Faubourg, le "must" pour les fruits et légumes, me souffle-t-on.
C'est dit.
200e Rapide Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | Tr. | SB | ||
1 | BARZILAY Marianne | 1560 R | VetF | FRA | IDF | + 16B | + 9N | + 5B | + 13N | + 4N | 5 | 2155 | 12 | 14 | 2155 | |
2 | LACHAT Gauthier | 1340 R | PouM | FRA | IDF | + 15B | + 13N | + 8B | = 4B | = 5N | 4 | 1765 | 12 | 10½ | 1765 | |
3 | CHECINSKI Maxime | 1630 R | SenM | FRA | IDF | + 11B | - 6N | + 7B | + 16N | + 10B | 4 | 1608 | 11 | 10 | 1608 | |
4 | RUBINI Xavier | 1660 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 8N | + 6B | = 2N | - 1B | 3½ | 1609 | 15 | 11 | 1609 | |
5 | DAVID Simon | 1650 R | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 10B | - 1N | + 6B | = 2B | 3½ | 1593 | 14½ | 9½ | 1593 | |
6 | LESTRAT Nicolas | 1520 R | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 3B | - 4N | - 5N | + 16B | 3 | 1508 | 13 | 7 | 1508 | |
7 | GRALL Fabien | 1330 R | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 20B | - 3N | + 11N | + 13B | 3 | 1468 | 12 | 4½ | 1468 | |
8 | NAILLOU Jean-Marc | 1550 R | SenM | FRA | IDF | + 20N | - 4B | - 2N | + 17B | + 12N | 3 | 1386 | 10½ | 3 | 1386 | |
9 | LACHAT Philippe | 1340 R | SenM | FRA | IDF | + 19N | - 1B | + 17N | - 10B | + 14N | 3 | 1266 | 10½ | 4 | 1266 | |
10 | LARUE Daniel | 1530 R | SenM | FRA | IDF | + 14B | - 5N | = 11B | + 9N | - 3N | 2½ | 1386 | 13 | 6¼ | 1386 | |
11 | MEDUS Rafael | 1180 R | BenM | FRA | IDF | - 3N | + 18B | = 10N | - 7B | + 17N | 2½ | 1264 | 10½ | 3¼ | 1264 | |
12 | GRALL Nathan | 1270 R | PouM | FRA | IDF | - 5B | + 14N | - 13B | + 15N | - 8B | 2 | 1321 | 10½ | 4 | 1321 | |
13 | DANCAUSA Jose | 1580 R | SenM | ESP | IDF | + 17N | - 2B | + 12N | - 1B | - 7N | 2 | 1264 | 14 | 3 | 1264 | |
14 | LIBERGE Francesca | 1000 R | PouF | FRA | IDF | - 10N | - 12B | + 19N | + 18B | - 9B | 2 | 1106 | 8½ | 2 | 1106 | |
15 | TSIRULNIKOV Alexy | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 2N | - 17B | + 18N | - 12B | + 19B | 2 | 1014 | 8 | 2 | 1014 | |
16 | JACOBSOHN Aaron | 890 R | PouM | FRA | IDF | - 1N | + 19B | + 20N | - 3B | - 6N | 2 | 988 | 13 | 1 | 988 | |
17 | MAGOMEDOVA Uma | 999 E | BenF | FRA | IDF | - 13B | + 15N | - 9B | - 8N | - 11B | 1 | 1037 | 10½ | 2 | 1037 | |
18 | LOSZYCER Sasha | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 6B | - 11N | - 15B | - 14N | + 20N | 1 | 809 | 9½ | 0 | 809 | |
19 | TSIRULNIKOV Alice | 799 E | PouF | FRA | IDF | - 9B | - 16N | - 14B | + 20B | - 15N | 1 | 751 | 9 | 0 | 751 | |
20 | GAMBY-JIGALOVSKIY Roman | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 8B | - 7N | - 16B | - 19N | - 18B | 0 | -236 | 9 | 0 | -236 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire