Pour ce deuxième tournoi de la soirée, Lorenzo n'a pas eu besoin de l'aide des autres compétiteurs pour gagner.
C'est bien simple, il rafle tout sur son passage. Pas de demi-mesure cette fois-ci (la GAD de Fred Just est là pour en témoigner).
Et ce n'est pas l'arrivée des nouveaux venus nocturnes qui allaient le déboussoler : Thaymour, Stefanel, Olivier de la Ford T...
Le Caméléon remporte ainsi, pour la 2e fois, le doublé.
Mais que fait La Palisse ?
allez sur la GAD du 209e pour voir s'afficher les perfs Elo Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | CAMEL Lorenzo | 2470 R | SenM | FRA | IDF | + 4N | + 6B | + 3N | + 2B | + 5N | 5 | 2807 | 2807 | |
2 | f | GRIMBERG Gilbert | 2320 R | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 10N | + 7B | - 1N | + 6B | 4 | 2344 | 2344 |
3 | BONNEVILLE Thaymour | 2120 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 16N | - 1B | + 11N | + 4B | 4 | 2156 | 2156 | |
4 | NOBLECOURT Nicolas | 1740 R | JunM | FRA | IDF | - 1B | + 17N | + 9B | + 7N | - 3N | 3 | 2072 | 2072 | |
5 | PIERRE Timothee | 1880 R | SenM | FRA | PRO | + 12B | - 7N | + 8B | + 10N | - 1B | 3 | 2034 | 2034 | |
6 | PIVARD Elsa | 1980 R | SenF | FRA | LYO | + 17B | - 1N | + 16B | + 12N | - 2N | 3 | 2034 | 2034 | |
7 | IRAQUI Youssef | 2230 R | SenM | MAR | IDF | + 13N | + 5B | - 2N | - 4B | + 11B | 3 | 2010 | 2010 | |
8 | LEROY Stephane | 1760 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 18B | - 5N | + 16N | + 12B | 3 | 1844 | 1844 | |
9 | EL AHMAR Abdessamed | 1990 R | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 14B | - 4N | + 13B | + 15N | 3 | 1829 | 1829 | |
10 | JACQ Philippe | 1910 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 2B | = 11N | - 5B | + 16N | 2½ | 1903 | 1903 | |
11 | ROMAIN Christian | 1740 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | = 15N | = 10B | - 3B | - 7N | 2 | 1924 | 1924 | |
12 | TRIDON Olivier | 1630 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 13B | + 15N | - 6B | - 8N | 2 | 1770 | 1770 | |
13 | IBRAHIM Ahmed | 1770 R | SenM | BUL | IDF | - 7B | - 12N | + 14B | - 9N | + 18B | 2 | 1703 | 1703 | |
14 | BEKOK David | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 10B | - 9N | - 13N | + 18B | + 17B | 2 | 1647 | 1647 | |
15 | MACIAS Juan | 1820 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | = 11B | - 12B | + 17N | - 9B | 1½ | 1689 | 1689 | |
16 | RUBINI Xavier | 1870 R | SenM | FRA | IDF | + 18N | - 3B | - 6N | - 8B | - 10B | 1 | 1608 | 1608 | |
17 | PAOUNOFF Yoann | 1610 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 4B | + 18N | - 15B | - 14N | 1 | 1453 | 1453 | |
18 | MOUGAS Chabanne | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 16B | - 8N | - 17B | - 14N | - 13N | 0 | 900 | 900 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire