Thaymour est notre nouvelle idole que toutes les équipes du Canal s'arrachent.
Non, il n'ira pas à Fontainebleau ce dimanche : cela nous ferait perdre le match sur un score très sévère de 8 à 0, vite ramené à 5 à 0, car il a déjà joué (et perdu...) pour une équipe de N4 du Canal.
Hier, il n'a pratiquement perdu aucun match des 64 qu'il a disputés. Et oui, il était là avant l'ouverture à blitzer avec le Chameau, Vincent et les autres de Toulouse et du LucO.
Nul doute que cette petite préparation lui sera profitable, cet après-midi, à la clinique, où il va remplacer au pied levé, notre homme malade.
Thaymour va enfin connaître Jess FrancO, il gagne ce 233e Rapide, de manière très convaincante, si l'on en juge par cette belle GAD, qui retrace son parcours intégral.
A noter l'extraordinaire performance de Marianne : sur la 4e marche du podium, comme annoncé avant la rencontre par Bébé W, élu meilleur pronostiqueur.
208e Rapide East Bunker Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BONNEVILLE Thaymour | 2320 R | SenM | FRA | IDF | + 14B | + 8N | + 3B | = 5B | + 6N | 4½ | 13 | 2422 | 2422 | |
2 | f | GRIMBERG Gilbert | 2420 R | SenM | FRA | IDF | + 4N | + 15B | + 6N | - 3B | + 5N | 4 | 14 | 2336 | 2336 |
3 | IGLESIAS Joachim | 2270 R | SenM | FRA | LOR | + 24N | + 13B | - 1N | + 2N | + 7B | 4 | 13½ | 2310 | 2310 | |
4 | BARZILAY Marianne | 1760 R | VetF | FRA | IDF | - 2B | + 21N | + 19B | + 9N | + 14B | 4 | 10 | 1918 | 1918 | |
5 | ROUBERT Emile | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 16B | = 12N | + 8B | = 1N | - 2B | 3 | 15 | 2084 | 2084 | |
6 | CHITRIT Norbert | 2020 R | VetM | FRA | BRE | + 7B | + 19N | - 2B | + 17N | - 1B | 3 | 13½ | 2010 | 2010 | |
7 | ROMAIN Christian | 1700 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 25B | + 10N | + 13B | - 3N | 3 | 12½ | 1948 | 1948 | |
8 | SEBAG Joel | 1790 R | SenM | FRA | IDF | + 22N | - 1B | - 5N | + 20B | + 13N | 3 | 11 | 1884 | 1884 | |
9 | LEVY Kevin | 1590 R | SenM | FRA | IDF | - 13N | + 20B | + 11N | - 4B | + 22N | 3 | 10½ | 1724 | 1724 | |
10 | DATESSEN Yann | 1780 R | SenM | FRA | IDF | + 18N | - 7B | + 19N | + 16B | 3 | 10 | 1770 | 1770 | ||
11 | IBRAHIM Ahmed | 1780 R | SenM | BUL | IDF | - 19B | + 23N | - 9B | + 21N | + 17B | 3 | 7½ | 1612 | 1612 | |
12 | ANTIPAS Arnaud | 1780 R | SenM | FRA | IDF | + 25N | = 5B | + 15N | 2½ | 12½ | 2187 | 2187 | |||
13 | QUEMENER Yann | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 3N | + 14B | - 7N | - 8B | 2 | 13 | 1724 | 1724 | |
14 | HELLIN Stephan | 1750 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 17B | - 13N | + 22B | - 4N | 2 | 12½ | 1682 | 1682 | |
15 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1850 R | SenM | BAN | IDF | + 18B | - 2N | - 12B | - 16N | + 20N | 2 | 11½ | 1678 | 1678 | |
16 | IZIKIAN Hayk | 1720 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 22B | - 17N | + 15B | - 10N | 2 | 10½ | 1700 | 1700 | |
17 | GANTULGA Erkhembayar | 1630 R | SenM | MGL | IDF | + 21B | - 14N | + 16B | - 6B | - 11N | 2 | 10 | 1686 | 1686 | |
18 | DANCAUSA Jose | 1510 R | SenM | ESP | IDF | - 15N | - 10B | - 20N | + 23B | + 19N | 2 | 8½ | 1542 | 1542 | |
19 | LAHYANI Frederic | 1370 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 6B | - 4N | - 10B | - 18B | 1 | 13½ | 1476 | 1476 | |
20 | ROUGE Antoine | 1399 E | JunM | FRA | IDF | - 9N | + 18B | - 8N | - 15B | 1 | 11 | 1492 | 1492 | ||
21 | BLANC Axel | 1520 R | JunM | FRA | IDF | - 17N | - 4B | + 25N | - 11B | - 23N | 1 | 10½ | 1456 | 1456 | |
22 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1480 R | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 16N | + 23B | - 14N | - 9B | 1 | 10 | 1446 | 1446 | |
23 | RUBINI Xavier | 1580 R | SenM | FRA | IDF | - 11B | - 22N | - 18N | + 21B | 1 | 9 | 1380 | 1380 | ||
24 | BIRSAN Petru | 1730 R | SenM | ROU | IDF | - 3B | 0 | 10 | 1453 | 1453 | |||||
25 | KHUN Arnaud | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 12B | - 7N | - 21B | 0 | 9 | 990 | 990 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire