Il gagne le 209e Rapide et le 234e PurO qui s'en est suivi.
Fortiche, le gosse !
234e PurO Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | CAMEL Lorenzo | 2200 R | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 12N | + 3B | - 2N | + 5B | 4 | 2302 | 2302 | |
2 | m | MANOUCK Thierry | 2170 R | SenM | FRA | IDF | + 5N | + 6B | = 8N | + 1B | = 4N | 4 | 2196 | 2196 |
3 | BONNEVILLE Thaymour | 2380 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 11B | - 1N | = 4B | + 8N | 3½ | 2173 | 2173 | |
4 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1800 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 6N | = 3N | = 2B | 3 | 2166 | 2166 | ||
5 | f | VAN DONGEN Patrick | 2160 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 13N | + 12B | + 7N | - 1N | 3 | 2002 | 2002 |
6 | LEVY Kevin | 1690 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | - 2N | - 4B | + 12N | + 10B | 3 | 1698 | 1698 | |
7 | SHENGOLD Jeffrey | 1020 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 10B | + 11N | - 5B | + 13N | 3 | 1492 | 1492 | |
8 | BONVALOT Isabelle | 1850 R | SenF | FRA | IDF | - 12B | + 14N | = 2B | + 9N | - 3B | 2½ | 1830 | 1830 | |
9 | MOSTEFAI Malik | 1830 R | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 13B | - 8B | + 14N | 2 | 1660 | 1660 | ||
10 | ZHU Lichao | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 7N | + 14B | + 11N | - 6N | 2 | 1524 | 1524 | |
11 | RUBINI Xavier | 1740 R | SenM | FRA | IDF | + 14N | - 3N | - 7B | - 10B | + 12N | 2 | 1490 | 1490 | |
12 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1300 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | - 5N | - 6B | - 11B | 1 | 1458 | 1458 | |
13 | LAHYANI Frederic | 1560 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 5B | - 9N | + 14B | - 7B | 1 | 1374 | 1374 | |
14 | LOUKA Christophe | 1040 R | SenM | FRA | IDF | - 11B | - 8B | - 10N | - 13N | - 9B | 0 | 763 | 763 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire