Il gagne le 209e Rapide et le 234e PurO qui s'en est suivi.
Fortiche, le gosse !
Il signe une performance à 2707 Elo !!!
209e Rapide Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | CAMEL Lorenzo | 2360 R | SenM | FRA | IDF | + 8N | + 14B | + 5N | + 2N | + 3B | 5 | 13½ | 14½ | 2707 | 2707 | |
2 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1850 R | SenM | BAN | IDF | + 11B | + 4N | + 22N | - 1B | + 6N | 4 | 14 | 9 | 2008 | 2008 | |
3 | f | VAN DONGEN Patrick | 2310 R | SenM | FRA | IDF | + 13B | + 9N | + 6N | + 5B | - 1N | 4 | 13½ | 10½ | 2240 | 2240 |
4 | LEVY Kevin | 1590 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | - 2B | + 8N | + 16B | + 7B | 4 | 11½ | 8½ | 1972 | 1972 | |
5 | MOSTEFAI Malik | 1890 R | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 20B | - 1B | - 3N | + 12B | 3 | 13 | 4 | 1971 | 1971 | |
6 | RUBINI Xavier | 1580 R | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 19N | - 3B | + 12N | - 2B | 3 | 12 | 4 | 1878 | 1878 | |
7 | IBRAHIM Ahmed | 1780 R | SenM | BUL | IDF | - 20N | + 18B | + 14N | + 9B | - 4N | 3 | 10 | 4½ | 1699 | 1699 | |
8 | BOURSIER Marianne | 1770 R | SenF | FRA | IDF | - 1B | + 11N | - 4B | + 19N | = 9N | 2½ | 13½ | 4¼ | 1684 | 1684 | |
9 | IZIKIAN Hayk | 1720 R | SenM | FRA | IDF | + 21B | - 3B | + 16N | - 7N | = 8B | 2½ | 10½ | 3¼ | 1802 | 1802 | |
10 | LAHYANI Frederic | 1370 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | - 12N | - 19B | + 21N | + 11B | 2 | 10 | 3 | 1468 | 1468 | |
11 | CHOUCROUN Maxime | 1350 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 8B | + 21B | + 14N | - 10N | 2 | 10 | 2 | 1542 | 1542 | |
12 | SLAVKOVIC Vitomir | 1740 R | VetM | FRA | IDF | - 14N | + 10B | + 20N | - 6B | - 5N | 2 | 9½ | 3 | 1516 | 1516 | |
13 | ZHU Lichao | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 17B | - 18N | + 20B | + 16N | 2 | 9½ | 2 | 1699 | 1699 | |
14 | BARZILAY Marianne | 1760 R | VetF | FRA | IDF | + 12B | - 1N | - 7B | - 11B | 1 | 12 | 2 | 1567 | 1567 | ||
15 | AMARGER Vincent | 2120 R | SenM | FRA | IDF | + 17N | 1 | 11½ | 1 | 2657 | 2657 | |||||
16 | MONMIREL Cedric | 1890 R | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 21N | - 9B | - 4N | - 13B | 1 | 11½ | 1 | 1366 | 1366 | |
17 | DJUKIC Victor | 1980 R | VetM | FRA | IDF | - 15B | + 13N | 1 | 10½ | 2 | 1885 | 1885 | ||||
18 | NATTA Leo | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 7N | + 13B | 1 | 10½ | 2 | 1654 | 1654 | |||
19 | AGHER Rachid | 1570 R | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 10N | - 8B | 1 | 10½ | 2 | 1454 | 1454 | |||
20 | SHENGOLD Jeffrey | 1020 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | - 5N | - 12B | - 13N | - 21B | 1 | 10 | 3 | 1180 | 1180 | |
21 | LOUKA Christophe | 1450 R | SenM | FRA | IDF | - 9N | - 16B | - 11N | - 10B | + 20N | 1 | 7½ | 1 | 1228 | 1228 | |
22 | PIVARD Elsa | 1970 R | SenF | FRA | LYO | - 2B | 0 | 11 | 0 | 1173 | 1173 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire