Ce n'est pas tous les jours que Clichy, le club multiple champion de France, bat le Canal en championnat de France des clubs.
Généralement, le Canal réussit généralement bien contre les équipes 3, 4 et 5 de Clichy.
Pas cette année, où le Canal a lourdement chuté 2 à 5, en nationale 2 à Clichy (mais les joueurs n'avaient-ils donc rien bu la veille du match ?).
Mimile, le tombeur de Captain Vinz vient désormais assez régulièrement à l'East Bunker. Hier, devant ses camarades Pauline, Matoche, P'te église, il chute face à Bébé W qui réalise avec cette dernière victoire une performance à 2357 Elo, pas vue depuis des lustres il faut bien le reconnaître.
Le directeur technique Clichois en a bien rigolé, lui qui s'adjuge ce 233e PurO comme à la parade.
Il gagne le CollectOr ! 30 ans des Inrocks !
Concernant l'épineuse question de l'augmentation des licences sportives, il nous signale que la Ligue IdF aurait déjà dernièrement voté l'augmentation de 1 € des licences, avant le projet fédéral national de double augmentation et de triple peine (vote le 26/3/16 dans les locaux SCPO à Paris près d'Ivry sur Seine).
Ici la GAD à déguster sans modération.
Mince, et moi qui ai dit à Bang Bang ! (de retour de Londres) qu'il n'y aurait sans doute pas de blitz qui suivrait le 233e Rapide...
Comme quoi, on ne saurait tout prévoir !
M7510839 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | ||
1 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2410 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | + 6B | + 2N | + 5B | = 3N | 4½ | 2558 | 2558 |
2 | gf | GUICHARD Pauline | 2300 R | SenF | FRA | IDF | + 8B | + 7N | - 1B | + 9N | + 5N | 4 | 2362 | 2362 |
3 | BONNEVILLE Thaymour | 2380 R | SenM | FRA | IDF | + 15B | - 5N | + 7B | + 8N | = 1B | 3½ | 2295 | 2295 | |
4 | RUBINI Xavier | 1740 R | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 11N | + 8B | 3 | 2357 | 2357 | |||
5 | IGLESIAS Joachim | 2190 R | SenM | FRA | LOR | + 11N | + 3B | + 6N | - 1N | - 2B | 3 | 2264 | 2264 | |
6 | f | GRIMBERG Gilbert | 2080 R | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 1N | - 5B | + 10N | + 9B | 3 | 2058 | 2058 |
7 | BONVALOT Isabelle | 1850 R | SenF | FRA | IDF | + 10N | - 2B | - 3N | + 13B | + 14N | 3 | 2020 | 2020 | |
8 | ROUBERT Emile | 2170 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 12B | + 10N | - 3B | - 4N | 2 | 1926 | 1926 | |
9 | CHITRIT Norbert | 1940 R | VetM | FRA | BRE | - 1B | + 15N | + 11B | - 2B | - 6N | 2 | 1892 | 1892 | |
10 | LEVY Kevin | 1690 R | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 14N | - 8B | - 6B | + 13N | 2 | 1842 | 1842 | |
11 | LAHYANI Frederic | 1560 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 13N | - 9N | - 4B | + 15N | 2 | 1628 | 1628 | |
12 | IZIKIAN Hayk | 1550 R | SenM | FRA | IDF | + 14B | - 8N | 1 | 1900 | 1900 | ||||
13 | BLANC Axel | 1700 R | JunM | FRA | IDF | - 6N | - 11B | + 14B | - 7N | - 10B | 1 | 1566 | 1566 | |
14 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1850 R | SenM | BAN | IDF | - 12N | - 10B | - 13N | + 15B | - 7B | 1 | 1408 | 1408 | |
15 | ROUGE Antoine | 1399 E | JunM | FRA | IDF | - 3N | - 9B | - 4N | - 14N | - 11B | 0 | 860 | 860 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire