1ère étape Festival Jeunes et cie Dynamo 11 échecs Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | GUERLACH Keigo | 1610 | Pup | FRA | IDF | +11N | +17B | +8N | +2B | +4N | 5 | 14 | 17 | 1976 | 2002 | |
2 | | TOURE Ananth | 1390 | Pup | FRA | IDF | +31B | +15N | +6B | -1N | +9B | 4 | 15 | 11 | 1459 | 1502 | |
3 | | LIN Jonathan | 799 | Pou | FRA | IDF | +9B | +27B | +5N | -4B | +8N | 4 | 14 | 12 | 1525 | | |
4 | | TOURE Vasanth | 1490 | Ben | FRA | IDF | +21B | +10N | +20B | +3N | -1B | 4 | 14 | 11 | 1496 | | |
5 | | AFRAKHTEH Nahid | 1440 | Vet | FRA | IDF | +23N | +7B | -3B | +18N | +12N | 4 | 13,5 | 11,5 | 1357 | | |
6 | | VLACHOS Anatole | 799 | Ppo | FRA | IDF | +22N | +12B | -2N | +19N | +18B | 4 | 12 | 10 | 1350 | 1343 | |
7 | | HELOU Nassim | 1140 | Pup | FRA | IDF | +14B | -5N | +31B | +20N | +13B | 4 | 12 | 9 | 1376 | 1414 | |
8 | | TOURE Shanthi | 1350 | Pou | FRA | IDF | +16N | +24B | -1B | +10N | -3B | 3 | 15 | 8 | 1269 | 1100 | |
9 | | RUBINI Louis | 1180 | Pou | FRA | IDF | -3N | +30B | +11N | +14B | -2N | 3 | 14 | 7,5 | 1191 | 1176 | |
10 | | BERSTEL Philemon | 1170 | Pou | FRA | IDF | +35N | -4B | +16N | -8B | +25N | 3 | 12 | 5,5 | 1208 | | |
11 | | RAYRAY Mark | 999 | Ben | FRA | IDF | -1B | +32N | -9B | +26N | +20B | 3 | 12 | 5 | 1204 | 1275 | |
12 | | LOUADJ Sarra | 1180 | Ben | FRA | IDF | +33B | -6N | +29B | +21N | -5B | 3 | 12 | 5 | 1150 | 1194 | |
13 | | NICLASS Adam | 1199 | Ben | FRA | IDF | -25N | +19B | +22N | +15B | -7N | 3 | 11,5 | 7,5 | 1121 | 1132 | |
14 | | PANCHAUD Hugo | 799 | Pou | FRA | IDF | -7N | +23B | +24N | -9N | +22B | 3 | 11 | 6 | 1124 | 1094 | |
15 | | BRUEL Vincent | 1100 | Ben | FRA | IDF | +36N | -2B | +26N | -13N | +21B | 3 | 11 | 4 | 1122 | 1130 | |
16 | | SAIDIER Valentin | 870 | Ppo | FRA | IDF | -8B | +28N | -10B | +35N | +24N | 3 | 10 | 4,5 | 1114 | 1000 | |
17 | | ZELLER Theo | 1180 | Pou | FRA | IDF | +32B | -1N | -21B | +31N | +23B | 3 | 10 | 4 | 1082 | | |
18 | | GUERLACH Elie | 840 | Ppo | FRA | IDF | =19N | +26B | +27N | -5B | -6N | 2,5 | 12,5 | 5,25 | 1117 | | |
19 | | VIVIER Matteo | 1250 | Pou | FRA | IDF | =18B | -13N | +25N | -6B | +30N | 2,5 | 11,5 | 4,75 | 1022 | 1000 | |
20 | | RUBINI Tim | 1230 | Pou | FRA | IDF | +30N | +25B | -4N | -7B | -11N | 2 | 13 | 3,5 | 1048 | 1110 | |
21 | | TOUROUDE Yohan | 990 | Ben | FRA | IDF | -4N | +35B | +17N | -12B | -15N | 2 | 13 | 3,5 | 1017 | | |
22 | | MICHELOT Marvin | 999 | Ben | FRA | IDF | -6B | +33N | -13B | +28N | -14N | 2 | 12 | 3 | 1000 | 1039 | |
23 | | CHIU Maximilien | 950 | Ben | FRA | IDF | -5B | -14N | +32B | +27B | -17N | 2 | 11,5 | 3 | 1000 | | |
24 | | PEREZ Ferdinand | 1050 | Ppo | FRA | IDF | +28B | -8N | -14B | +33N | -16B | 2 | 11 | 3 | 1000 | 1017 | |
25 | | CLERC Maximilien | 799 | Pou | FRA | IDF | +13B | -20N | -19B | +29N | -10B | 2 | 10,5 | 5 | 1021 | 1000 | |
26 | | TEYSSANDIER Adrien | 799 | Pou | FRA | IDF | +29B | -18N | -15B | -11B | +35N | 2 | 10,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | |
27 | | BENEZRA Salome | 1199 | Ben | FRA | IDF | +34B | -3N | -18B | -23N | >33B | 2 | 10 | 2 | 1000 | | |
28 | | ROUMIANTSEV Bogdan | 799 | Ppo | FRA | IDF | -24N | -16B | +34N | -22B | +31B | 2 | 8 | 2 | 1000 | 1000 | |
29 | | DEGOULANGE Timo | 999 | Pup | FRA | IDF | -26N | +34B | -12N | -25B | +32N | 2 | 8 | 2 | 1000 | 1000 | |
30 | | BELAIB Idriss | 799 | Ppo | FRA | IDF | -20B | -9N | =35B | +34N | -19B | 1,5 | 8,5 | 1,25 | 1000 | 1000 | |
31 | | DE MAGALHAES Quentin | 880 | Ppo | FRA | IDF | -2N | +36B | -7N | -17B | -28N | 1 | 13 | 0 | 1000 | 1000 | |
32 | | MAILLARD Louis | 799 | Ppo | FRA | IDF | -17N | -11B | -23N | +36B | -29B | 1 | 10 | 0 | 1000 | 1000 | |
33 | | KOWALSKI Pavel | 799 | Pou | FRA | IDF | -12N | -22B | +36N | -24B | <27n | 1 | 8,5 | 0 | 1000 | 1000 | |
34 | | BRUEL Mathilde | 799 | Pou | FRA | IDF | -27N | -29N | -28B | -30B | +36N | 1 | 7 | 0 | 1000 | 1000 | |
35 | | MOREAU-GROSSET Vidiam | 799 | Pou | FRA | IDF | -10B | -21N | =30N | -16B | -26B | 0,5 | 10 | 0,75 | 1000 | 1000 | |
36 | | RASOLOMANANA Tony | 799 | Pou | FRA | IDF | -15B | -31N | -33B | -32N | -34B | 0 | 6,5 | 0 | 1000 | 1000 |
16/12/2009
La grille US du Festival Jeunes et Compagnie
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire