Toutes nos félicitations à cette jeune pousse du Canal !
Daniil, toujours aussi fort, réalise un sans faute et remporte le DVD et la coupe.
Chapeau bas, Daniil !
5ème Rapide de PJE Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | ZLOTNIKOV Daniil | 1410 | Pup | FRA | IDF | +36B | +23N | +7B | +5N | +4B | 5 | 15 | 17 | 1686 | 1946 | |
2 | | MANSOURI Leo | 1240 | Pou | FRA | IDF | +38B | +12N | =3B | +10N | +6B | 4,5 | 15,5 | 15,25 | 1413 | 1507 | |
3 | | SAPRANIDES Alexandre | 999 | Ben | FRA | IDF | +56N | +49B | =2N | +19B | +11N | 4,5 | 12,5 | 11,25 | 1357 | 1476 | |
4 | | VAISSE Louis | 1250 | Pup | FRA | IDF | +18N | +22B | +15N | +13B | -1N | 4 | 14,5 | 12,5 | 1335 | 1502 | |
5 | | PARENT Leo | 799 | Pou | FRA | IDF | +29N | +17B | +50N | -1B | +16B | 4 | 13,5 | 10 | 1314 | 1473 | |
6 | | BAUER Clement | 1240 | Pup | FRA | IDF | +51N | +34B | +16N | +14B | -2N | 4 | 13 | 10 | 1255 | 1409 | |
7 | | BRUGUIER Lucas | 1199 | Min | FRA | IDF | +54N | +21B | -1N | +34B | +18N | 4 | 12,5 | 9 | 1260 | 1428 | |
8 | | MARTIN Nathan | 799 | Ppo | FRA | IDF | +55N | -15B | +22N | +31B | +17N | 4 | 11,5 | 9,5 | 1204 | 1387 | |
9 | | LEMONDE Roman | 920 | Ppo | FRA | IDF | -49N | +53B | +41N | +27B | +20N | 4 | 9,5 | 9 | 1177 | 1294 | |
10 | | BEAUDRON Raphael | 1220 | Pup | FRA | IDF | +37N | =11B | +25N | -2B | +29N | 3,5 | 13,5 | 9,25 | 1230 | 1342 | |
11 | | LAGZOULI Nayel | 799 | Pou | FRA | IDF | +33B | =10N | +31B | +30N | -3B | 3,5 | 13 | 9,25 | 1190 | 1312 | |
12 | | HADJI Rasmie | 910 | Pou | FRA | IDF | +43N | -2B | +49N | +15B | =13N | 3,5 | 13 | 8,25 | 1165 | 1288 | |
13 | | BOURSIER Marianne | 1199 | Min | FRA | IDF | +61B | +35N | +19B | -4N | =12B | 3,5 | 12,5 | 6,75 | 1080 | 1257 | |
14 | | VAN WICHELEN Peter | 1250 | Pou | FRA | IDF | +39B | +42N | =30B | -6N | +32B | 3,5 | 11 | 7,75 | 1162 | 1246 | |
15 | | HADJI Rassoul | 1070 | Pup | FRA | IDF | +24B | +8N | -4B | -12N | +39B | 3 | 14,5 | 9 | 1051 | 1259 | |
16 | | LIN Davy | 999 | Ben | FRA | IDF | +20N | +25N | -6B | +21B | -5N | 3 | 14 | 9 | 1190 | 1357 | |
17 | | MANSOURI Julien | 1050 | Ppo | FRA | IDF | +32B | -5N | +35B | +24N | -8B | 3 | 13,5 | 7,5 | 1070 | 1302 | |
18 | | SAIDIER Valentin | 870 | Ppo | FRA | IDF | -4B | >62N | +43N | +23N | -7B | 3 | 13,5 | 5 | 1000 | 1262 | |
19 | | PORLOUIS Vincent | 1280 | Pup | FRA | IDF | +40N | +28B | -13N | -3N | +44B | 3 | 13 | 7 | 1080 | 1184 | |
20 | | MOULY Christian | 799 | Pou | FRA | IDF | -16B | +39N | +42B | +26N | -9B | 3 | 12 | 7 | 1046 | 1230 | |
21 | | NGUYEN Anthony | 799 | Ppo | FRA | IDF | +26B | -7N | +36B | -16N | +49B | 3 | 12 | 6,5 | 1058 | 1267 | |
22 | | THOREZ Clement | 999 | Ben | FRA | IDF | +45B | -4N | -8B | +57N | +35B | 3 | 12 | 5 | 1008 | 1247 | |
23 | | GUTHMAN Leo | 999 | Pup | FRA | IDF | +53N | -1B | +40N | -18B | +37N | 3 | 11,5 | 5 | 1069 | 1208 | |
24 | | HADJI Raissa | 799 | Pou | FRA | IDF | -15N | +46B | +28N | -17B | +34N | 3 | 11 | 7 | 1041 | 1202 | |
25 | | FOULIARD Matthieu | 1300 | Pup | FRA | IDF | +44N | -16B | -10B | +58N | +36B | 3 | 10,5 | 5 | 1058 | | |
26 | | PASSERA Lucien | 999 | Pup | FRA | IDF | -21N | +37B | +54N | -20B | +40N | 3 | 10 | 5 | 1000 | 1168 | |
27 | | CAPLAIN Jade | 1180 | Pou | FRA | IDF | -35B | +61N | +58B | -9N | +30B | 3 | 10 | 3,5 | 1000 | 1107 | |
28 | | MARTIN Mathieu | 999 | Pup | FRA | IDF | +57B | -19N | -24B | +60N | +38B | 3 | 9 | 4 | 1000 | 1130 | |
29 | | POZNANSKI Stephane | 999 | Pup | FRA | IDF | -5B | +57N | =32B | +33N | -10B | 2,5 | 12,5 | 4,75 | 1000 | 1187 | |
30 | | ZELLER Theo | 1180 | Pou | FRA | IDF | +59N | +41B | =14N | -11B | -27N | 2,5 | 12 | 4,75 | 1000 | 1111 | |
31 | | PANON Francois | 1060 | Pup | FRA | IDF | =50N | +52B | -11N | -8N | +51B | 2,5 | 10,5 | 3,75 | 1006 | 1121 | |
32 | | HERMANN Marin | 799 | Ppo | FRA | IDF | -17N | +55B | =29N | +50B | -14N | 2,5 | 10,5 | 3,75 | 1000 | 1066 | |
33 | | BOUCHARD Blanche | 999 | Pup | FRA | IDF | -11N | =51B | +52N | -29B | +50N | 2,5 | 9 | 3,75 | 1001 | 1080 | |
34 | | SAIDIER Walid Remy | 980 | Pup | FRA | IDF | +47B | -6N | +45B | -7N | -24B | 2 | 13 | 4 | 1000 | 1091 | |
35 | | FECHEROLLE Simon | 799 | Pou | FRA | IDF | +27N | -13B | -17N | +43B | -22N | 2 | 12,5 | 5 | 1000 | 1090 | |
36 | | BECK Tristan | 960 | Ppo | FRA | IDF | -1N | +59B | -21N | +54B | -25N | 2 | 12 | 2 | 1000 | 1120 | |
37 | | COHEN Myriam | 799 | Pup | FRA | IDF | -10B | -26N | +48B | +42N | -23B | 2 | 11,5 | 4 | 1000 | 1060 | |
38 | | BRAUNSTEIN Joseph | 799 | Pou | FRA | IDF | -2N | -43B | +53N | +46B | -28N | 2 | 11,5 | 3 | 1000 | 1002 | |
39 | | FOULIARD Anais | 800 | Ppo | FRA | IDF | -14N | -20B | +59N | +41B | -15N | 2 | 11,5 | 3 | 1000 | 1056 | |
40 | | LOUE Romain | 920 | Pou | FRA | IDF | -19B | +47N | -23B | +45N | -26B | 2 | 11 | 4 | 1000 | 1020 | |
41 | | TIMSIT HASSAM Kwesi | 799 | Pou | FRA | IDF | +48B | -30N | -9B | -39N | +58B | 2 | 10,5 | 3 | 1000 | 1000 | |
42 | | WAKO Freddy-Delph | 999 | Pup | FRA | IDF | +46N | -14B | -20N | -37B | +57N | 2 | 10,5 | 3 | 1000 | 1019 | |
43 | | GUILLEMOT Aladdin | 1270 | Pup | FRA | IDF | -12B | +38N | -18B | -35N | +60B | 2 | 10 | 3 | 1000 | 1000 | |
44 | | FOULIARD Lisa | 930 | Ppo | FRA | IDF | -25B | -45N | +47B | +56N | -19N | 2 | 10 | 3 | 1000 | | |
45 | | TEYSSANDIER Adrien | 799 | Pou | FRA | IDF | -22N | +44B | -34N | -40B | +54N | 2 | 9 | 3 | 1000 | 1000 | |
46 | | GIBLIN Martin | 1010 | Pou | FRA | IDF | -42B | -24N | +61B | -38N | +53B | 2 | 7,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
47 | | VELTE Mathias | 799 | Pou | FRA | IDF | -34N | -40B | -44N | +55B | +59N | 2 | 7 | 2 | 1000 | 1000 | |
48 | | SRITHARAN Vithursan | 990 | Min | FRA | IDF | -41N | -54B | -37N | +52B | +56B | 2 | 6,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | |
49 | | SANDIRASEGAGARAM Athirayan | 1290 | Pou | FRA | IDF | +9B | -3N | -12B | =51N | -21N | 1,5 | 15 | 4,75 | 1000 | 1000 | |
50 | | HECKEL Jules | 799 | Pou | FRA | IDF | =31B | +60N | -5B | -32N | -33B | 1,5 | 11,5 | 2,25 | 1000 | 1000 | |
51 | | BOHBOT Eitan | 799 | Ppo | FRA | IDF | -6B | =33N | =60B | =49B | -31N | 1,5 | 10,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | |
52 | | CHAUSIAUX Zoe | 999 | Pup | FRA | IDF | =60B | -31N | -33B | -48N | +61B | 1,5 | 8 | 0,5 | 1000 | 1000 | |
53 | | LOSSON Solal | 799 | Pou | FRA | IDF | -23B | -9N | -38B | EXE | -46N | 1 | 11,5 | 0 | 1000 | 1000 | |
54 | | DORNAT Arthur | 799 | Ppo | FRA | IDF | -7B | +48N | -26B | -36N | -45B | 1 | 11 | 2 | 1000 | 1000 | |
55 | | KERBELLEC Joe | 799 | Ppo | FRA | IDF | -8B | -32N | -57B | -47N | EXE | 1 | 11 | 0 | 1000 | | |
56 | | PEREZ Thomas | 799 | Ppo | FRA | IDF | -3B | -58N | EXE | -44B | -48N | 1 | 11 | 0 | 1000 | | |
57 | | N'DIAYE Alassane | 799 | Pou | FRA | IDF | -28N | -29B | +55N | -22B | -42B | 1 | 10,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
58 | | ARDILLO Andrea | 799 | Pou | FRA | IDF | | +56B | -27N | -25B | -41N | 1 | 10,5 | 1 | 1000 | | |
59 | | GISINGER Maxime | 799 | Pou | FRA | IDF | -30B | -36N | -39B | +61N | -47B | 1 | 8,5 | 0 | 1000 | 1000 | |
60 | | LEPINAY Virgile | 799 | Ppo | FRA | IDF | =52N | -50B | =51N | -28B | -43N | 1 | 8 | 1,5 | 1000 | 1000 | |
61 | | DEBAECQUE Gabriel | 799 | Ppo | FRA | IDF | -13N | -27B | -46N | -59B | -52N | 0 | 10 | 0 | 1000 | 1000 | |
62 | | WACHSBERGER Ferdinand | 799 | Ppo | FRA | IDF | | <18b | | | | 0 | 10 | 0 | | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire