| 1er tournoi | 2ème tournoi | 3ème tournoi | Trophée | |||
| 1 | Guerlach Keigo | Pup | 95 | 95 | ||
| 2 | Toure Ananth | Pup | 70 | 70 | ||
| 3 | Lin Jonathan | Pou | 70 | 70 | ||
| 4 | Toure Vasanth | Benj | 60 | 60 | ||
| 5 | Vlachos Anatole | Ppou | 40 | 40 | ||
| 6 | Saidier Valentin | Ppou | 30 | 30 | ||
| 7 | Toure Shanti | Pou | 30 | 30 | ||
| 8 | Rayray Mark | Benj | 30 | 30 | ||
| 9 | Guerlach Elie | Ppou | 20 | 20 | ||
| 10 | Rubini Louis | Pou | 20 | 20 | ||
| 11 | Louadj Sarra | Benj | 20 | 20 | ||
| 12 | Perez Ferdinand | Ppou | 15 | 15 | ||
| 13 | Berstel Philémon | Pou | 15 | 15 | ||
| 14 | Niclass Adam | Benj | 15 | 15 | ||
| 15 | Roumiantsev Bogdan | Ppou | 10 | 10 | ||
| 16 | Panchaud Hugo | Pou | 10 | 10 | ||
| 17 | Bruel Vincent | Benj | 10 | 10 | ||
| 18 | Afrakhteh Nahid | 10 | 10 | |||
| 19 | Helou Nassim | Pup | 5 | 5 |
16/12/2009
Le CG du Festival J&C de Dynamo 11 échecs
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)


Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire