Festival Jeunes de Tous aux échecs à Montreuil | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | ABELLI Allan | 1350 N | Pup | FRA | IDF | R2C2 Paris | |
2 | AFRAOUI Anaelle | 1440 F | Pup | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
3 | AFRAOUI Solenn | 1870 F | Min | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | |
4 | ARFI Ilan | 1190 N | Pou | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
5 | ARIZA Thomas | 1360 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
6 | | BALDI Valentine | 1600 F | Ben | FRA | IDF | Potemkine |
7 | BOITEL Leo | 1370 N | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
8 | BONNET Lucie | 1220 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
9 | BONNIN Lou-Roch | 800 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
10 | BOUTHILLON Matthieu | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
11 | | BUFFIN Jean | 1250 N | Ppo | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux |
12 | CARLIER Nathan | 1460 N | Pup | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
13 | CHOISEAU Ugo | 1510 F | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
14 | CHOSSON Julien | 1360 N | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
15 | CONTI Angelo | 1030 N | Pup | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
16 | CONTI Anne-Marie | 1120 N | Pou | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
17 | | COULET Arthur | 1480 F | Pou | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI |
18 | | COULET Axel | 1050 N | Ppo | FRA | IDF | A.E.C.E. Paris XI |
19 | DA SILVA Paul | 1460 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
20 | DASCALESCU Christian | 1350 N | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | |
21 | DEMAIS Erwan | 1580 N | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
22 | DEMAIS Traian | 1010 E | Ppo | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
23 | | DES FORGES Martin | 1350 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
24 | DUCABLE Ambrose | 980 E | Pou | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
25 | | DUFFAUD Celia | 1510 F | Ben | FRA | IDF | Potemkine |
26 | DULAC Eloise | 1360 N | Min | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
27 | DUMAS Charles | 1750 F | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
28 | | EA Thibault | 1580 N | Pou | FRA | IDF | Potemkine |
29 | EL ARRASSI Hicham | 1060 N | Pou | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
30 | EL HARASSI Amyn | 799 E | Sen | FRA | Survilliers | ||
31 | EL MOUJAHD Khoubeybe | 799 E | Ppo | FRA | IDF | TAE | |
32 | ELOTMANI Abel | 799 E | Pou | FRA | IDF | TAE | |
33 | ELOTMANI Elias | 999 E | Ben | FRA | IDF | TAE | |
34 | FABRE Henri-Kyoshi | 1070 N | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
35 | FAROUZ Antoine | 1160 N | Pup | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
36 | FAROUZ Thomas | 1370 N | Pou | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
37 | FONT Guillaume | 1070 E | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
38 | FONT Justine | 799 E | Pou | FRA | IDF | Bois Colombes | |
39 | FOULIARD Anais | 910 N | Ppo | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
40 | FOULIARD Lisa | 1020 N | Pou | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
41 | FOULIARD Matthieu | 1360 N | Pup | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
42 | FRAVAL Julie | 1540 F | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
43 | | FRIHAUF Jozef | 1210 N | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
44 | GRIGORIAN Roudolph | 1900 F | Min | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
45 | GUERIN Tristan | 1060 N | Ppo | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
46 | GUERLACH Elie | 990 E | Pou | FRA | IDF | TAE | |
47 | | GUERLACH Keigo | 1610 F | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
48 | HAROVELO Sacha | 800 E | Ppo | FRA | IDF | TAE | |
49 | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1100 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
50 | HERMEZ Mohamed | 1630 N | Ben | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
51 | HIRSCHAUER Gaetan | 1340 N | Pup | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
52 | HORTION Donat | 1550 N | Ben | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
53 | HUE Victor | 1110 N | Ppo | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
54 | JACQUIN Christophe | 1399 E | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
55 | JUSTE Valentin | 1530 F | Min | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
56 | KAMBRATH Linda | 1930 F | Min | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
57 | KAMBRATH Yannick | 1870 F | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
58 | KAVCIYAN Hiram | 940 N | Min | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
59 | KAVCIYAN Yega | 1330 N | Ben | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
60 | KERAVEC Adam | 990 N | Pou | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
61 | | KEZOUIT Bilal | 1080 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
62 | | KEZOUIT Gebril | 1070 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
63 | KIEFFER Anatole | 1810 F | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
64 | LE GALVIC Oceane | 1160 N | Min | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
65 | LE SAGE Alain | 1200 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
66 | LE SAGE Andre | 820 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
67 | LE SAGE Vincent | 1360 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
68 | | LE TANNEUR Marie | 1230 N | Pou | FRA | IDF | Pion Vaillant du Bon Conseil |
69 | LEGROS Aymeric | 1330 N | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
70 | LEMEILLE Francois | 2210 F | Min | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
71 | | LENROUILLY Ibuki | 900 E | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
72 | MACOIN Kenza | 1090 N | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
73 | MACOIN Seung-Il | 1010 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
74 | | MARCHAND Lenny | 1130 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
75 | | MARCHAND Leo | 900 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
76 | MARIMOUTOU Loic | 1600 N | Min | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
77 | | MARTIN Axel | 1830 F | Min | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande |
78 | MAUFFREY Victor | 1080 N | Ppo | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
79 | MECHALY Dan | 1650 N | Min | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
80 | MILROY Melena | 1350 N | Pup | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
81 | MILROY Melvin | 960 N | Pou | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
82 | MOREAU Lauren | 1450 N | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
83 | NGUYEN Vincent | 1340 N | Pup | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
84 | NUNEZ Cenzo | 1150 N | Pup | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
85 | O'SULLIVAN Nicolas | 1650 F | Ben | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
86 | O'SULLIVAN Thomas | 1790 F | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
87 | PALADINI Orelio | 800 N | Pup | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
88 | PARENT Julien | 910 E | Ppo | FRA | IDF | Nogent Echecs | |
89 | PARENT Leo | 1470 E | Pou | FRA | IDF | Nogent Echecs | |
90 | PEREZ Ferdinand | 1300 E | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
91 | | QUETIN Alois | 1440 N | Pou | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil |
92 | ROGER Martin | 1560 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
93 | RONDEAU Maurene | 1570 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
94 | ROQUE Gaetan | 1700 F | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
95 | RUBINI Louis | 1260 N | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
96 | RUBINI Tim | 1290 N | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
97 | SAIDIER Valentin | 1050 E | Pou | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris | |
98 | SAIDIER Walid Remy | 1280 E | Ben | FRA | IDF | L' Echiquier de Paris | |
99 | SAMY Marceline | 1420 N | Ben | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
100 | SENTIS Maxime | 1580 F | Min | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
101 | SERE Philemon | 1660 N | Ben | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
102 | SLIM Ramy | 1350 N | Ben | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | |
103 | SLIM Rayan | 1340 N | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | |
104 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1560 F | Min | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
105 | SU Gerard | 1680 F | Min | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
106 | SU Laure | 920 N | Ben | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
107 | | TOME Marie | 800 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
108 | | TOME Mathieu | 920 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
109 | TOURE Ananth | 1420 N | Pup | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
110 | TOURE Shanthi | 1340 N | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
111 | TOURE Vasanth | 1590 F | Min | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
112 | TOUZE Max | 1590 N | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
113 | VEYSSEYRE Robin | 1500 N | Ben | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
114 | VIGNA Leo | 1560 F | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
115 | VIGNA Liza | 1520 N | Pou | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
116 | VLACHOS Anatole | 1320 E | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
117 | YOUSEFI Karl | 999 E | Pup | FRA | IDF | TAE | |
118 | ZEITOUN David | 1420 N | Ben | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
119 | ZEITOUN Maxime | 1630 F | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
29/09/2010
03/10 : les inscrits au Festival Jeunes de TAE
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire