Le maître revient au Café de l'Est Parisien, et effectue un sans faute lors du tout 1er blitz homologué organisé en France : 7 points sur 7 (Elo Blitz à 2760 !) au 1er blitz BNP - Canal.
C'est Charles-Henry Rouah qui est le référent officiel de la FFE pour le challenge national blitz, organisé dans toute la France.
Il a promis une publication du 1er classement Elo Blitz fédéral, le 4 octobre 2010 (il y aura ensuite un nouveau classement chaque mois, jusqu'en juin 2011).
M7510801 (1er Blitz BNP Canal) Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | BEUDAERT Xavier | 2200 | Sen | FRA | IDF | +35N | +32B | +13N | +22N | +2B | +6B | +7N | 7 | 25,5 | 26 | 2679 | 2760 | |
2 | BORZAKIAN Manouk | 2150 | Sen | FRA | PCH | +26N | +12B | +23N | +5B | -1N | +3N | +8B | 6 | 29,5 | 25 | 2314 | 2335 | ||
3 | DAURELLE Herve | 2160 | Sen | FRA | IDF | +46B | +28N | +9N | =6B | +10N | -2B | +12N | 5,5 | 26,5 | 18,25 | 2227 | 2227 | ||
4 | LABORDE Stephane | 2130 | Sen | FRA | IDF | +34N | -23B | +26N | +12B | =9N | +11B | +6N | 5,5 | 24 | 20,25 | 2110 | 2067 | ||
5 | SOTELO Renzo | 2280 | Sen | FRA | IDF | +30N | -13B | +27N | -2N | +15B | +24B | +14N | 5 | 24 | 17 | 2129 | |||
6 | DE PIERREFEU Thibault | 2250 | Sen | FRA | IDF | +15B | +8N | +33B | =3N | +22B | -1N | -4B | 4,5 | 30,5 | 16,25 | 2210 | 2201 | ||
7 | BONVALOT Isabelle | 1750 | Sen | FRA | IDF | -10N | +40B | +16N | +13B | =8B | +17N | -1B | 4,5 | 27,5 | 15,75 | 2107 | 2358 | ||
8 | MANO Francois | 1950 | Sen | FRA | IDF | +39N | -6B | +34N | +23B | =7N | +9B | -2N | 4,5 | 25 | 13,75 | 1986 | 1966 | ||
9 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1840 | Sen | FRA | IDF | +44N | +17N | -3B | +33N | =4B | -8N | +18B | 4,5 | 24,5 | 12,75 | 2096 | 2118 | ||
10 | BURGUET Gregory | 2140 | Sen | FRA | IDF | +7B | +27N | -22B | +28N | -3B | =18N | +17B | 4,5 | 24 | 15,75 | 2116 | 2096 | ||
11 | LE ROUX Yann-Erle | 1880 | Sen | FRA | IDF | -25B | +38N | =17B | +16N | +18B | -4N | +20B | 4,5 | 24 | 14,75 | 2052 | 2055 | ||
12 | EDEN James | 1900 | Min | FRA | IDF | +18B | -2N | +25B | -4N | +29B | +23N | -3B | 4 | 27 | 12,5 | 2003 | 2006 | ||
13 | FOLACCI Maxime | 1990 | Sen | FRA | IDF | +24N | +5N | -1B | -7N | -17B | +26B | +29N | 4 | 26 | 14 | 1982 | 1981 | ||
14 | ff | PASS Deborah J | 1740 | Sen | ENG | IDF | =19N | -36B | +21B | =15N | +33B | +25N | -5B | 4 | 22,5 | 12,25 | 2031 | 2092 | |
15 | NOTE Frederic | 1810 | Sen | FRA | IDF | -6N | +39B | =19N | =14B | -5N | +32B | +30N | 4 | 22,5 | 10,75 | 2007 | 2096 | ||
16 | BRUNEAU Francois | 2050 | Sen | FRA | IDF | +37N | -22N | -7B | -11B | +38N | +35B | +24N | 4 | 20 | 9 | 1890 | 1863 | ||
17 | HOURCADE Jean | 2140 | Sen | FRA | IDF | +29N | -9B | =11N | +19B | +13N | -7B | -10N | 3,5 | 25,5 | 12,75 | 1938 | 1896 | ||
18 | KONDI Henri | 1399 | Sen | FRA | IDF | -12N | +29B | +32N | +36B | -11N | =10B | -9N | 3,5 | 24 | 9,25 | 1914 | 1914 | ||
19 | DJUKIC Victor | 2130 | Vet | FRA | IDF | =14B | =21N | =15B | -17N | -20B | +38B | +25N | 3,5 | 22,5 | 10,75 | 1892 | 1848 | ||
20 | FOURN Pierre-Andre | 1870 | Sen | FRA | IDF | =37N | +31B | +19N | +27B | -11N | 3,5 | 20,5 | 10 | 1961 | 1926 | ||||
21 | CHITRIT Norbert | 2030 | Vet | FRA | IDF | -22B | =19B | -14N | +37B | -32N | +34B | +35N | 3,5 | 18 | 7,75 | 1908 | 1908 | ||
22 | MACLES Jacques | 2350 | Vet | FRA | IDF | +21N | +16B | +10N | -1B | -6N | 3 | 27 | 12 | 2205 | 2205 | ||||
23 | NADIR Jean-Marc | 1730 | Sen | FRA | IDF | +36N | +4N | -2B | -8N | +28B | -12B | 3 | 27 | 10,5 | 1979 | 2039 | |||
24 | DANIELYAN Siramarg | 1640 | Sen | FRA | IDF | -13B | +30B | -36N | +35B | +27N | -5N | -16B | 3 | 22,5 | 8 | 1856 | |||
25 | TUROVER Nicolas | 1590 | Sen | FRA | IDF | +11N | -33B | -12N | +26B | +30N | -14B | -19B | 3 | 22 | 10,5 | 1849 | 1849 | ||
26 | LE GALL Eric | 1760 | Sen | FRA | IDF | -2B | +45N | -4B | -25N | +44B | -13N | +33B | 3 | 21,5 | 4 | 1848 | |||
27 | COSTE Remi | 1890 | Sen | FRA | IDF | +40N | -10B | -5B | +34N | -24B | -20N | +39B | 3 | 21 | 6 | 1810 | |||
28 | MANSFELD Caroline | 1910 | Sen | FRA | IDF | +45N | -3B | +31N | -10B | -23N | -29B | +34N | 3 | 21 | 5,5 | 1757 | 1733 | ||
29 | PRESCHEZ Francois | 1750 | Sen | FRA | IDF | -17B | -18N | +44B | +32B | -12N | +28N | -13B | 3 | 20,5 | 6 | 1855 | 1858 | ||
30 | BAUDIN Vincent | 1830 | Sen | FRA | IDF | -5B | -24N | +39B | +38N | -25B | +33N | -15B | 3 | 19 | 6 | 1801 | 1743 | ||
31 | HUCAULT Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | -32N | +35B | -28B | -20N | -34B | +40N | =37B | 2,5 | 16 | 5 | 1635 | 1629 | ||
32 | LAPORTE Vincent | 1930 | Sen | FRA | IDF | +31B | -1N | -18B | -29N | +21B | -15N | 2 | 24,5 | 6 | 1760 | 1767 | |||
33 | MASSIP Julien | 2060 | Sen | FRA | IDF | +38B | +25N | -6N | -9B | -14N | -30B | -26N | 2 | 22 | 5 | 1692 | 1605 | ||
34 | THOUE Jean-Claude | 1720 | Sen | FRA | IDF | -4B | +44N | -8B | -27B | +31N | -21N | -28B | 2 | 22 | 3,5 | 1667 | 1339 | ||
35 | LAPETINA David | 1770 | Sen | FRA | IDF | -1B | -31N | +45B | -24N | +39B | -16N | -21B | 2 | 22 | 3 | 1640 | 1210 | ||
36 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 1950 | Sen | ESP | IDF | -23B | +14N | +24B | -18N | 2 | 21,5 | 7 | 1757 | 1757 | |||||
37 | RIVOALEN Francois | 1710 | Sen | FRA | IDF | -16B | -41N | =20B | -21N | -45N | +44B | =31N | 2 | 19,5 | 4 | 1601 | 1327 | ||
38 | CHEMAMA Yvan | 1710 | Sen | FRA | IDF | -33N | -11B | +40N | -30B | -16B | -19N | +44N | 2 | 19 | 3 | 1729 | |||
39 | HERMANN Greg | 1399 | Sen | USA | IDF | -8B | -15N | -30N | +40B | -35N | +45B | -27N | 2 | 18,5 | 3 | 1630 | |||
40 | PUYMEGES Pierre | 1399 | Sen | FRA | IDF | -27B | -7N | -38B | -39N | +43B | -31B | +42N | 2 | 18,5 | 2 | 1560 | |||
41 | DATESSEN Yann | 1780 | Sen | FRA | IDF | +37B | 1 | 21 | 2 | 1710 | |||||||||
42 | IASMAN Inna | 2010 | Sen | FRA | IDF | +43N | -40B | 1 | 20,5 | 1 | 1700 | ||||||||
43 | YARUR Daniel | 1399 | Sen | CHI | IDF | -40N | -42B | +45N | 1 | 19,5 | 1 | 1640 | |||||||
44 | VARELA Alfonso | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9B | -34B | -29N | +45B | -26N | -37N | -38B | 1 | 16,5 | 1 | 1426 | |||
45 | KOBENKO Olga | 1399 | Sen | UKR | IDF | -28B | -26B | -35N | -44N | +37B | -39N | -43B | 1 | 15 | 2 | 1425 | |||
46 | PALUMBO Nicolas | 1840 | Sen | FRA | IDF | -3N | 0 | 23 | 0 | 2160 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire