tournoi associé au 71ème
café de l'Est Parisien
Moyenne : 1471 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
1 | ALLOUET Jean-Marc | USA | 1610 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | 1806 | 1106 | |
2 | JOANNES Thomas | FRA | 1550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,5 | 1693 | 1000 | |
3 | GRALL Fabien | FRA | 1470 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | 1619 | ||
4 | VANDENBERGHE Matthieu | USA | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1415 | 1000 | |
5 | LOUKA Christophe | FRA | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1249 | 1000 | |
6 | SAUNIER Roisin | FRA | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire